Ao Vivo Entrar

50m livre — FEMININO

PETIZ 2 33 atletas 🌟 1 PB
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 VALENTINA PEREIRA 2010 GNU 29.94 494 18
2 MARIA EDUARDA DORNELLES REIS 2010 MAMPITUBACRICIUMA 30.90 449 🆕 estreia 16
2 JULIA NALLE BEJES 2010 SANTA MONICA 40.83 194 🆕 estreia
3 MARIANA DOMINGUES STOBERL 2010 CURITIBANO 30.92 448 15
3 JULIA FLEISCHMANN 2010 SAO BENTO 41.50 185 🆕 estreia
4 LAURA RIEDERER ZARONI 2010 CURITIBANO 30.97 446 14
5 GIOVANA DE CASTRO PROSDÓCIMO 2010 CURITIBANO 31.52 423 13
6 LAURA DI RENZO DOS REIS 2010 CURITIBANO 31.93 407 🆕 estreia 12
6 YSADORA BERTOLDO DOS SANTOS 2010 CATARATAS NATACAO 40.22 203 🆕 estreia
7 ANA LUIZA DUARTE 2010 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 32.25 395 🌟 PB anterior: 35.06 · -2.81
em FESTIVAL CBDA NORTE/NORDESTE CLUBES MIRIM/PETIZ 2º
11
8 ISABELA POSSAMAI 2010 AJINC 32.47 387 🆕 estreia 10
9 BEATRIZ ZANATTA FLIZIKOWSKI 2010 SANTA MONICA 32.50 386 9
10 GABRIELA BURNEIKO BARCELOS 2010 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 32.73 378 7
11 ALICE XAVIER DA SILVA JARDIM 2010 CURITIBANO 33.23 361 6
12 MARIA HELENA MOREIRA 2010 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 33.56 350 5
13 HELOISA DANIELE DA SILVA 2010 APANWS 33.74 345 4
14 EMILY SAYURI TANGUERIA DE LIMA 2010 SANTA MONICA 34.04 336 3
15 LAUREN DZIURA 2010 MORGENAU 34.27 329 🆕 estreia 2
16 NINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA 2010 SANTA MONICA 34.43 324 1
17 VALENTINA FATTURI GOLDONI 2010 GNU 34.79 314 🆕 estreia
18 LAURA MAYUMI BENEDITO ASSAKURA 2010 TUIUTI 34.91 311 🆕 estreia
19 LINA YAMAWAKI FACHIN 2010 SANTA MONICA 35.27 302
20 MAILY FERREIRA FOGAÇA 2010 GNU 35.42 298
21 ELIANE BARBOSA RIBEIRO 2010 CAIXEIROS 35.72 290 🆕 estreia
22 CAROL NALLE BEJES 2010 SANTA MONICA 35.79 289
23 ISABELLA PINTO DE ANDRADE FERNANDES 2010 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 36.04 283
24 MARIA EDUARDA GUERRA 2010 GNU 36.36 275
25 KATHERINE NUNES GAY 2010 GNU 36.66 269
26 EDUARDA DO NASCIMENTO PIRES 2010 CT1JULHOASENA-FME 36.90 263 🆕 estreia
27 ANTONIA ADAM FRACARO 2010 APANWS 37.22 257
28 BEATRIZ CADENAS 2010 SANTA MONICA 37.89 243 🆕 estreia
29 MARIANNA CASSIANO FREITAS 2010 GNU 38.62 230 🆕 estreia
30 VALENTINA DUTRA ALBERTON 2010 CLUBE DOZE 39.16 220 🆕 estreia