Ao Vivo Entrar

FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ (2º SEM)

Temporada 2022 18/11/2022 — 20/11/2022 SUL (BRASIL) Piscina 50 metros Página oficial ↗
Relatório gerado em Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Panorama do evento

saúde geral do evento
471
Atletas competiram
90
Provas no programa
0
Presenças
0
Ausências (DNS)
0
Recordes batidos
32
Clubes participantes

Distribuição por gênero

 

Distribuição etária (atletas × idade × gênero)

Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.

Disputa entre clubes

quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficiente

Quadro de medalhas

# Clube 🥇 🥈 🥉 Total
1 CURITIBANO PR 32 28 21 81
2 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 17 13 19 49
3 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 8 6 9 23
4 ALN SC 8 6 6 20
5 GNU RS 7 15 15 37
6 SAO BENTO SC 4 4 6 14
7 CT1JULHOASENA-FME SC 4 2 5 11
8 JOINVILLE NATACAO SC 4 0 0 4
9 APAN-CHAPECO SC 3 1 5 9
10 MAMPITUBACRICIUMA SC 2 3 3 8
11 APAN PONTA GROSSA PR 2 2 0 4
12 CAIXEIROS RS 2 1 1 4
13 RECREIO DA JUVENTUDE RS 1 3 3 7
14 APANMARINGA PR 1 2 1 4
15 ALJ RS 1 0 0 1
16 ASDA RS 1 0 0 1
17 SANTA MONICA PR 0 6 1 7
18 AJINC SC 0 3 5 8
19 FABRICA PR 0 3 0 3
20 LIRA SC 0 2 2 4
21 CIRCULO MILITAR PR 0 1 1 2
22 CLUBE DOZE SC 0 1 0 1
23 APANWS PR 0 0 2 2
24 TUIUTI 0 0 2 2

Pontuação por clube (top 15)

Pontuação + Eficiência

Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.

Clube Atletas Insc. Pres. Eficiência Pts/Atl. ↓ Pts/Insc. Pontuação total
JOINVILLE NATACAO SC 1 0 4 72.0
72
MAMPITUBACRICIUMA SC 2 0 8 64.5
129
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 15 0 55 46.2
693
CURITIBANO PR 101 0 406 44.28
4472
ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 53 0 202 39.49
2093
AJINC SC 8 0 23 35.75
286
ALN SC 14 0 51 35.36
495
APAN-CHAPECO SC 10 0 33 33.2
332
CT1JULHOASENA-FME SC 12 0 39 31.0
372
APANMARINGA PR 5 0 17 30.8
154
CLUBE DOZE SC 7 0 25 30.29
212
GNU RS 68 0 269 29.74
2022
ALJ RS 2 0 8 29.0
58
APAN PONTA GROSSA PR 3 0 10 27.33
82
SAO BENTO SC 22 0 76 27.32
601
LIRA SC 12 0 30 25.83
310
TUIUTI 4 0 14 25.0
100
C BRILHANTE RS 1 0 4 23.0
23
RECREIO DA JUVENTUDE RS 32 0 120 22.16
709
CAIXEIROS RS 7 0 26 21.43
150
FABRICA PR 9 0 33 20.89
188
ASDA RS 9 0 30 19.78
178
SANTA MONICA PR 42 0 144 19.31
811
CIRCULO MILITAR PR 5 0 18 17.4
87
CATARATAS NATACAO PR 5 0 16 15.0
75
FASC 1 0 4 14.0
14
ALIANCA/APANCA 2 0 8 12.5
25
MORGENAU PR 5 0 13 9.8
49
ATN/CURITIBA PR 6 0 18 9.17
55
CHAPECOENSE SC 3 0 9 6.67
20
APANWS PR 4 0 12 3.0
12
DUQUE DE CAXIAS PR 1 0 2 2.0
2

Destaques individuais

recordes, progressos e medalhistas

📈 Maiores progressos (melhoria relativa)

Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.

Atleta Clube Prova Cat. Base Tempo base Resultado Δ tempo Δ %
GABRIEL BOEMER BENTO ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 100m livre MAS. MIRIM 1 HIST 2:11.17 1:24.08 -47.09s -35.9%
GABRIEL BOEMER BENTO ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 50m borboleta MAS. MIRIM 1 HIST 1:08.58 44.10 -24.48s -35.7%
BIANCA BOTTEGA RECREIO DA JUVENTUDE 50m peito FEM. MIRIM 1 HIST 1:30.80 1:00.44 -30.36s -33.44%
BIANCA BOTTEGA RECREIO DA JUVENTUDE 50m livre FEM. MIRIM 1 HIST 1:09.43 48.29 -21.14s -30.45%
LAURA ARTIGAS PINHEIRO CURITIBANO 100m livre FEM. MIRIM 1 HIST 2:07.69 1:36.93 -30.76s -24.09%
DANDARA NAWANY AVELINO ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 100m livre FEM. PETIZ 1 HIST 1:43.57 1:20.34 -23.23s -22.43%
ALICE KARAM BARBOSA LIMA CURITIBANO 100m livre FEM. MIRIM 2 HIST 1:49.96 1:25.44 -24.52s -22.3%
RAFAELA ROSSI MATTIOLI CURITIBANO 100m livre FEM. MIRIM 1 HIST 1:54.92 1:29.87 -25.05s -21.8%
LUIS GUSTAVO SOUZA CURITIBANO 50m borboleta MAS. PETIZ 1 HIST 48.47 38.10 -10.37s -21.39%
PEDRO CABRERA CIRINO DOS SANTOS CURITIBANO 200m livre MAS. MIRIM 1 HIST 4:02.66 3:12.29 -50.37s -20.76%

🥇 Top atletas em pódios

1
ANDRE CABRERA CIRINO (PETIZ 1, 11a) PR
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · CURITIBANO
2
GABRIELA CRISTINA FERREIRA (PETIZ 1, 11a) PR
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · CURITIBANO
3
KLAUS JANSON DE OLIVEIRA (MIRIM 2, 10a) SC
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · JOINVILLE NATACAO
4
MURILO VOLTOLINI (PETIZ 2, 12a) SC
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · SAO BENTO
5
RENATA BRANCHI MOREIRA (PETIZ 2, 12a) RS
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · GNU
6
BRENO ZANELLA JANKE (PETIZ 1, 11a) PR
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL
7
FERNANDO MARQUES (MIRIM 1, 9a) SC
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · ALN
8
BEATRIZ PEIXER (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 2 · 🥈 2 · 🥉 0 · ITAMIRIM/NOVOSCIELOS
9
HENDRIK ALTEIRO GROENWOLD (PETIZ 1, 11a) PR
🥇 2 · 🥈 2 · 🥉 0 · ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL
10
MARTINA SHIGEEDA FACCHINI (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 2 · 🥈 2 · 🥉 0 · ITAMIRIM/NOVOSCIELOS
11
THEO CAMPAGNOLI (MIRIM 1, 9a) PR
🥇 2 · 🥈 2 · 🥉 0 · APAN PONTA GROSSA
12
GABRIEL OLIVEIRA NERBASS (PETIZ 2, 12a) SC
🥇 2 · 🥈 1 · 🥉 1 · CT1JULHOASENA-FME

Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)

Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.

AtletaAnoClubeProvas
ALEXANDRE CELLI SCHNEIDER 2011 SANTA MONICA 4
ALICE B. DO NASCIMENTO 2011 SAO BENTO 4
ALICE MAGALHÃES REZENDE 2012 FABRICA 4
ANA LUISA DOS REIS 2011 RECREIO DA JUVENTUDE 4
ANGELO MARCON MARASCHIN 2010 ASDA 4
ANGELO GABRIEL VETTURAZZI 2011 RECREIO DA JUVENTUDE 4
ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA 2011 ALN 4
ARTHUR DA SILVA TEIXEIRA 2010 RECREIO DA JUVENTUDE 4
AUGUSTO KAMKE 2011 SAO BENTO 4
BENICIO GEVAERD VERSSUTTI GARCIA 2011 FABRICA 4
BERNARDO ANTONIO HOLDEFER WOLDAM 2011 ALIANCA/APANCA 4
BETINA CORDEIRO GUETTER 2013 CURITIBANO 4

Programa e nível técnico

90 provas · Índice Técnico (IT) por idade

Programa de provas

Categoria Prova Gênero Inscritos Presentes Melhor IT Quem fez
MIRIM 1 50m borboleta FEM. 0 16 190 ISADORA OLIVEIRA
MIRIM 1 50m borboleta MAS. 0 19 210 DAVI GARCIA CLAUMANN
MIRIM 1 50m livre FEM. 0 31 252 FERNANDA VITORIA CAMINI
MIRIM 1 50m livre MAS. 0 37 253 THEO CAMPAGNOLI
MIRIM 1 50m peito FEM. 0 16 180 MEL ANNY LESSA
MIRIM 1 50m peito MAS. 0 20 187 FERNANDO MARQUES
MIRIM 1 100m livre FEM. 0 27 237 FERNANDA VITORIA CAMINI
MIRIM 1 100m livre MAS. 0 34 244 THEO CAMPAGNOLI
MIRIM 1 200m livre FEM. 0 17 211 MARIA ANTONYA BAGGIO
MIRIM 1 200m livre MAS. 0 21 215 FERNANDO MARQUES
MIRIM 1 200m medley FEM. 0 14 217 MEL ANNY LESSA
MIRIM 1 200m medley MAS. 0 13 219 FERNANDO MARQUES
MIRIM 1 REV. 4×50m livre FEM. 0 ⚠️ 6
MIRIM 1 REV. 4×50m livre MAS. 0 ⚠️ 6
MIRIM 1 REV. 4×50m livre MIS. 0 ⚠️ 8
MIRIM 1 REV. 4×50m medley FEM. 0 ⚠️ 6
MIRIM 1 REV. 4×50m medley MAS. 0 ⚠️ 6
MIRIM 1 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 6
MIRIM 2 50m borboleta FEM. 0 21 215 MAITE SHOJI
MIRIM 2 50m borboleta MAS. 0 23 317 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA
MIRIM 2 50m livre FEM. 0 35 358 MANOELA LAURENTINO
MIRIM 2 50m livre MAS. 0 41 322 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA
MIRIM 2 50m peito FEM. 0 21 288 ISADORA ALBUQUERQUE
MIRIM 2 50m peito MAS. 0 26 224 ERIC SZPAK DE VASCONCELOS
MIRIM 2 100m livre FEM. 0 30 305 LETICIA DE ALMEIDA DIAS
MIRIM 2 100m livre MAS. 0 46 304 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA
MIRIM 2 200m livre FEM. 0 19 283 LETICIA DE ALMEIDA DIAS
MIRIM 2 200m livre MAS. 0 28 270 LUCAS RAFAEL CUNHA RAMOS
MIRIM 2 200m medley FEM. 0 18 247 MARTINA TALLAO BENKE
MIRIM 2 200m medley MAS. 0 18 280 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA
MIRIM 2 REV. 4×50m livre FEM. 0 ⚠️ 6
MIRIM 2 REV. 4×50m livre MAS. 0 ⚠️ 7
MIRIM 2 REV. 4×50m livre MIS. 0 ⚠️ 10
MIRIM 2 REV. 4×50m medley FEM. 0 ⚠️ 6
MIRIM 2 REV. 4×50m medley MAS. 0 ⚠️ 7
MIRIM 2 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 11
PETIZ 1 50m borboleta FEM. 0 18 448 GABRIELA CRISTINA FERREIRA
PETIZ 1 50m borboleta MAS. 0 22 266 HENDRIK ALTEIRO GROENWOLD
PETIZ 1 50m costas FEM. 0 29 409 ISABELLA SEZERINO
PETIZ 1 50m costas MAS. 0 26 316 ANDRE CABRERA CIRINO
PETIZ 1 50m livre FEM. 0 33 433 BEATRIZ PEIXER
PETIZ 1 50m livre MAS. 0 29 345 ANDRE CABRERA CIRINO
PETIZ 1 50m peito FEM. 0 24 378 GIOVANNA ROSSINI
PETIZ 1 50m peito MAS. 0 25 284 BRENO ZANELLA JANKE
PETIZ 1 100m borboleta FEM. 0 9 484 GABRIELA CRISTINA FERREIRA
PETIZ 1 100m borboleta MAS. 0 15 254 HENDRIK ALTEIRO GROENWOLD
PETIZ 1 100m costas FEM. 0 19 354 ISABELLA SEZERINO
PETIZ 1 100m costas MAS. 0 22 295 ANDRE CABRERA CIRINO
PETIZ 1 100m livre FEM. 0 34 435 BEATRIZ PEIXER
PETIZ 1 100m livre MAS. 0 27 352 ANDRE CABRERA CIRINO
PETIZ 1 100m peito FEM. 0 21 305 MARTINA SHIGEEDA FACCHINI
PETIZ 1 100m peito MAS. 0 25 258 BRENO ZANELLA JANKE
PETIZ 1 200m livre FEM. 0 21 477 GABRIELA CRISTINA FERREIRA
PETIZ 1 200m livre MAS. 0 27 285 CAUÃ COELHO
PETIZ 1 200m medley FEM. 0 12 381 MARTINA SHIGEEDA FACCHINI
PETIZ 1 200m medley MAS. 0 17 294 BRENO ZANELLA JANKE
PETIZ 1 400m livre FEM. 0 16 458 GABRIELA CRISTINA FERREIRA
PETIZ 1 400m livre MAS. 0 18 318 GAEL GLUCK
PETIZ 1 REV. 4×50m livre FEM. 0 ⚠️ 9
PETIZ 1 REV. 4×50m livre MAS. 0 ⚠️ 9
PETIZ 1 REV. 4×50m livre MIS. 0 ⚠️ 13
PETIZ 1 REV. 4×50m medley FEM. 0 ⚠️ 8
PETIZ 1 REV. 4×50m medley MAS. 0 ⚠️ 10
PETIZ 1 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 14
PETIZ 2 50m borboleta FEM. 0 24 522 RENATA BRANCHI MOREIRA
PETIZ 2 50m borboleta MAS. 0 21 398 CESAR DEICHMANN JUNIOR
PETIZ 2 50m costas FEM. 0 22 566 RENATA BRANCHI MOREIRA
PETIZ 2 50m costas MAS. 0 20 346 GABRIEL OLIVEIRA NERBASS
PETIZ 2 50m livre FEM. 0 33 494 VALENTINA PEREIRA
PETIZ 2 50m livre MAS. 0 30 416 VINICIUS RONCHI LUPATINI
PETIZ 2 50m peito FEM. 0 23 371 MARIA EDUARDA DORNELLES
PETIZ 2 50m peito MAS. 0 25 334 MURILO VOLTOLINI
PETIZ 2 100m borboleta FEM. 0 13 463 RENATA BRANCHI MOREIRA
PETIZ 2 100m borboleta MAS. 0 14 357 CESAR DEICHMANN JUNIOR
PETIZ 2 100m costas FEM. 0 21 476 RENATA BRANCHI MOREIRA
PETIZ 2 100m costas MAS. 0 21 372 GABRIEL OLIVEIRA NERBASS
PETIZ 2 100m livre FEM. 0 30 501 VALENTINA PEREIRA
PETIZ 2 100m livre MAS. 0 29 436 TIAGO FICHER DELMONT PAIS
PETIZ 2 100m peito FEM. 0 21 402 LAURA ZARONI
PETIZ 2 100m peito MAS. 0 22 298 MURILO VOLTOLINI
PETIZ 2 200m medley FEM. 0 15 403 ALICE STEIN DUARTE
PETIZ 2 200m medley MAS. 0 15 380 MURILO VOLTOLINI
PETIZ 2 400m livre FEM. 0 15 399 ISABELA DA ROCHA DUTRA
PETIZ 2 400m livre MAS. 0 26 406 MURILO VOLTOLINI
PETIZ 2 REV. 4×50m livre FEM. 0 ⚠️ 8
PETIZ 2 REV. 4×50m livre MAS. 0 ⚠️ 9
PETIZ 2 REV. 4×50m livre MIS. 0 ⚠️ 12
PETIZ 2 REV. 4×50m medley FEM. 0 ⚠️ 7
PETIZ 2 REV. 4×50m medley MAS. 0 ⚠️ 9
PETIZ 2 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 14

Dispersão Idade × Índice Técnico

Cada ponto é um resultado individual. IT mais alto = mais perto do recorde mundial (escala FINA).

Saúde técnica e competitividade

métricas estatísticas do evento
205.900
Metros nadados
1727 largadas
203.7
IT médio global
em formação
1280
HHI medalhas
Pulverizado
Como ler: IT (Índice Técnico, 0–1000) quanto maior melhor — >500 já é nível nacional. HHI (Herfindahl-Hirschman, 0–10.000) é a concentração de medalhas: <1500 saudável, >2500 mostra 1–2 clubes dominando. CV (Coeficiente de Variação) mede dispersão técnica dentro de cada estilo: <0,1 prova homogênea (briga acirrada), >0,3 prova heterogênea (favorito disparado).

Nível técnico por estilo (IT médio + dispersão)

Quais estilos puxam o nível e quais têm mais dispersão. CV alto = favorito disparado; CV baixo = briga acirrada.

Estilo Largadas IT médio Mín Máx CV Interpretação
costas 180 228.2 63 566 0.347 favorito disparado
livre 734 209.8 33 501 0.422 favorito disparado
medley 122 208.2 59 403 0.396 favorito disparado
peito 269 184.3 23 402 0.396 favorito disparado
borboleta 215 184.0 35 522 0.51 favorito disparado

Carga competitiva por estilo

Volume nadado por modalidade. Útil para dimensionar pauta editorial e foco de cobertura.

Estilo Largadas Metros % do total
livre 837 116.350 56.5%
medley 226 45.200 22.0%
peito 269 17.900 8.7%
borboleta 215 13.300 6.5%
costas 180 13.150 6.4%

SWOT do evento

Síntese heurística derivada dos dados — pontos automáticos para usar em relatórios. Cada bullet é validável pelo dado de origem visível nas seções acima.

Forças

  • Competição pulverizada (HHI 1280 de 10.000) — pódio disputado entre vários clubes.

Fraquezas

Nenhuma fraqueza estrutural detectada.

Oportunidades

  • 12 atletas-revelação aparecendo pela primeira vez na temporada — renovação de base ativa.

Ameaças

  • Poucas provas em categoria-base (Pré-Mirim/Mirim) com inscritos — pode indicar erosão de formação na federação.

Comparecimento

onde estão as ausências, por clube e categoria
Sem dados de balizamento — o PDF de inscrição não foi publicado pelo site para este evento, então não é possível detectar DNS aqui. (DNS = Did Not Start)