EIXO PRODUTORA
FESTIVAL CBDA NORTE/NORDESTE CLUBES MIRIM/PETIZ 2º
Sumário Executivo
O FESTIVAL CBDA NORTE/NORDESTE CLUBES MIRIM/PETIZ 2º foi realizado entre 14 de outubro de 2022 e 15 de outubro de 2022 , em RECIFE/PE (piscina 50 metros). Reuniu 330 atletas de 37 clubes, em 88 provas do programa oficial. O clube de melhor desempenho foi ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE (20 ouros), seguido por INSTITUTO PEDRO NICOLAS SENA DA SILVA (11 ouros).
FESTIVAL CBDA NORTE/NORDESTE CLUBES MIRIM/PETIZ 2º
Panorama do evento
saúde geral do eventoDistribuição por gênero
Distribuição etária (atletas × idade × gênero)
Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.
Disputa entre clubes
quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficienteQuadro de medalhas
Pontuação por clube (top 15)
Pontuação + Eficiência
Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.
| Clube | Atletas | Insc. | Pres. | Eficiência | Pts/Atl. ↓ | Pts/Insc. | Pontuação total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUACENTER NATAÇAO BA | 2 | 0 | 16 | — | 127.0 | — | |
| AQUATICA MANAUS | 3 | 0 | 20 | — | 115.67 | — | |
| SWIMMING SPORTS SE | 3 | 0 | 21 | — | 111.0 | — | |
| INSTITUTO PEDRO NICOLAS SENA DA SILVA AM | 8 | 0 | 57 | — | 108.38 | — | |
| ASSOCIACAO AQUATICA NOBRE AM | 2 | 0 | 16 | — | 108.0 | — | |
| ASS DE NATACAO AQUARIUS AP | 2 | 0 | 12 | — | 105.0 | — | |
| CRB/AL | 1 | 0 | 7 | — | 89.0 | — | |
| ATLEF/NINA | 9 | 0 | 58 | — | 88.78 | — | |
| CEPE - NATAL | 1 | 0 | 5 | — | 84.0 | — | |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - PE | 4 | 0 | 20 | — | 74.0 | — | |
| YACHT BA | 15 | 0 | 96 | — | 68.33 | — | |
| POROROCA MASTER DE NATACAO DO AMAPA - POMNAP AP | 1 | 0 | 6 | — | 64.0 | — | |
| M3SWIM/PE | 3 | 0 | 19 | — | 58.33 | — | |
| CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR - PB | 2 | 0 | 12 | — | 56.5 | — | |
| CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS BA | 9 | 0 | 56 | — | 52.56 | — | |
| BNB CE | 26 | 0 | 159 | — | 50.27 | — | |
| ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE PE | 60 | 0 | 332 | — | 50.08 | — | |
| SERVICO SOCIAL INDUSTRIA - RN | 2 | 0 | 8 | — | 46.5 | — | |
| DM AQUATIC/MA | 10 | 0 | 53 | — | 42.6 | — | |
| CLUBE DO REMO PA | 27 | 0 | 172 | — | 41.7 | — | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE PE | 11 | 0 | 52 | — | 40.73 | — | |
| IDEAL CE | 2 | 0 | 14 | — | 40.5 | — | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO RN | 11 | 0 | 66 | — | 40.27 | — | |
| GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA PB | 38 | 0 | 229 | — | 38.42 | — | |
| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL PI | 5 | 0 | 33 | — | 34.4 | — | |
| ESPORTE PB | 21 | 0 | 140 | — | 29.29 | — | |
| HEDLA LOPES ACADEMIA CE | 6 | 0 | 39 | — | 27.17 | — | |
| PASSARINHO ATIV AQUA | 3 | 0 | 9 | — | 27.0 | — | |
| EGB TO | 3 | 0 | 12 | — | 26.0 | — | |
| NAUTICO ATLETICO CEARENSE CE | 6 | 0 | 44 | — | 24.83 | — | |
| SESI PARAÍBA PB | 6 | 0 | 28 | — | 23.0 | — | |
| CIRCULO MILITAR DE TERESINA PI | 5 | 0 | 27 | — | 17.6 | — | |
| CIRCULO MILITAR DE FORTALEZA CE | 9 | 0 | 34 | — | 15.89 | — | |
| VR SWIM/AQUAFIT MA | 6 | 0 | 29 | — | 13.83 | — | |
| L4 TREINAMENTO LTDA SE | 5 | 0 | 26 | — | 11.2 | — | |
| SPORT CLUB DO RECIFE PE | 1 | 0 | 2 | — | 4.0 | — | |
| TUNA LUSO BRASILEIRA PA | 2 | 0 | 12 | — | 3.5 | — |
Destaques individuais
recordes, progressos e medalhistas📈 Maiores progressos (melhoria relativa)
Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.
| Atleta | Clube | Prova | Cat. | Base | Tempo base | Resultado | Δ tempo | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETÍCIA OLIVEIRA | ESPORTE | 50m borboleta FEM. | MIRIM 1 | HIST | 1:30.74 | 1:01.95 | -28.79s | -31.73% |
| LETÍCIA OLIVEIRA | ESPORTE | 100m livre FEM. | MIRIM 1 | HIST | 2:38.97 | 1:52.72 | -46.25s | -29.09% |
| SAULO CAVALCANTI JANSEN | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 100m livre MAS. | MIRIM 1 | HIST | 2:19.69 | 1:42.44 | -37.25s | -26.67% |
| ANA FLAVIA LISBOA | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 50m livre FEM. | MIRIM 1 | HIST | 54.90 | 40.78 | -14.12s | -25.72% |
| JHON RUAN PEREIRA | DM AQUATIC/MA | 200m livre MAS. | MIRIM 1 | HIST | 4:23.21 | 3:16.47 | -66.74s | -25.36% |
| LETÍCIA OLIVEIRA | ESPORTE | 50m peito FEM. | MIRIM 1 | HIST | 1:50.98 | 1:23.40 | -27.58s | -24.85% |
| PIETRA FIGUEIREDO | CLUBE DO REMO | 50m borboleta FEM. | MIRIM 1 | HIST | 1:00.06 | 45.45 | -14.61s | -24.33% |
| SAULO CAVALCANTI JANSEN | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 50m costas MAS. | MIRIM 1 | HIST | 1:16.08 | 57.61 | -18.47s | -24.28% |
| MARIA ISABELLE PESSOA | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | 100m livre FEM. | MIRIM 1 | HIST | 2:07.68 | 1:36.82 | -30.86s | -24.17% |
| DANIEL CUNHA GONÇALVES | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 100m livre MAS. | MIRIM 2 | HIST | 2:02.85 | 1:33.20 | -29.65s | -24.14% |
🥇 Top atletas em pódios
✨ Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)
Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.
| Atleta | Ano | Clube | Provas |
|---|---|---|---|
| ANA LUIZA VENANCIO | 2010 | ESPORTE | 8 |
| ANDRIEL NASCIMENTO SILVA | 2010 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 8 |
| BETINA PENA MACHADO MARTINS BARBOSA | 2010 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 8 |
| BRENDA VITORIA CONCEIÇÃO | 2010 | CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS | 8 |
| DIOGO HENRIQUE SOUZA | 2011 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 8 |
| EDUARDO LAVENERE MACHADO | 2010 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 8 |
| FILIPE GABRIEL PAIVA LIMA | 2010 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 8 |
| JOÃO JACOB DE SOUZA NETO | 2010 | INSTITUTO PEDRO NICOLAS SENA DA SILVA | 8 |
| KEYLANE RODRIGUES DA SILVA | 2011 | ACQUACENTER NATAÇAO | 8 |
| LUMA SAMPAIO LESSA | 2011 | CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS | 8 |
| MARIA JULIA PINHEIRO | 2010 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 8 |
| MATHEUS NUNES LESSA BRONZEADO | 2011 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 8 |
Programa e nível técnico
88 provas · Índice Técnico (IT) por idadePrograma de provas
| Categoria | Prova | Gênero | Inscritos | Presentes | Melhor IT | Quem fez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRIM 1 | 50m borboleta | FEM. | 0 | 24 | 208 | LARA VILARIM |
| MIRIM 1 | 50m borboleta | MAS. | 0 | 18 | 214 | NYCOLAS KENNEDY MENDES |
| MIRIM 1 | 50m costas | FEM. | 0 | 29 | 236 | LARA VILARIM |
| MIRIM 1 | 50m costas | MAS. | 0 | 23 | 162 | IAGO AGUIAR |
| MIRIM 1 | 50m livre | FEM. | 0 | 32 | 296 | MARIA CLARA DA SILVA |
| MIRIM 1 | 50m livre | MAS. | 0 | 26 | 228 | IAGO AGUIAR |
| MIRIM 1 | 50m peito | FEM. | 0 | 31 | 195 | LAIS MEDEIROS |
| MIRIM 1 | 50m peito | MAS. | 0 | 22 | 146 | CARLOS AUGUSTO SANTOS |
| MIRIM 1 | 100m livre | FEM. | 0 | 25 | 289 | LARA VILARIM |
| MIRIM 1 | 100m livre | MAS. | 0 | 22 | 202 | IAGO AGUIAR |
| MIRIM 1 | 200m livre | FEM. | 0 | 21 | 272 | LARA VILARIM |
| MIRIM 1 | 200m livre | MAS. | 0 | 18 | 192 | NYCOLAS KENNEDY MENDES |
| MIRIM 1 | REV. 4×50m livre | FEM. | 0 ⚠️ | 4 | — | — |
| MIRIM 1 | REV. 4×50m livre | MAS. | 0 ⚠️ | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | REV. 4×50m medley | FEM. | 0 ⚠️ | 4 | — | — |
| MIRIM 1 | REV. 4×50m medley | MAS. | 0 ⚠️ | 1 | — | — |
| MIRIM 1 | REV. 4×50m medley | MIS. | 0 ⚠️ | 4 | — | — |
| MIRIM 2 | 50m borboleta | FEM. | 0 | 29 | 309 | EVELLYN LIRA ANTUNES DE FRANÇA |
| MIRIM 2 | 50m borboleta | MAS. | 0 | 24 | 246 | PEDRO RAMALHO LACERDA |
| MIRIM 2 | 50m costas | FEM. | 0 | 36 | 289 | ISABELA BANDEIRA |
| MIRIM 2 | 50m costas | MAS. | 0 | 32 | 267 | WILLIAM CARVALHO VIEIRA |
| MIRIM 2 | 50m livre | FEM. | 0 | 37 | 366 | EVELLYN LIRA ANTUNES DE FRANÇA |
| MIRIM 2 | 50m livre | MAS. | 0 | 34 | 293 | PEDRO RAMALHO LACERDA |
| MIRIM 2 | 50m peito | FEM. | 0 | 32 | 329 | LUIZA GLASNER CARDOSO |
| MIRIM 2 | 50m peito | MAS. | 0 | 29 | 228 | LUCAS SAMPAIO |
| MIRIM 2 | 100m livre | FEM. | 0 | 35 | 344 | EVELLYN LIRA ANTUNES DE FRANÇA |
| MIRIM 2 | 100m livre | MAS. | 0 | 33 | 304 | PEDRO RAMALHO LACERDA |
| MIRIM 2 | 200m livre | FEM. | 0 | 28 | 331 | EVELLYN LIRA ANTUNES DE FRANÇA |
| MIRIM 2 | 200m livre | MAS. | 0 | 28 | 301 | PEDRO RAMALHO LACERDA |
| MIRIM 2 | REV. 4×50m livre | FEM. | 0 ⚠️ | 5 | — | — |
| MIRIM 2 | REV. 4×50m livre | MAS. | 0 ⚠️ | 5 | — | — |
| MIRIM 2 | REV. 4×50m medley | FEM. | 0 ⚠️ | 6 | — | — |
| MIRIM 2 | REV. 4×50m medley | MAS. | 0 ⚠️ | 5 | — | — |
| MIRIM 2 | REV. 4×50m medley | MIS. | 0 ⚠️ | 9 | — | — |
| PETIZ 1 | 50m borboleta | FEM. | 0 | 24 | 357 | LARISSA MOTA REZENDE |
| PETIZ 1 | 50m borboleta | MAS. | 0 | 21 | 248 | JOSÉ HENRIQUE MACÊDO |
| PETIZ 1 | 50m costas | FEM. | 0 | 34 | 354 | LARISSA MOTA REZENDE |
| PETIZ 1 | 50m costas | MAS. | 0 | 28 | 248 | NÍCOLAS SANTANA AZEVEDO |
| PETIZ 1 | 50m livre | FEM. | 0 | 42 | 398 | ADRIELLY ALANA SILVA |
| PETIZ 1 | 50m livre | MAS. | 0 | 40 | 319 | NÍCOLAS SANTANA AZEVEDO |
| PETIZ 1 | 50m peito | FEM. | 0 | 24 | 385 | MARIA EDUARDA QUEIROZ SOUSA |
| PETIZ 1 | 50m peito | MAS. | 0 | 26 | 243 | NÍCOLAS SANTANA AZEVEDO |
| PETIZ 1 | 100m borboleta | FEM. | 0 | 10 | 329 | RAYCCA MARIELLY RIBEIRO |
| PETIZ 1 | 100m borboleta | MAS. | 0 | 10 | 242 | JOSÉ HENRIQUE MACÊDO |
| PETIZ 1 | 100m costas | FEM. | 0 | 25 | 331 | LARISSA MOTA REZENDE |
| PETIZ 1 | 100m costas | MAS. | 0 | 14 | 234 | GUILHERME SCHUBACH |
| PETIZ 1 | 100m livre | FEM. | 0 | 31 | 379 | RAYCCA MARIELLY RIBEIRO |
| PETIZ 1 | 100m livre | MAS. | 0 | 35 | 372 | NÍCOLAS SANTANA AZEVEDO |
| PETIZ 1 | 100m peito | FEM. | 0 | 25 | 366 | MARIANA COSTA LUCENA |
| PETIZ 1 | 100m peito | MAS. | 0 | 21 | 218 | MARCELO CABRAL SANTOS |
| PETIZ 1 | 200m livre | FEM. | 0 | 29 | 371 | RAYCCA MARIELLY RIBEIRO |
| PETIZ 1 | 200m livre | MAS. | 0 | 26 | 333 | GUILHERME SCHUBACH |
| PETIZ 1 | 200m medley | FEM. | 0 | 18 | 369 | RAYCCA MARIELLY RIBEIRO |
| PETIZ 1 | 200m medley | MAS. | 0 | 15 | 288 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| PETIZ 1 | 400m livre | FEM. | 0 | 18 | 380 | RAYCCA MARIELLY RIBEIRO |
| PETIZ 1 | 400m livre | MAS. | 0 | 20 | 373 | GUILHERME SCHUBACH |
| PETIZ 1 | REV. 4×50m livre | FEM. | 0 ⚠️ | 4 | — | — |
| PETIZ 1 | REV. 4×50m livre | MAS. | 0 ⚠️ | 5 | — | — |
| PETIZ 1 | REV. 4×50m medley | FEM. | 0 ⚠️ | 4 | — | — |
| PETIZ 1 | REV. 4×50m medley | MAS. | 0 ⚠️ | 5 | — | — |
| PETIZ 1 | REV. 4×50m medley | MIS. | 0 ⚠️ | 9 | — | — |
| PETIZ 2 | 50m borboleta | FEM. | 0 | 26 | 454 | ADRIELE MARCELA DA CRUZ CORDEIRO |
| PETIZ 2 | 50m borboleta | MAS. | 0 | 26 | 425 | JOAO CARLOS PRUDENTE |
| PETIZ 2 | 50m costas | FEM. | 0 | 32 | 512 | LUIZA ZANDONADI GANASSALI |
| PETIZ 2 | 50m costas | MAS. | 0 | 35 | 364 | JOAO CARLOS PRUDENTE |
| PETIZ 2 | 50m livre | FEM. | 0 | 42 | 562 | PIETRA DE OLIVEIRA MENEZES |
| PETIZ 2 | 50m livre | MAS. | 0 | 50 | 411 | JOAO CARLOS PRUDENTE |
| PETIZ 2 | 50m peito | FEM. | 0 | 28 | 427 | ADRIELE MARCELA DA CRUZ CORDEIRO |
| PETIZ 2 | 50m peito | MAS. | 0 | 34 | 414 | JOAO CARLOS PRUDENTE |
| PETIZ 2 | 100m borboleta | FEM. | 0 | 13 | 472 | ADRIELE MARCELA DA CRUZ CORDEIRO |
| PETIZ 2 | 100m borboleta | MAS. | 0 | 16 | 370 | KEVIN KAUÃ MONDEGO |
| PETIZ 2 | 100m costas | FEM. | 0 | 26 | 478 | LUIZA ZANDONADI GANASSALI |
| PETIZ 2 | 100m costas | MAS. | 0 | 28 | 355 | JOAO CARLOS PRUDENTE |
| PETIZ 2 | 100m livre | FEM. | 0 | 35 | 522 | PIETRA DE OLIVEIRA MENEZES |
| PETIZ 2 | 100m livre | MAS. | 0 | 43 | 423 | JUAN RODRIGUES |
| PETIZ 2 | 100m peito | FEM. | 0 | 28 | 425 | LUIZA ZANDONADI GANASSALI |
| PETIZ 2 | 100m peito | MAS. | 0 | 31 | 358 | JOAO CARLOS PRUDENTE |
| PETIZ 2 | 200m livre | FEM. | 0 | 30 | 520 | ADRIELE MARCELA DA CRUZ CORDEIRO |
| PETIZ 2 | 200m livre | MAS. | 0 | 34 | 410 | JUAN RODRIGUES |
| PETIZ 2 | 200m medley | FEM. | 0 | 16 | 480 | ADRIELE MARCELA DA CRUZ CORDEIRO |
| PETIZ 2 | 200m medley | MAS. | 0 | 21 | 379 | JOAO CARLOS PRUDENTE |
| PETIZ 2 | 400m livre | FEM. | 0 | 21 | 528 | ADRIELE MARCELA DA CRUZ CORDEIRO |
| PETIZ 2 | 400m livre | MAS. | 0 | 24 | 455 | JUAN RODRIGUES |
| PETIZ 2 | REV. 4×50m livre | FEM. | 0 ⚠️ | 3 | — | — |
| PETIZ 2 | REV. 4×50m livre | MAS. | 0 ⚠️ | 7 | — | — |
| PETIZ 2 | REV. 4×50m medley | FEM. | 0 ⚠️ | 3 | — | — |
| PETIZ 2 | REV. 4×50m medley | MAS. | 0 ⚠️ | 7 | — | — |
| PETIZ 2 | REV. 4×50m medley | MIS. | 0 ⚠️ | 7 | — | — |
Dispersão Idade × Índice Técnico
Cada ponto é um resultado individual. IT mais alto = mais perto do recorde mundial (escala FINA).
Saúde técnica e competitividade
métricas estatísticas do eventoNível técnico por estilo (IT médio + dispersão)
Quais estilos puxam o nível e quais têm mais dispersão. CV alto = favorito disparado; CV baixo = briga acirrada.
| Estilo | Largadas | IT médio | Mín | Máx | CV | Interpretação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| medley | 70 | 252.3 | 110 | 480 | 0.315 | favorito disparado |
| livre | 859 | 227.8 | 44 | 562 | 0.386 | favorito disparado |
| costas | 342 | 186.5 | 38 | 512 | 0.445 | favorito disparado |
| peito | 331 | 185.4 | 20 | 427 | 0.433 | favorito disparado |
| borboleta | 241 | 176.5 | 18 | 472 | 0.545 | favorito disparado |
Carga competitiva por estilo
Volume nadado por modalidade. Útil para dimensionar pauta editorial e foco de cobertura.
| Estilo | Largadas | Metros | % do total |
|---|---|---|---|
| livre | 893 | 123.850 | 59.3% |
| medley | 134 | 26.800 | 12.8% |
| peito | 331 | 21.800 | 10.4% |
| costas | 342 | 21.750 | 10.4% |
| borboleta | 241 | 14.500 | 6.9% |
SWOT do evento
Síntese heurística derivada dos dados — pontos automáticos para usar em relatórios. Cada bullet é validável pelo dado de origem visível nas seções acima.
Forças
- Competição pulverizada (HHI 742 de 10.000) — pódio disputado entre vários clubes.
Fraquezas
Nenhuma fraqueza estrutural detectada.
Oportunidades
- 12 atletas-revelação aparecendo pela primeira vez na temporada — renovação de base ativa.
Ameaças
- Poucas provas em categoria-base (Pré-Mirim/Mirim) com inscritos — pode indicar erosão de formação na federação.
Comparecimento
onde estão as ausências, por clube e categoriaSobre este relatório
Este documento consolida os resultados oficiais do FESTIVAL CBDA NORTE/NORDESTE CLUBES MIRIM/PETIZ 2º, realizado em RECIFE/PE, na temporada 2022. Os dados foram coletados dos documentos oficiais publicados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e cruzados com o banco Eixo Aquáticos.
A leitura é organizada em capa, sumário executivo, seis seções analíticas (panorama do evento, disputa entre clubes, destaques individuais, programa e nível técnico, comparecimento e documentos oficiais) e esta contracapa.
O documento é gerado automaticamente. Eventuais divergências com os PDFs oficiais devem ser reportadas à Diretoria Técnica.
Sobre a Eixo Produtora
A Eixo Produtora é uma produtora brasiliense de conteúdo audiovisual e dados especializada em esportes aquáticos. Concebe e mantém o Eixo Aquáticos — banco aberto de resultados, rankings, recordes e boletins oficiais — como infraestrutura compartilhada com federações, clubes e imprensa.
Este relatório é parte do pacote técnico que a Eixo entrega após cada evento coberto. Federações, clubes e organizadores que queiram trazer seus eventos para o banco ou contratar relatórios executivos podem entrar em contato pelo site institucional.
eixoprodutora.com.br · contato@eixoprodutora.com.br
Créditos
Fonte dos dados
- Última coleta: 09/08/2026 às 12:05
- Origem: www.cbda.org.br · sge-aquaticos.bigmidia.com
- Banco: Eixo Aquáticos · SQLite local