Ao Vivo Entrar

50m livre — MASCULINO

MIRIM 1 37 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 THEO MALACARNE CAMPAGNOLI 2013 APAN PONTA GROSSA 33.06 253 18
2 DAVI GARCIA CLAUMANN 2013 CT1JULHOASENA-FME 35.48 204 16
2 CLEVERSON CARDOSO DE MORAES 2013 SANTA MONICA 49.64 74
3 MIGUEL BONAMIGO 2013 TUIUTI 35.92 197 🆕 estreia 15
3 LEONARDO DE CARLI FERREIRA 2013 RECREIO DA JUVENTUDE 51.34 67 🆕 estreia
3 ALEXANDRE TEIXEIRA DE FREITAS DIAS 2013 CURITIBANO 58.95 44 🆕 estreia
4 LORENZO KRAEMER GEREMIA 2013 CURITIBANO 38.04 166 14
4 MATEUS RENAN BRAGA 2013 CT1JULHOASENA-FME 55.01 54
5 GABRIEL BOEMER BENTO 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 38.18 164 13
5 ARTHUR FELLER DA SILVA 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 49.61 74 🆕 estreia
6 MARCOS ALEXANDRE ZUCKI FILHO 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 38.62 158 12
6 JOAO LUIZ GARCIA FRANCESCHI 2013 CURITIBANO 51.57 66 🆕 estreia
7 PEDRO CABRERA CIRINO DOS SANTOS 2013 CURITIBANO 38.66 158 11
7 RAFAEL NISHIMURA RAMINA 2013 CURITIBANO 54.04 57
8 VINÍCIUS MARTINS KAYSER 2013 CT1JULHOASENA-FME 39.35 150 10
9 GERMANO MARCON MARASCHIN 2013 ASDA 39.38 149 9
10 ITIEL DE LIMA DA SILVA 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 39.53 148 6
10 JOSHUA DAVALOS GIMENEZ 2013 CATARATAS NATACAO 39.53 148 6
12 LUCAS D. HILGENSTIELER 2013 SAO BENTO 39.73 145 🆕 estreia 5
13 LEONARDO LAUAND LORENCI 2013 CURITIBANO 40.07 142 4
14 JOÃO PEDRO GONÇALVES SPERANDIO 2013 CURITIBANO 40.19 140 3
15 MATHEUS EDSON GONGORA DE CAMPOS 2013 APANMARINGA 40.27 139 2
16 BERNARDO HULBNER MENEGAZZO 2013 CT1JULHOASENA-FME 41.06 132 1
17 MIGUEL RÉUS PAVEI 2013 GNU 41.16 131
18 VINICIUS CHIVIACOWSKY SCHWONKE 2013 C BRILHANTE 41.31 129 🆕 estreia
19 GABRIEL ISAÍAS DOS SANTOS FLECK 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 41.80 125
20 GABRIEL SANTANA ODEBRECHT 2013 LIRA 41.85 124
21 JOÃO DUARTE DE ALMEIDA 2013 ATN/CURITIBA 42.56 118
22 ARTHUR CELLI SCHNEIDER 2013 SANTA MONICA 42.85 116
23 LUCAS DE ABREU PORTOLAN 2013 RECREIO DA JUVENTUDE 43.21 113 🆕 estreia
24 CARLOS HENRIQUE TIBONI ARAUJO 2013 CURITIBANO 43.67 109 🆕 estreia
25 JOÃO DAVI DA SILVA 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 44.14 106
26 DAVI MENEGAT NASCIMENTO 2013 RECREIO DA JUVENTUDE 46.28 92
26 PEDRO ZANOTTO DE SOUZA 2013 SANTA MONICA 46.28 92
28 DERECK RIBEIRO SIMÕES 2013 ALN 47.53 85 🆕 estreia
29 BRUNO CURCIO CARDOSO DE SUOZA 2013 SANTA MONICA 48.12 82
30 GUSTAVO GOUVEA CAETANO 2013 SANTA MONICA 48.68 79