Revezamento 4×50m livre — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELEÇÃO SÃO PAULO "A" | 1800 | SÃO PAULO | 1:50.55 | — | — | — | — | |
| 2 | SANTA CATARINA "A" | 1800 | SANTA CATARINA | 1:51.15 | — | — | — | — | |
| 3 | PARANÁ | 1800 | PARANÁ | 1:52.40 | — | — | — | — | |
| 4 | RIO DE JANEIRO | 1800 | RIO DE JANEIRO | 1:53.10 | — | — | — | — | |
| 5 | PERNAMBUCO | 1800 | PERNAMBUCO | 1:53.21 | — | — | — | — | |
| 6 | PARAIBA | 1800 | PARAIBA | 1:53.44 | — | — | — | — | |
| 7 | ESPIRITO SANTO | 1800 | ESPIRITO SANTO | 1:54.14 | — | — | — | — | |
| 8 | AMAZONAS | 1800 | AMAZONAS | 1:55.41 | — | — | — | — | |
| 9 | RIO G. SUL | 1800 | R. G. DO SUL | 1:55.55 | — | — | — | — | |
| 10 | SELEÇÃO MINAS GERAIS "A" | 1800 | MINAS GERAIS | 1:56.72 | — | — | — | — | |
| 12 | DISTRITO FEDERAL | 1800 | DISTRITO FEDERAL | 1:57.67 | — | — | — | — | |
| 13 | SELEÇÃO MATO GROSSO "A" | 1800 | MATO GROSSO | 1:58.20 | — | — | — | — | |
| 14 | BAHIA | 1800 | BAHIA | 1:59.44 | — | — | — | — | |
| 15 | GOIAS | 1800 | GOIÁS | 2:00.11 | — | — | — | — | |
| 16 | SERGIPE | 1800 | SERGIPE | 2:01.22 | — | — | — | — | |
| 17 | RIO G. NORTE | 1800 | RIO GRANDE DO NORTE | 2:01.71 | — | — | — | — | |
| 18 | CEARÁ | 1800 | CEARÁ | 2:02.15 | — | — | — | — | |
| 19 | PARÁ | 1800 | PARÁ | 2:04.99 | — | — | — | — | |
| 20 | RONDONIA | 1800 | RONDONIA | 2:06.44 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:21.77
· -15.33
em JEB'S 2025 SUB-14 |
— | |
| 21 | RORAIMA | 1800 | RORAIMA | 2:06.76 | — | — | — | — | |
| 22 | PIAUÍ | 1800 | PIAUÍ | 2:06.96 | — | — | — | — | |
| 23 | ALAGOAS | 1800 | ALAGOAS | 2:07.32 | — | — | — | — | |
| 24 | MARANHÃO | 1800 | MARANHÃO | 2:09.01 | — | — | — | — | |
| 25 | TOCANTINS | 1800 | TOCANTINS | 2:10.66 | — | — | — | — | |
| 26 | AMAPA | 1800 | AMAPÁ | 2:31.02 | — | — | — | — |