EIXO PRODUTORA
JOGOS DA JUVENTUDE 2025 - 15 A 17 ANOS
Sumário Executivo
O JOGOS DA JUVENTUDE 2025 - 15 A 17 ANOS foi realizado entre 11 de setembro de 2025 e 13 de setembro de 2025 , em BRASILIA/DF (piscina 50 metros). Reuniu 404 atletas de 27 clubes, em 42 provas do programa oficial. O clube de melhor desempenho foi SÃO PAULO (13 ouros), seguido por SANTA CATARINA (7 ouros). O comparecimento ficou em 80% (1014 de 1264 inscrições efetivadas).
JOGOS DA JUVENTUDE 2025 - 15 A 17 ANOS
Panorama do evento
saúde geral do eventoDistribuição por gênero
Distribuição etária (atletas × idade × gênero)
Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.
Disputa entre clubes
quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficienteQuadro de medalhas
| # | Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO SP | 13 | 12 | 6 | 31 |
| 2 | SANTA CATARINA SC | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 3 | MARANHÃO MA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | RIO DE JANEIRO RJ | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 5 | PARANÁ PR | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 6 | MATO GROSSO DO SUL MS | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | PERNAMBUCO PE | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 8 | PARAIBA PB | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | MINAS GERAIS MG | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | DISTRITO FEDERAL DF | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | R. G. DO SUL RS | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | SERGIPE SE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | GOIÁS GO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ESPIRITO SANTO ES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | AMAZONAS AM | 0 | 0 | 1 | 1 |
🔍 Auditoria de divergência inscrição × resultado (8 clubes)
Atletas que competiram (resultados oficiais) mas não constam no PDF de balizamento do clube em que competiram. Separamos dois sinais:
6 inscrição tardia (atleta sem registro no balizamento — PDF preliminar, inscrição pós-prazo ou parsing parcial)
·
3 troca de clube (atleta consta no balizamento por outro clube — remanejamento entre PDF e prova, sem problema de dados).
CEARÁ CE 2 tardias
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| LAURA CAVALCANTE | 2010 | TARDIA | 3 | 50m livre,100m livre,50m borboleta |
| MARIANNA DANTAS GUIMARÃES | 2010 | TARDIA | 3 | 100m costas,50m costas,50m peito |
ALAGOAS AL 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA MATOS | 2009 | TROCA | 2 |
200m peito,100m peito
inscrito por: CEARÁ |
AMAZONAS AM 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| EMANUELLA CASTELO BRANCO | 2010 | TARDIA | 3 | 50m livre,100m borboleta,50m borboleta |
MARANHÃO MA 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CLARA FERNANDES LIMA | 2009 | TARDIA | 3 | 50m livre,100m borboleta,100m livre |
MATO GROSSO MT 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR ALEXANDRE VENEZIANI | 2010 | TROCA | 3 |
200m livre,200m costas,100m costas
inscrito por: MUNDO ACQUA |
PARÁ PA 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS PAIVA | 2010 | TROCA | 3 |
200m livre,50m livre,100m livre
inscrito por: CLUBE DO REMO |
RIO DE JANEIRO RJ 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| MANUELA TRUPPEL R. F. SOUZA | 2009 | TARDIA | 3 | 100m costas,200m medley,100m borboleta |
SERGIPE SE 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE STORTI MELO | 2010 | TARDIA | 3 | 200m costas,100m costas,50m costas |
Destaques individuais
recordes, progressos e medalhistas📈 Maiores progressos (melhoria relativa)
Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.
| Atleta | Clube | Prova | Cat. | Base | Tempo base | Resultado | Δ tempo | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELA CICHELERO BRIDI | R. G. DO SUL | 50m peito FEM. | 15/17 | HIST | 50.15 | 00:38.15 | -12.0s | -23.93% |
| ANA LUIZA VENANCIO | MINAS GERAIS | 50m borboleta FEM. | 15/17 | HIST | 40.58 | 00:31.76 | -8.82s | -21.73% |
| GUSTAVO DAVESAC MACHADO | SANTA CATARINA | 100m livre MAS. | 15/17 | HIST | 1:14.61 | 00:59.51 | -15.1s | -20.24% |
| KAUANNY FERREIRA MARTINS | TOCANTINS | 50m livre FEM. | 15/17 | HIST | 37.73 | 00:30.78 | -6.95s | -18.42% |
| LUCAS BELFORT | MATO GROSSO DO SUL | 200m borboleta MAS. | 15/17 | HIST | 2:37.70 | 02:10.97 | -26.73s | -16.95% |
| LUCAS NASCIMENTO CONCEIÇÃO | TOCANTINS | 200m livre MAS. | 15/17 | HIST | 3:03.65 | 02:39.08 | -24.57s | -13.38% |
| JOÃO GABRIEL CAMARGO | RORAIMA | 50m peito MAS. | 15/17 | HIST | 50.15 | 00:44.11 | -6.04s | -12.04% |
| JOÃO GABRIEL CAMARGO | RORAIMA | 100m costas MAS. | 15/17 | HIST | 1:38.70 | 01:27.81 | -10.89s | -11.03% |
| MARIA EDUARDA MATOS | CEARÁ | 50m peito FEM. | 15/17 | HIST | 55.22 | 00:49.37 | -5.85s | -10.59% |
| MARIA LUIZA RIBEIRO | GOIÁS | 100m costas FEM. | 15/17 | HIST | 1:27.32 | 01:18.42 | -8.9s | -10.19% |
🥇 Top atletas em pódios
✨ Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)
Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.
| Atleta | Ano | Clube | Provas |
|---|---|---|---|
| ANA LUÍSA VASCONCELOS | 2010 | PIAUÍ | 3 |
| DANIEL BASTOS LIMA | 2008 | ESPIRITO SANTO | 3 |
| DAVI ANJOS OLIVEIRA | 2010 | ALAGOAS | 3 |
| JULIA SIQUEIRA MATOS | 2009 | ALAGOAS | 3 |
| MATEUS DE GODOY | 2008 | MATO GROSSO DO SUL | 3 |
| MURILO TEIXEIRA PIRES | 2010 | ESPIRITO SANTO | 3 |
| PEDRO FREITAS CUNHA | 2009 | ESPIRITO SANTO | 3 |
| SARA CUNHA LEITE | 2008 | RIO GRANDE DO NORTE | 3 |
| ADRIAN BERG MORAIS | 2009 | PIAUÍ | 2 |
| ALANIS MARCELINO NASCIMENTO | 2010 | ESPIRITO SANTO | 2 |
| AUGUSTO CESAR R. BARBOSACNRAC | 2008 | ESPIRITO SANTO | 2 |
| DAVI RAACH CARCHENO | 2009 | ESPIRITO SANTO | 2 |
Programa e nível técnico
42 provas · Índice Técnico (IT) por idadePrograma de provas
| Categoria | Prova | Gênero | Inscritos | Presentes | Melhor IT | Quem fez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/17 | 50m borboleta | FEM. | 44 | 45 | 612 | CLARA MIRANDA ANJOS |
| 15/17 | 50m borboleta | MAS. | 41 | 39 | 751 | CELSO LUIS SANTOS |
| 15/17 | 50m costas | FEM. | 38 | 36 | 686 | SOPHIA GUIMARAES |
| 15/17 | 50m costas | MAS. | 40 | 42 | 629 | FABIO VIANA CARVALHO |
| 15/17 | 50m livre | FEM. | 47 | 49 | 648 | LETÍCIA AVELINO GRANDO |
| 15/17 | 50m livre | MAS. | 45 | 46 | 717 | CELSO LUIS SANTOS |
| 15/17 | 50m peito | FEM. | 43 | 39 | 639 | STEFANY COSTA AMORIM |
| 15/17 | 50m peito | MAS. | 41 | 40 | 665 | DANIEL COELHO CAMPOS |
| 15/17 | 100m borboleta | FEM. | 30 | 32 | 614 | GIOVANA CAMPOS SOUZA |
| 15/17 | 100m borboleta | MAS. | 40 | 40 | 686 | GABRIEL CASAVECHIA CARRARO |
| 15/17 | 100m costas | FEM. | 42 | 44 | 680 | MARIA LAURA CORDERO ANDRES |
| 15/17 | 100m costas | MAS. | 44 | 45 | 683 | BENTO GOBETTI GELEILATE |
| 15/17 | 100m livre | FEM. | 42 | 43 | 670 | CLARA MIRANDA ANJOS |
| 15/17 | 100m livre | MAS. | 40 | 40 | 733 | GABRIEL CASAVECHIA CARRARO |
| 15/17 | 100m peito | FEM. | 40 | 37 | 665 | STEFANY COSTA AMORIM |
| 15/17 | 100m peito | MAS. | 44 | 43 | 632 | PEDRO MENEL STÄHELIN |
| 15/17 | 200m borboleta | FEM. | 19 | 19 | 634 | GIOVANA CAMPOS SOUZA |
| 15/17 | 200m borboleta | MAS. | 18 | 17 | 605 | PEDRO H. NEVES MOREIRA |
| 15/17 | 200m costas | FEM. | 31 | 29 | 628 | MARIA LAURA CORDERO ANDRES |
| 15/17 | 200m costas | MAS. | 28 | 28 | 641 | BENTO GOBETTI GELEILATE |
| 15/17 | 200m livre | FEM. | 36 | 33 | 721 | CAROLINA RODRIGUES |
| 15/17 | 200m livre | MAS. | 35 | 34 | 694 | GUILHERME VILLA LABUCKAS |
| 15/17 | 200m medley | FEM. | 28 | 27 | 609 | RAFAELA VILLAS BÔAS FERNANDES |
| 15/17 | 200m medley | MAS. | 33 | 33 | 658 | CAIO LEONNY BAPTISTA |
| 15/17 | 200m peito | FEM. | 32 | 31 | 607 | STEFANY COSTA AMORIM |
| 15/17 | 200m peito | MAS. | 30 | 30 | 670 | PEDRO MENEL STÄHELIN |
| 15/17 | 400m livre | FEM. | 15 | 15 | 704 | CAROLINA RODRIGUES |
| 15/17 | 400m livre | MAS. | 15 | 15 | 739 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| 15/17 | 400m medley | FEM. | 7 | 7 | 559 | GABRIELA TORRES FERREIRA |
| 15/17 | 400m medley | MAS. | 15 | 14 | 596 | OTAVIANO CHOUCAIR JUNQUEIRA |
| 15/17 | 800m livre | FEM. | 12 | 12 | 689 | CAROLINA RODRIGUES |
| 15/17 | 800m livre | MAS. | 16 | 15 | 689 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| 15/17 | 1500m livre | FEM. | 9 | 9 | 614 | THAYNARA LAGO |
| 15/17 | 1500m livre | MAS. | 14 | 13 | 698 | PAULO MARCELO DE JESUS |
| 15/17 | REV. 4×50m livre | FEM. | 26 | 25 | — | — |
| 15/17 | REV. 4×50m livre | MAS. | 26 | 24 | — | — |
| 15/17 | REV. 4×100m livre | FEM. | 26 | 23 | — | — |
| 15/17 | REV. 4×100m livre | MAS. | 26 | 22 | — | — |
| 15/17 | REV. 4×100m livre | MIS. | 27 | 23 | — | — |
| 15/17 | REV. 4×100m medley | FEM. | 26 | 21 | — | — |
| 15/17 | REV. 4×100m medley | MAS. | 26 | 22 | — | — |
| 15/17 | REV. 4×100m medley | MIS. | 27 | 21 | — | — |
Dispersão Idade × Índice Técnico
Cada ponto é um resultado individual. IT mais alto = mais perto do recorde mundial (escala FINA).
Saúde técnica e competitividade
métricas estatísticas do eventoNível técnico por estilo (IT médio + dispersão)
Quais estilos puxam o nível e quais têm mais dispersão. CV alto = favorito disparado; CV baixo = briga acirrada.
| Estilo | Largadas | IT médio | Mín | Máx | CV | Interpretação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| livre | 323 | 505.4 | 138 | 739 | 0.224 | dispersão moderada |
| borboleta | 192 | 451.0 | 104 | 751 | 0.276 | dispersão moderada |
| medley | 81 | 447.9 | 187 | 658 | 0.262 | dispersão moderada |
| costas | 223 | 419.9 | 135 | 686 | 0.296 | dispersão moderada |
| peito | 220 | 419.5 | 172 | 670 | 0.28 | dispersão moderada |
Carga competitiva por estilo
Volume nadado por modalidade. Útil para dimensionar pauta editorial e foco de cobertura.
| Estilo | Largadas | Metros | % do total |
|---|---|---|---|
| livre | 441 | 130.050 | 53.5% |
| medley | 145 | 46.000 | 18.9% |
| costas | 224 | 24.200 | 10.0% |
| peito | 220 | 24.150 | 9.9% |
| borboleta | 192 | 18.600 | 7.7% |
Top 10 provas mais disputadas
Provas com mais inscritos — onde se concentra a atenção competitiva. Comparação inscritos × largaram identifica DNS por prova.
| Prova | Categoria | Inscritos | Largaram | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre · Feminino | 15/17 | 47 | 49 | -2 (-4%) |
| 50m livre · Masculino | 15/17 | 45 | 46 | -1 (-2%) |
| 100m costas · Masculino | 15/17 | 44 | 45 | -1 (-2%) |
| 100m peito · Masculino | 15/17 | 44 | 43 | 1 (2%) |
| 50m borboleta · Feminino | 15/17 | 44 | 45 | -1 (-2%) |
| 50m peito · Feminino | 15/17 | 43 | 39 | 4 (9%) |
| 100m costas · Feminino | 15/17 | 42 | 44 | -2 (-5%) |
| 100m livre · Feminino | 15/17 | 42 | 43 | -1 (-2%) |
| 50m borboleta · Masculino | 15/17 | 41 | 39 | 2 (5%) |
| 50m peito · Masculino | 15/17 | 41 | 40 | 1 (2%) |
SWOT do evento
Síntese heurística derivada dos dados — pontos automáticos para usar em relatórios. Cada bullet é validável pelo dado de origem visível nas seções acima.
Forças
- Nível técnico médio acima da mediana nacional (IT 454). Atletas competindo próximos do recorde de categoria.
- Competição pulverizada (HHI 1326 de 10.000) — pódio disputado entre vários clubes.
Fraquezas
Nenhuma fraqueza estrutural detectada.
Oportunidades
- Destaque técnico em Livre (IT médio 505). Vale investir em sediar etapas seletivas dessa modalidade.
- 12 atletas-revelação aparecendo pela primeira vez na temporada — renovação de base ativa.
Ameaças
- Poucas provas em categoria-base (Pré-Mirim/Mirim) com inscritos — pode indicar erosão de formação na federação.
Comparecimento
onde estão as ausências, por clube e categoriaHeatmap: DNS% por categoria × gênero
Cores indicam taxa de ausência. Vermelho = mais ausências por categoria.
Comparecimento por clube (top 20)
| Clube | Inscritos | Ausentes | % DNS |
|---|---|---|---|
| AADC - ASSOCIAÇÃO ATLETICA DIEGO CALADO AL | 3 | 3 | 100.0% |
| RONDONIA RO | 16 | 5 | 31.3% |
| TOCANTINS TO | 36 | 11 | 30.6% |
| MARANHÃO MA | 44 | 12 | 27.3% |
| ACRE AC | 22 | 6 | 27.3% |
| R. G. DO SUL RS | 45 | 11 | 24.4% |
| AMAPÁ AP | 41 | 10 | 24.4% |
| RORAIMA RR | 34 | 8 | 23.5% |
| GOIÁS GO | 53 | 12 | 22.6% |
| BAHIA BA | 51 | 11 | 21.6% |
| RIO GRANDE DO NORTE RN | 44 | 9 | 20.5% |
| ALAGOAS AL | 45 | 9 | 20.0% |
| PARANÁ PR | 56 | 11 | 19.6% |
| PIAUÍ PI | 46 | 9 | 19.6% |
| AMAZONAS AM | 43 | 8 | 18.6% |
| DISTRITO FEDERAL DF | 54 | 10 | 18.5% |
| ESPIRITO SANTO ES | 50 | 9 | 18.0% |
| MINAS GERAIS MG | 51 | 9 | 17.6% |
| CEARÁ CE | 46 | 8 | 17.4% |
| RIO DE JANEIRO RJ | 52 | 9 | 17.3% |
Lista completa de ausentes (250)
| Atleta | Ano | Clube | Prova | Cat. | Gên. | Sér. | Raia | T. baliz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA ARRUDA | 2009 | AADC - ASSOCIAÇÃO ATLETICA DIEGO CALADO AL | 200m peito | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 2 | 3:15.66 |
| MARIA EDUARDA ARRUDA | 2009 | AADC - ASSOCIAÇÃO ATLETICA DIEGO CALADO AL | 100m peito | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 6 | 1:32.01 |
| MARIA EDUARDA ARRUDA | 2009 | AADC - ASSOCIAÇÃO ATLETICA DIEGO CALADO AL | 50m peito | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 3 | 0:41.71 |
| ACRE | — | ACRE AC | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 1 | 5 | 9:99.99 |
| ACRE | — | ACRE AC | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 1 | 9:99.99 |
| ACRE | — | ACRE AC | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 1 | 9:99.99 |
| ACRE | — | ACRE AC | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 1 | 5 | 9:99.99 |
| ACRE | — | ACRE AC | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 1 | 5 | 9:99.99 |
| KETILA DA AMORIM | 2008 | ACRE AC | 100m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 1 | 3 | 9:99.99 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 6 | 2:09.73 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 7 | 1:48.77 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 1 | 5:38.87 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 6 | 5:01.61 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 4 | 5:10.73 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 6 | 4:54.63 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 6 | 4:09.50 |
| ALAGOAS | — | ALAGOAS AL | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 6 | 4:22.51 |
| ALICE LIMA BORGES | 2009 | ALAGOAS AL | 200m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 2 | 3:13.92 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 1 | 2:29.64 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 7 | 1:44.85 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 1 | 5 | 9:99.99 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 4 | 4:18.06 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 3 | 1 | 4:58.09 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 7 | 5:10.27 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 5 | 4:07.65 |
| AMAPA | — | AMAPÁ AP | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 4 | 4:16.81 |
| NATALIA NUNES SANTO | 2008 | AMAPÁ AP | 50m peito | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 6 | 9:99.99 |
| STEPHANY CRISTINA SOUZA | 2010 | AMAPÁ AP | 100m peito | SEM CATEGORIA | FEM. | 1 | 3 | 9:99.99 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 4 | 2 | 1:56.12 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 3 | 1:47.06 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 4 | 7 | 4:56.38 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 2 | 4:23.87 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 1 | 4 | 9:99.99 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 4 | 4:25.63 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 2 | 3:56.06 |
| AMAZONAS | — | AMAZONAS AM | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 3 | 2 | 4:03.66 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 4 | 2:05.33 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 2 | 1:42.63 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 4 | 5:54.63 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 2 | 5:12.70 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 3 | 5:20.82 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 3 | 4:52.51 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 4 | 4:06.02 |
| BAHIA | — | BAHIA BA | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 3 | 3 | 4:02.51 |
| FELIPE DE JESUS CARVALHO | 2009 | BAHIA BA | 50m borboleta | SEM CATEGORIA | MAS. | 1 | 4 | 9:99.99 |
| MAYRA DOS BARRETO | 2010 | BAHIA BA | 100m borboleta | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 6 | 1:27.69 |
| PAULO VITOR COSTA | 2010 | BAHIA BA | 100m peito | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 4 | 1:18.62 |
| CEARÁ | — | CEARÁ CE | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 1 | 2:02.94 |
| CEARÁ | — | CEARÁ CE | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 7 | 5:35.19 |
| CEARÁ | — | CEARÁ CE | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 4 | 4:33.45 |
| CEARÁ | — | CEARÁ CE | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 3 | 8 | 5:05.38 |
| CEARÁ | — | CEARÁ CE | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 4 | 4:49.13 |
| CEARÁ | — | CEARÁ CE | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 6 | 3:50.92 |
| CEARÁ | — | CEARÁ CE | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 3 | 6 | 4:02.68 |
| LUIZ GUSTAVO TOMAZ | 2008 | CEARÁ CE | 50m peito | SEM CATEGORIA | MAS. | 5 | 3 | 0:31.63 |
| DISTRITO FEDERAL | — | DISTRITO FEDERAL DF | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 5 | 1:59.86 |
| DISTRITO FEDERAL | — | DISTRITO FEDERAL DF | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 3 | 1:42.05 |
| DISTRITO FEDERAL | — | DISTRITO FEDERAL DF | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 5 | 5:17.55 |
| DISTRITO FEDERAL | — | DISTRITO FEDERAL DF | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 5 | 4:18.39 |
| DISTRITO FEDERAL | — | DISTRITO FEDERAL DF | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 5 | 4:26.38 |
| DISTRITO FEDERAL | — | DISTRITO FEDERAL DF | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 4 | 3:47.39 |
| DISTRITO FEDERAL | — | DISTRITO FEDERAL DF | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 3 | 4:20.48 |
| LUCAS TREMENDANI | 2010 | DISTRITO FEDERAL DF | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 3 | 2:22.44 |
| MARIA LUISA VALENÇA DE | 2008 | DISTRITO FEDERAL DF | 100m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 1 | 2 | 9:99.99 |
| YASMIN PEREIRA ARAUJO | 2010 | DISTRITO FEDERAL DF | 50m peito | SEM CATEGORIA | FEM. | 5 | 3 | 0:37.01 |
| ALANIS FROHELICH PIRES | 2010 | ESPIRITO SANTO ES | 200m costas | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 8 | 2:55.47 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 8 | 2:05.00 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 1 | 4 | 1:50.20 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 2 | 5:26.51 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 3 | 4:40.09 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 1 | 3 | 9:99.99 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 8 | 4:44.67 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 2 | 4:12.11 |
| ESPIRITO SANTO | — | ESPIRITO SANTO ES | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 5 | 4:17.78 |
| FELIPE LEMES FAUSTINO | 2010 | GOIÁS GO | 200m costas | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 3 | 2:24.12 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 3 | 2 | 2:02.34 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 200m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 4 | 1:46.67 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 400m medley | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 5 | 9:99.99 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 400m medley | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 7 | 9:99.99 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 400m medley | SEM CATEGORIA | MIS. | 2 | 5 | 5:12.42 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 400m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 2 | 4:59.01 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 400m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 2 | 7 | 4:17.30 |
| GOIAS | — | GOIÁS GO | 400m livre | SEM CATEGORIA | MIS. | 3 | 8 | 4:12.23 |
| LIZA LOPES CARVALHO | 2010 | GOIÁS GO | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 4 | 8 | 2:22.84 |
| LIZA LOPES CARVALHO | 2010 | GOIÁS GO | 50m costas | SEM CATEGORIA | FEM. | 1 | 6 | 9:99.99 |
| LIZA LOPES CARVALHO | 2010 | GOIÁS GO | 50m borboleta | SEM CATEGORIA | FEM. | 4 | 6 | 0:32.03 |
| DAVI JORGE AHID | 2010 | MARANHÃO MA | 50m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 8 | 0:26.61 |
| DAVI JORGE AHID | 2010 | MARANHÃO MA | 100m livre | SEM CATEGORIA | MAS. | 3 | 2 | 1:01.81 |
| DAVI JORGE AHID | 2010 | MARANHÃO MA | 50m borboleta | SEM CATEGORIA | MAS. | 1 | 5 | 9:99.99 |
| GABRIEL EUGENIO MOUSINHO | 2010 | MARANHÃO MA | 200m borboleta | SEM CATEGORIA | MAS. | 1 | 3 | 9:99.99 |
| MARANHÃO | — | MARANHÃO MA | 200m livre | SEM CATEGORIA | FEM. | 2 | 3 | 2:09.43 |
