100m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE FERNANDES BARBOSA TEIXEIRA | 2011 | ASSOCIAÇÃO DAS EQUIPES DE NATAÇÃO | 53.54 | — | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.78s · 3.44% acima de 51.76 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.31s · 9.02% abaixo de 58.85 | — | 35 | |
| 1 | RIAN JORDAO GANIME | 2011 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 55.30 | 590 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.55s · 6.03% abaixo de 58.85 | — | 9 | |
| 2 | GUILHERME SILVA PETRIN | 2011 | PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE | 53.68 | — | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.92s · 3.71% acima de 51.76 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.17s · 8.79% abaixo de 58.85 | — | 30 | |
| 2 | LUIZ ANTONIO JERÔNIMO DA SILVA | 2011 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL/AC | 55.41 | 586 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.44s · 5.85% abaixo de 58.85 | — | 7 | |
| 3 | VINICIUS NASCIMENTO RODRIGUES | 2011 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 53.91 | — | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.15s · 4.15% acima de 51.76 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −4.94s · 8.39% abaixo de 58.85 | — | 25 | |
| 3 | NÍCOLAS SANTANA AZEVEDO | 2011 | ACQUACENTER NATAÇAO | 55.98 | 569 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.87s · 4.88% abaixo de 58.85 | — | 5 | |
| 3 | JOÃO GUILHERME SANFELICE DUARTE | 2011 | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 55.98 | 569 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.87s · 4.88% abaixo de 58.85 | — | 5 | |
| 4 | DAVI TAVARES DEMARCHI | 2011 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 54.09 | — | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.33s · 4.5% acima de 51.76 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −4.76s · 8.09% abaixo de 58.85 | — | 20 | |
| 5 | GABRIEL GONCALVES LIMEIRA | 2011 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 54.37 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −4.48s · 7.61% abaixo de 58.85 | — | 18 | |
| 5 | LEONARDO DA SILVA CINQUINI | 2011 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 56.00 | 568 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.85s · 4.84% abaixo de 58.85 | — | 4 | |
| 6 | LUCAS ORLEANS ARAUJO DUARTE | 2011 | SESC OLIMPICO/DF | 55.00 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.85s · 6.54% abaixo de 58.85 | — | 16 | |
| 6 | ANTONIO CARLOS ZANINETE FIAD | 2011 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | 56.21 | 562 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.64s · 4.49% abaixo de 58.85 | — | 3 | |
| 7 | PIETRO PICULI VON SCHILGEN PROJETO ACQUA/ALVARE | 2011 | CL NAT REG ALVARES CABRAL | 55.26 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.59s · 6.1% abaixo de 58.85 | — | 14 | |
| 7 | GABRIEL PULZ CAMBRAIA | 2011 | ASSOCIACAO ATLETICA ARARENSE | 56.31 | 559 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.54s · 4.32% abaixo de 58.85 | — | 2 | |
| 8 | FELIPE SANTIAGO TEIXEIRA VIANA | 2011 | CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS | 55.36 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.49s · 5.93% abaixo de 58.85 | — | 12 | |
| 8 | BRENO H. R. PAIVA | 2011 | MINAS TENIS CLUBE | 56.71 | 547 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.14s · 3.64% abaixo de 58.85 | — | 1 | |
| 17 | ISAQUE EFRAIM SILVA | 2011 | SPORT CLUB DO RECIFE | 56.46 | 554 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.39s · 4.06% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 18 | GUILHERME HAYAKAWA MOREIRA | 2011 | TIME JUNDIAI | 56.54 | 552 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.31s · 3.93% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 19 | NICOLAS GOMES SOARES DE OLIVEIRA | 2011 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | 56.59 | 550 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.26s · 3.84% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 20 | PEDRO RHADDOUR OLIVEIRA | 2011 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 56.68 | 548 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.17s · 3.69% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 21 | GUILHERME SEIZO OHARA YONEZAKI | 2011 | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | 56.69 | 547 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.16s · 3.67% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 22 | PIETRO FERNANDES DIAS QUIRICO | 2011 | NATAÇÃO OSASCO / FAE | 56.82 | 544 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.03s · 3.45% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 23 | ANDRÉ CABRERA CIRINO DOS SANTOS | 2011 | CURITIBANO | 56.83 | 543 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.02s · 3.43% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 24 | ITALO BARRONCAS DE OLIVEIRA CLAUDINO | 2011 | MBTC | 56.85 | 543 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.00s · 3.4% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 25 | NICOLAU ZEGHBI NETO | 2011 | CURITIBANO | 56.86 | 543 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.99s · 3.38% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 26 | PEDRO HENRIQUE FATORI PEREIRA | 2011 | MUNICIPIO DE CATANDUVA | 56.98 | 539 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.87s · 3.18% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 27 | VITOR SALES DE CARVALHO | 2011 | TIME JUNDIAI | 57.02 | 538 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.83s · 3.11% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 28 | VINICIUS AROUCHE DE TOLEDO MIRANDA | 2011 | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO | 57.08 | 536 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.77s · 3.01% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 29 | ALEXANDRE CELLI SCHNEIDER | 2011 | SANTA MONICA | 57.13 | 535 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.72s · 2.92% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 30 | BERNARDO SARDENBERG VAZ | 2011 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 57.16 | 534 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.69s · 2.87% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 31 | GABRIEL MAXIMO DOS SANTOS | 2011 | TIME JUNDIAI | 57.17 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.68s · 2.85% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 32 | JORGE ANTONIO LIRA | 2011 | NOS PODEMOS NADAR | 57.18 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.67s · 2.84% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 57.49
· -0.31
em CAMPEONATO INTERNACIONAL INFANTIL E JUVENIL |
— | |
| 33 | RAUL DE PAULA FILLETI | 2011 | ESPORTE CLUBE BARBARENSE | 57.21 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.64s · 2.79% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 57.34
· -0.13
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO |
— | |
| 34 | ATHOS MUELLER AMORIM | 2011 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 57.36 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.49s · 2.53% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 1:01.82
· -4.46
em CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO |
— | |
| 35 | BRUNO VIANNA FORTES DE SA | 2011 | SANTA MONICA | 57.38 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.47s · 2.5% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 36 | PEDRO HENRIQUE CAMPELO | 2011 | APANMARINGA | 57.40 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.45s · 2.46% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 37 | MURILLO DANTAS MACHADO DOS SANTOS | 2011 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 57.55 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.30s · 2.21% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 59.53
· -1.98
em CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO |
— | |
| 38 | MATEUS LINO SANTANA ROCHA MIRANDA | 2011 | CL REG GUANABARA | 57.61 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.24s · 2.11% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 58.19
· -0.58
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO |
— | |
| 39 | GAEL GLUCK | 2011 | CURITIBANO | 57.88 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.97s · 1.65% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 57.90
· -0.02
em CAMPEONATO SULBRASILEIRO INFANTO-JUVENIL |
— | |
| 40 | PEDRO KIEPER DE BARROS | 2011 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 57.90 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.95s · 1.61% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 41 | DANTE ANGUEIRA GOMEZ | 2011 | MINAS TENIS CLUBE | 57.96 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.89s · 1.51% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 42 | MATHEUS MORAES LACERDA | 2011 | FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER | 58.01 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.84s · 1.43% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 43 | MATEUS COLETTO WIRTTI | 2011 | AQUAFOZ | 58.02 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.83s · 1.41% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 58.17
· -0.15
em CAMPEONATO CBDA SULBRASILEIRO INFANTO-JUVENIL 2026 |
— | |
| 43 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA SANTOS VAZ | 2011 | SANTA MONICA | 58.02 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.83s · 1.41% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 45 | HEITOR DE CASTRO SIQUEIRA | 2011 | DENERSILVEIRA/OÁSIS | 58.10 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.75s · 1.27% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 46 | HENRIQUE MASCARENHAS ASSUNCAO | 2011 | MINAS TENIS CLUBE | 58.11 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.74s · 1.26% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 1:07.08
· -8.97
em TORNEIO SUDESTE INFANTO JUVENIL DE NATAÇÃO |
— | |
| 47 | GUILHERMO SCOTON PRATAVIERA | 2011 | RECREIO DA JUVENTUDE | 58.13 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.72s · 1.22% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 58.46
· -0.33
em CAMPEONATO SULBRASILEIRO INFANTO-JUVENIL |
— | |
| 48 | PETRICK GESSÉ SAMPAIO DOS SANTOS | 2011 | ASS. ESPORT. REC. USIPA - MG | 58.15 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.70s · 1.19% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 49 | ANDRE TEBET VIEIRA | 2011 | ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUENSE | 58.28 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.57s · 0.97% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 58.46
· -0.18
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO |
— | |
| 50 | BERNARDO DE CASTRO BOTELHO | 2011 | CLUBE DOZE | 58.32 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.53s · 0.9% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 58.72
· -0.40
em CAMPEONATO SULBRASILEIRO INFANTO-JUVENIL |
— | |
| 51 | FELIPE GOLDMAN GENTON | 2011 | MARINA BARRA CLUBE | 58.33 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.52s · 0.88% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 1:00.81
· -2.48
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO |
— | |
| 52 | VALENTINO BADARO ANTONIAZZI | 2011 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 58.42 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.43s · 0.73% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 59.31
· -0.89
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO |
— | |
| 53 | EDUARDO MAUAD PEREIRA | 2011 | PRAIA CLUBE | 58.44 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.41s · 0.7% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 59.30
· -0.86
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO |
— | |
| 54 | MATHEUS BISOGNIN MACIEL | 2011 | CAIXEIROS | 58.56 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.29s · 0.49% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 55 | FABIO CHIQUITO DO BRASIL | 2011 | CURITIBANO | 58.72 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.13s · 0.22% abaixo de 58.85 | — | — | |
| 56 | LUIZ RENATO PAESE BLEGGI DE LEÃO | 2011 | CURITIBANO | 58.85 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −0.00s · 0.0% abaixo de 58.85 |
🌟 PB
anterior: 1:11.43
· -12.58
em FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ (2º SEMES… |
— | |
| 57 | LORENZO JACOBSEN DONATI | 2011 | FABRICA | 59.28 | — | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +0.43s · 0.73% acima de 58.85 | — | — | |
| 58 | ERICK SIMÕES DA SILVA DE ARAGÃO | 2011 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 59.44 | — | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +0.59s · 1.0% acima de 58.85 | — | — | |
| 59 | LUCCA PEREIRA FERRONATTO | 2011 | AJINC | 59.54 | — | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +0.69s · 1.17% acima de 58.85 | — | — |