EIXO PRODUTORA
FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ (2º SEMESTRE)
Sumário Executivo
O FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ (2º SEMESTRE) foi realizado entre 02 de novembro de 2023 e 04 de novembro de 2023 , em COLOMBO (PR) (piscina 50 metros). Reuniu 615 atletas de 34 clubes, em 72 provas do programa oficial. O clube de melhor desempenho foi CURITIBANO (19 ouros), seguido por ITAMIRIM/NOVOSCIELOS (11 ouros). O comparecimento ficou em 94% (2079 de 2223 inscrições efetivadas).
FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ (2º SEMESTRE)
Panorama do evento
saúde geral do eventoDistribuição por gênero
Distribuição etária (atletas × idade × gênero)
Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.
Disputa entre clubes
quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficienteQuadro de medalhas
| # | Clube | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURITIBANO PR | 19 | 13 | 13 | 45 |
| 2 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 3 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR | 5 | 9 | 3 | 17 |
| 4 | ALN SC | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 5 | APANMARINGA PR | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | CT1JULHOASENA-FME SC | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 7 | JOINVILLE NATACAO SC | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | GNU RS | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 9 | LIRA SC | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 10 | RECREIO DA JUVENTUDE RS | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 11 | APAN PONTA GROSSA PR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | SAO BENTO SC | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 13 | CHAPECOENSE SC | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | AJINC SC | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 15 | SANTA MONICA PR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | CLUBE DOZE SC | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | CAIXEIROS RS | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 18 | CATARATAS NATACAO PR | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | FABRICA PR | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | VALE EUROPEU NATAÇÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ASDA RS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | APAN-CHAPECO SC | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | JUSCSWIMFLORIPA SC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pontuação por clube (top 15)
Pontuação + Eficiência
Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.
| Clube | Atletas | Insc. | Pres. | Eficiência | Pts/Atl. ↓ | Pts/Insc. | Pontuação total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOINVILLE NATACAO SC | 1 | 0 | 4 | — | 72.0 | — | |
| CHAPECOENSE SC | 1 | 4 | 4 | 100.0% | 65.0 | 16.25 | |
| VALE EUROPEU NATAÇÃO | 1 | 0 | 5 | — | 53.0 | — | |
| ALJ RS | 1 | 4 | 4 | 100.0% | 49.0 | 12.25 | |
| JUSCSWIMFLORIPA SC | 1 | 0 | 5 | — | 48.0 | — | |
| LIRA SC | 11 | 41 | 45 | — | 41.55 | 11.15 | |
| ALN SC | 12 | 45 | 50 | — | 32.58 | 8.69 | |
| AJINC SC | 7 | 25 | 28 | — | 31.86 | 8.92 | |
| CATARATAS NATACAO PR | 5 | 19 | 18 | 94.7% | 31.4 | 8.26 | |
| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR | 25 | 0 | 102 | — | 28.36 | — | |
| CLUBE DOZE SC | 7 | 18 | 27 | — | 26.0 | 10.11 | |
| C BRILHANTE RS | 2 | 0 | 8 | — | 25.5 | — | |
| CAIXEIROS RS | 8 | 29 | 34 | — | 24.88 | 6.86 | |
| CT1JULHOASENA-FME SC | 15 | 0 | 61 | — | 23.4 | — | |
| CURITIBANO PR | 102 | 411 | 427 | — | 23.07 | 5.73 | |
| ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC | 63 | 230 | 249 | — | 22.48 | 6.16 | |
| SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURGO -NH RS | 4 | 0 | 14 | — | 22.0 | — | |
| APAN-CHAPECO SC | 8 | 0 | 31 | — | 21.5 | — | |
| RECREIO DA JUVENTUDE RS | 50 | 182 | 203 | — | 20.34 | 5.59 | |
| FABRICA PR | 19 | 71 | 75 | — | 15.26 | 4.08 | |
| GNU RS | 71 | 244 | 287 | — | 15.2 | 4.42 | |
| APAN PONTA GROSSA PR | 9 | 32 | 32 | 100.0% | 14.56 | 4.09 | |
| SAO BENTO SC | 27 | 97 | 112 | — | 13.85 | 3.86 | |
| APANMARINGA PR | 38 | 0 | 154 | — | 9.84 | — | |
| ASDA RS | 21 | 78 | 81 | — | 9.33 | 2.51 | |
| INSTITUTO COREE SC | 12 | 0 | 48 | — | 7.33 | — | |
| DUQUE DE CAXIAS PR | 4 | 12 | 15 | — | 7.25 | 2.42 | |
| SANTA MONICA PR | 61 | 203 | 213 | — | 5.7 | 1.71 | |
| ATN/CURITIBA PR | 12 | 43 | 48 | — | 5.25 | 1.47 | |
| MORGENAU PR | 7 | 20 | 21 | — | 1.86 | 0.65 | |
| CIRCULO MILITAR PR | 3 | 10 | 12 | — | 1.0 | 0.3 | |
| APANWS PR | 3 | 0 | 5 | — | 0.33 | — | |
| AQUAFOZ PR | 3 | 10 | 12 | — | 0.0 | 0.0 | |
| ATLEF/NINA | 1 | 0 | 5 | — | 0.0 | — | |
| Caca E Tiro | 0 | 49 | 49 | 100.0% | — | 0.0 |
🔍 Auditoria de divergência inscrição × resultado (18 clubes)
Atletas que competiram (resultados oficiais) mas não constam no PDF de balizamento do clube em que competiram. Separamos dois sinais:
20 inscrição tardia (atleta sem registro no balizamento — PDF preliminar, inscrição pós-prazo ou parsing parcial)
·
105 troca de clube (atleta consta no balizamento por outro clube — remanejamento entre PDF e prova, sem problema de dados).
APANMARINGA PR 2 tardias 36 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO RAFAELPADIAL | 2014 | TROCA | 5 | 200m livre,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| ARTHUR AYRES | 2012 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,100m livre,50m borboleta |
| ARTHURSOUZA | 2013 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,100m livre,50m borboleta |
| BEATRIZPAVÃO | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,200m medley,50m costas,50m borboleta |
| BERNARDO TOMAZELI | 2013 | TROCA | 4 | 50m livre,50m costas,50m peito,50m borboleta |
| CAETANO ALVESSANTOS | 2013 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| CAIO GARCIA CAVALCANTE | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,200m medley,50m peito |
| CARLOS EDUARDOEBINER | 2013 | TARDIA | 4 | 50m livre,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| CATARINA WENDT JESUS | 2013 | TROCA | 4 | 50m livre,200m medley,50m costas,50m peito |
| CLARA FURUCHIMARTINS | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito |
| DANILO SEGANFREDOBOSCOLO | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito |
| DIOGOSANCHEZ | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito |
| FELYPE GONGORAZAGO | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| GABRIELLEBORBA | 2014 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| HELOISA PERONIPASSAFARO | 2013 | TROCA | 5 | 200m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| INACIO SILVAFONTOURA | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito |
| ISABELLAPASTRE | 2014 | TROCA | 3 | 50m livre,50m costas,50m peito |
| JOAQUIM DECORREA | 2014 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m peito |
| JULIA VITORIA MOREIRAFERREIRA | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m costas,100m livre,50m costas |
| LARA CONSTANTINO | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito |
| LAVINIABOSSONI | 2013 | TROCA | 4 | 200m medley,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| LUIS OTAVIOBELLO | 2013 | TROCA | 4 | 50m livre,50m costas,50m peito,50m borboleta |
| LUIZA SOL REOLON GOMES | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m costas,100m livre,50m costas |
| MARIA LUIZARAMPASI | 2013 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,50m peito,50m borboleta |
| MATHEUS CAMPOS | 2013 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| MIGUEL DOS REISMONTEIRO | 2014 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| MIGUEL SANTOSCARRARO | 2014 | TROCA | 4 | 200m medley,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| NATHAN NOVAKPINHO | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m costas,400m livre,50m costas |
| NICOLAS BALDO DEFRANÇA | 2014 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m peito |
| OSMAR HENRIQUE CAMPOS | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| PEDRO HENRIQUE CAMPELO | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| PEDRO OTAVIOLUZ | 2013 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,50m costas,50m borboleta |
| PIETRO NABAS DEASSIS | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,50m peito,50m borboleta |
| RAFAEL PACHECO | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| RAPHAEL PIAI PELLEGRINI | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,200m medley,100m livre,50m borboleta |
| SARAHCHAIM | 2011 | TARDIA | 4 | 200m livre,100m costas,100m livre,50m costas |
| SOPHIASTEPHANY | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| YASMINGHELERE | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 25 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| Antonella Possamai | 2014 | TROCA | 4 | 200m livre,200m medley,50m peito,50m borboleta |
| BEATRIZ VARGASMOREIRA | 2014 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,200m medley,100m livre |
| BERNARDO DILLENBURG | 2011 | TROCA | 4 | 100m costas,200m medley,50m costas,50m peito |
| BERNARDO MACEDOMEDEIROS | 2012 | TROCA | 3 | 200m livre,50m livre,200m medley |
| BRENO ZANELLA JANKE | 2011 | TROCA | 5 | 50m livre,100m peito,400m livre,200m medley |
| DANILO RODRIGUES | 2011 | TROCA | 4 | 100m peito,100m borboleta,50m peito,50m borboleta |
| Davi Luis Lottermann | 2014 | TROCA | 5 | 200m livre,200m medley,100m livre,50m borboleta |
| Emanuel Ranieri | 2011 | TROCA | 5 | 200m livre,100m costas,400m livre,100m livre |
| Flavia De Metz | 2011 | TROCA | 5 | 200m livre,100m costas,400m livre,100m livre |
| GIOVANNA WEIRICH | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,100m costas,200m medley,100m borboleta |
| GUILHERME VIEIRA ROHNELT | 2012 | TROCA | 4 | 100m costas,100m peito,200m medley,50m peito |
| Guilherme Cordeiro Silva | 2011 | TROCA | 4 | 100m peito,100m borboleta,50m peito,50m borboleta |
| HELOISA PAESEWORM | 2014 | TROCA | 4 | 200m livre,200m medley,50m costas,50m peito |
| HENDRIK ALTEIRO GROENWOLD | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,100m costas,100m borboleta,50m borboleta |
| JOÃO PEDROSERAFINI | 2012 | TROCA | 4 | 100m costas,200m medley,100m livre,50m costas |
| JULIA COLACO DA CONCEICAO | 2011 | TROCA | 4 | 100m peito,400m livre,200m medley,50m peito |
| JULIA VITORIA GUGEL | 2011 | TROCA | 4 | 100m costas,200m medley,100m borboleta,50m borboleta |
| LAISABERNARDINI | 2012 | TROCA | 4 | 200m livre,100m peito,200m medley,100m livre |
| LUCAS EMANUEL RECH | 2013 | TROCA | 4 | 200m medley,100m livre,50m costas,50m peito |
| MARIANNA GALVAOOLIVEIRA | 2014 | TROCA | 3 | 200m livre,50m peito,50m borboleta |
| MIGUEL BONAMIGO | 2013 | TROCA | 4 | 200m livre,200m medley,100m livre,50m peito |
| Milena Luisa Lottermann | 2011 | TROCA | 4 | 100m peito,100m borboleta,50m peito,50m borboleta |
| NATHANDOMINGUES | 2013 | TROCA | 4 | 200m medley,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| PEDRO RAMIREZ VASCONCELOS | 2011 | TROCA | 4 | 100m costas,400m livre,100m livre,50m costas |
| Pietra Possamai | 2014 | TROCA | 4 | 200m livre,200m medley,100m livre,50m costas |
CT1JULHOASENA-FME SC 15 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| BEATRICE K. DA LUZ | 2014 | TROCA | 4 |
200m livre,50m livre,100m livre,50m costas
inscrito por: Caca E Tiro |
| BERNARDO HULBNER MENEGAZZO | 2013 | TROCA | 4 |
200m livre,50m livre,100m livre,50m costas
inscrito por: Caca E Tiro |
| DAVI GARCIA CLAUMANN | 2013 | TROCA | 4 |
50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta
inscrito por: Caca E Tiro |
| Gabriela Colla | 2014 | TROCA | 4 |
200m livre,50m livre,100m livre,50m borboleta
inscrito por: Caca E Tiro |
| Julia Marques | 2014 | TROCA | 4 |
50m livre,100m livre,50m costas,50m peito
inscrito por: Caca E Tiro |
| LORENA P.PRIMIERI | 2011 | TROCA | 4 |
50m livre,100m costas,100m peito,50m peito
inscrito por: Caca E Tiro |
| MABELLY GARCIA DE SALES | 2013 | TROCA | 5 |
200m livre,50m livre,100m livre,50m costas
inscrito por: Caca E Tiro |
| MANUELA GONSALES | 2012 | TROCA | 4 |
100m costas,100m peito,200m medley,50m peito
inscrito por: Caca E Tiro |
| MARCOSFONSECA | 2014 | TROCA | 4 |
50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta
inscrito por: Caca E Tiro |
| MATEUS RENAN BRAGA | 2013 | TROCA | 4 |
200m livre,50m livre,50m costas,50m peito
inscrito por: Caca E Tiro |
| NATALY RIBEIROCONCER | 2014 | TROCA | 4 |
200m livre,50m livre,100m livre,50m costas
inscrito por: Caca E Tiro |
| RAUL AMARAL BISCONSIN | 2011 | TROCA | 4 |
100m costas,100m peito,50m peito,50m borboleta
inscrito por: Caca E Tiro |
| VALENTIM BELCHIOR | 2012 | TROCA | 4 |
100m costas,100m borboleta,100m livre,50m costas
inscrito por: Caca E Tiro |
| VALENTINA TESSAROLLO | 2011 | TROCA | 4 |
50m livre,100m peito,200m medley,100m livre
inscrito por: Caca E Tiro |
| VINÍCIUS MARTINS KAYSER | 2013 | TROCA | 4 |
50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta
inscrito por: Caca E Tiro |
INSTITUTO COREE SC 12 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| BIANCACARSTENS | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m costas,100m peito,100m livre |
| Clara Tomaz Bittencourt | 2013 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m peito,50m borboleta |
| DAVI LUIS SIEWERT PRETTO | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito |
| HENRIQUE SIEWERTPRETTO | 2014 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m peito |
| Igor Saviato | 2012 | TROCA | 4 | 400m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| Isadora K. | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,200m medley,100m borboleta,50m borboleta |
| LAURA ZUCHISIPLE | 2013 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| Mariana Lima Acevedo | 2012 | TROCA | 4 | 100m peito,200m medley,100m borboleta,50m peito |
| OTAVIO HENRIQUE MÜHLMANN PROVEZI | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
| Rafaela Belnoski Lipnharski | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m borboleta,100m livre,50m borboleta |
| Vinicius Grabowski Fogagnolo | 2014 | TROCA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m peito |
| YURIHELMANN | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,100m livre,50m peito |
APAN-CHAPECO SC 2 tardias 6 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ANA JULIA NOAL | 2012 | TARDIA | 4 | 200m livre,400m livre,100m borboleta,100m livre |
| BIANCA DE OLIVEIRA | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,50m livre,100m livre,50m borboleta |
| DAVI BECKHAUSERSOARES | 2012 | TROCA | 4 | 100m costas,100m livre,50m costas,50m peito |
| ERNESTO MARQUES KONFIDERA | 2012 | TROCA | 3 | 100m borboleta,100m livre,50m borboleta |
| JOAQUIM VACCARO | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,200m medley,100m borboleta,50m borboleta |
| LAURA SOFIAROJAS | 2013 | TARDIA | 4 | 200m medley,50m costas,50m peito,50m borboleta |
| LUCA EDUARDO SILVA | 2011 | TROCA | 4 | 200m livre,100m costas,100m livre,50m costas |
| SARA PEDRA HUME | 2011 | TROCA | 4 | 200m medley,50m costas,50m peito,50m borboleta |
ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 4 tardias
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| EMANUELLY DE SOUZA PEZZINI | 2011 | TARDIA | 4 | 200m livre,50m livre,100m costas,100m livre |
| JOÃO VINÍCIUS MELO DE | 2012 | TARDIA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m peito |
| LORENZO TEIXEIRAMARTINS | 2014 | TARDIA | 2 | 50m livre,50m peito |
| NICOLAS JOSEWEINERT | 2014 | TARDIA | 3 | 50m livre,100m livre,50m costas |
SANTA MONICA PR 4 tardias
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ANNA VITORIAOLIVEIRA | 2013 | TARDIA | 2 | 100m livre,50m costas |
| JOÃO PEDROHORST | 2013 | TARDIA | 3 | 50m livre,100m livre,50m costas |
| PEDRO HENRIQUEARMSTRONG | 2014 | TARDIA | 2 | 50m livre,50m costas |
| SOPHIA VICTORIA DEMEDEIROS | 2014 | TARDIA | 2 | 50m livre,50m costas |
SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURGO -NH RS 4 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| Isabela Ramos Prass | 2014 | TROCA | 4 | 50m livre,200m medley,100m livre,50m borboleta |
| JOAQUIM DAVI LAZAROTTO | 2012 | TROCA | 3 | 50m livre,50m peito,50m borboleta |
| Laura Camargo Rosas | 2012 | TROCA | 4 | 50m livre,200m medley,50m peito,50m borboleta |
| Miguel Gonçalves Dos Reis Vieira | 2013 | TROCA | 3 | 50m livre,100m livre,50m borboleta |
APANWS PR 3 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| CECILIA BOBKOGANACIM | 2013 | TROCA | 2 | 50m livre,50m costas |
| ISABELLA SIECK | 2011 | TROCA | 2 | 50m livre,100m borboleta |
| SOPHIE FERREIRA | 2012 | TROCA | 1 | 100m borboleta |
C BRILHANTE RS 2 trocas
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| ALICE ZORZI KIELING | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m peito,200m medley,50m peito |
| KAILANY ALDRIGHI ANTONOVICK | 2011 | TROCA | 4 | 50m livre,100m borboleta,100m livre,50m borboleta |
CLUBE DOZE SC 2 tardias
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDA VITÓRIA DOS SANTOSJUSTINA | 2011 | TARDIA | 4 | 200m livre,100m costas,100m peito,200m medley |
| MARIA JULIA SCHUTZ | 2013 | TARDIA | 2 | 50m livre,100m livre |
SAO BENTO SC 2 tardias
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| JOAO PEDROMENDES | 2012 | TARDIA | 4 | 200m livre,400m livre,100m borboleta,50m borboleta |
| PEDRO HENRIQUEKOLLROSS | 2012 | TARDIA | 3 | 100m costas,50m costas,50m peito |
ASDA RS 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CLARA DELGADO | 2012 | TARDIA | 4 | 200m livre,50m livre,100m peito,50m peito |
ATLEF/NINA 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| PEMA FRANCHI ANTELME | 2013 | TARDIA | 5 | 200m livre,200m medley,50m costas,50m borboleta |
CURITIBANO PR 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| MARIA FERNANDAREBOLHO | 2014 | TARDIA | 4 | 50m livre,100m livre,50m costas,50m borboleta |
JOINVILLE NATACAO SC 1 tardia
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS JANSON DE OLIVEIRA | 2012 | TARDIA | 4 | 100m peito,200m medley,50m peito,50m borboleta |
JUSCSWIMFLORIPA SC 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| IGOR ALMEIDA SANTOS | 2011 | TROCA | 5 | 200m livre,400m livre,200m medley,100m borboleta |
VALE EUROPEU NATAÇÃO 1 troca
| Atleta | Ano nasc. | Motivo | Provas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL DE LIMACAVALCANTI | 2014 | TROCA | 5 | 200m livre,50m livre,100m livre,50m costas |
Destaques individuais
recordes, progressos e medalhistas📈 Maiores progressos (melhoria relativa)
Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.
| Atleta | Clube | Prova | Cat. | Base | Tempo base | Resultado | Δ tempo | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICE KARAM BARBOSA LIMA | CURITIBANO | 50m costas FEM. | PETIZ 1 | HIST | 1:02.21 | 39.40 | -22.81s | -36.67% |
| VICTOR KENJI YAMAGUCHI | FABRICA | 100m livre MAS. | PETIZ 2 | INSC | 1:59.28 | 1:20.49 | -38.79s | -32.52% |
| ALICE B. DO NASCIMENTO | SAO BENTO | 50m borboleta FEM. | PETIZ 2 | INSC | 1:09.07 | 47.04 | -22.03s | -31.9% |
| JOÃO DAVI DA SILVA | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 50m costas MAS. | MIRIM 2 | HIST | 1:01.21 | 42.04 | -19.17s | -31.32% |
| Tais Saleh Netto | GNU | 50m borboleta FEM. | MIRIM 1 | HIST | 1:07.49 | 46.58 | -20.91s | -30.98% |
| Antonella Possamai | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL | 50m borboleta FEM. | MIRIM 1 | INSC | 1:02.61 | 43.42 | -19.19s | -30.65% |
| RAFAELA ROCHA DA COSTA | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 50m costas FEM. | MIRIM 2 | HIST | 1:10.00 | 48.77 | -21.23s | -30.33% |
| BARBARA BITTENCOURT RIBAS | CURITIBANO | 100m livre FEM. | MIRIM 2 | HIST | 1:51.46 | 1:19.80 | -31.66s | -28.4% |
| ISABELA ZAMBONATO | GNU | 50m livre FEM. | PETIZ 1 | HIST | 58.00 | 41.54 | -16.46s | -28.38% |
| ITIEL DE LIMA DA SILVA | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 100m livre MAS. | MIRIM 2 | HIST | 1:49.29 | 1:18.47 | -30.82s | -28.2% |
🥇 Top atletas em pódios
✨ Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)
Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.
| Atleta | Ano | Clube | Provas |
|---|---|---|---|
| ANTONIO RAFAEL GASPAR PADIAL | 2014 | APANMARINGA | 5 |
| DAVI LUIS SMYTKA | 2014 | SAO BENTO | 5 |
| ENRICO HALLAGE BIANCHINI | 2014 | CURITIBANO | 5 |
| ENZO HEINECK GONÇALVES | 2014 | SAO BENTO | 5 |
| FRANCISCO MORAIS SHIBATA | 2014 | CURITIBANO | 5 |
| FREDERICO AMARO CRUZ MORGANTI | 2014 | GNU | 5 |
| GUSTAVO GOMES | 2011 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 5 |
| HELOISA PERONI PASSAFARO | 2013 | APANMARINGA | 5 |
| IZABEL MAGALHAES REZENDE | 2013 | FABRICA | 5 |
| LUCAS MAGALHAES DABUL | 2014 | CURITIBANO | 5 |
| LUIS HENRIQUE OPPERMANN KUSSLER | 2014 | GNU | 5 |
| MARIA LUIZA CORREIA RAMPASI | 2013 | APANMARINGA | 5 |
Programa e nível técnico
72 provas · Índice Técnico (IT) por idadePrograma de provas
| Categoria | Prova | Gênero | Inscritos | Presentes | Melhor IT | Quem fez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRIM 1 | 50m borboleta | FEM. | 23 | 25 | 190 | Giovanna Sorato Barbi |
| MIRIM 1 | 50m borboleta | MAS. | 22 | 22 | 160 | MIGUEL DOS REISMONTEIRO |
| MIRIM 1 | 50m costas | FEM. | 34 | 38 | 284 | Lorena Prazeres |
| MIRIM 1 | 50m costas | MAS. | 44 | 42 | 183 | MATHEUS LEOFAGUNDES |
| MIRIM 1 | 50m livre | FEM. | 37 | 40 | 307 | Gabriela Colla |
| MIRIM 1 | 50m livre | MAS. | 36 | 36 | 225 | MIGUEL DOS REISMONTEIRO |
| MIRIM 1 | 50m peito | FEM. | 22 | 24 | 231 | Lauren Kurecki |
| MIRIM 1 | 50m peito | MAS. | 26 | 24 | 201 | MIGUEL DOS REISMONTEIRO |
| MIRIM 1 | 100m livre | FEM. | 35 | 38 | 287 | Gabriela Colla |
| MIRIM 1 | 100m livre | MAS. | 43 | 42 | 208 | Joao Pedro Trevisan De Paula |
| MIRIM 1 | 200m livre | FEM. | 26 | 56 | 284 | Gabriela Colla |
| MIRIM 1 | 200m livre | MAS. | 27 | 62 | 314 | PEMA FRANCHI ANTELME |
| MIRIM 1 | 200m medley | FEM. | 20 | 18 | 244 | Pietra Possamai |
| MIRIM 1 | 200m medley | MAS. | 20 | 18 | 177 | NATHANIEL SIMONETTIJR. |
| MIRIM 2 | 50m borboleta | FEM. | 29 | 33 | 344 | PEMA FRANCHI ANTELME |
| MIRIM 2 | 50m borboleta | MAS. | 34 | 36 | 257 | DAVI GARCIA CLAUMANN |
| MIRIM 2 | 50m costas | FEM. | 51 | 57 | 387 | PEMA FRANCHI ANTELME |
| MIRIM 2 | 50m costas | MAS. | 52 | 53 | 261 | THEO CAMPAGNOLI |
| MIRIM 2 | 50m livre | FEM. | 49 | 52 | 369 | LARA MARIATH |
| MIRIM 2 | 50m livre | MAS. | 54 | 57 | 291 | THEO CAMPAGNOLI |
