Revezamento 4×50m livre — MISTO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | GINÁSTICO "A" | 1800 | ESPORTE CLUBE GINASTICO | 2:20.51 | — | — | — | — | |
| 1 | NOVOS CIELOS "B" | 1800 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 2:10.65 | — | — | — | 36 | |
| 2 | CURITIBANO "A" | 1800 | CURITIBANO | 2:10.88 | — | — | — | 32 | |
| 3 | CURITIBANO "B" | 1800 | CURITIBANO | 2:13.42 | — | — | — | 30 | |
| 4 | CURITIBANO "C" | 1800 | CURITIBANO | 2:13.74 | — | — | — | 28 | |
| 5 | GNU "A" | 1800 | GNU | 2:16.14 | — | — | — | 26 | |
| 6 | RECREIO DA JUVENTUDE "A" | 1800 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:19.66 | — | — | — | 24 | |
| 7 | ASDA "A" | 1800 | ASDA | 2:23.78 | — | — | — | 22 | |
| 8 | GNU "B" | 1800 | GNU | 2:25.49 | — | — | — | 20 | |
| 9 | GNU "C" | 1800 | GNU | 2:28.78 | — | — | — | 18 | |
| 10 | ALJ "A" | 1800 | ALJ | 2:31.48 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:34.32
· -2.84
em Campeonato Sul-Brasileiro Mirim e Petiz - 1º Semes… |
14 | |
| 11 | RECREIO DA JUVENTUDE "B" | 1800 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:34.43 | — | — | — | 12 | |
| 12 | NOVOS CIELOS "C" | 1800 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 2:42.90 | — | — | — | 10 | |
| 13 | Recreio da Juventude "C" | 1800 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:44.88 | — | — | — | 8 |