Ao Vivo Entrar

Campeonato Sul-Brasileiro Mirim e Petiz - 1º Semestre

Temporada 2026 15/05/2026 — 17/05/2026 PORTO ALEGRE Piscina 25 metros Página oficial ↗
Relatório gerado em Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

Panorama do evento

saúde geral do evento
594
Atletas competiram
idade média 14.1 anos
92
Provas no programa
1736
Presenças
1880 inscrições
144
Ausências (DNS)
7.7% · não largou
0
Recordes batidos
37
Clubes participantes

Distribuição por gênero

 

Distribuição etária (atletas × idade × gênero)

Onde está a base etária do esporte neste evento. Atletas sem ano de nascimento cadastrado ficam fora deste gráfico.

⚠️ 1 atleta sem ano de nascimento não entra nas análises etárias.
Ver lista para coleta posterior

Disputa entre clubes

quem ganhou, quanto pontuou, quem foi eficiente

Quadro de medalhas

# Clube 🥇 🥈 🥉 Total
1 RECREIO DA JUVENTUDE RS 11 15 10 36
2 LIRA SC 8 4 2 14
3 SANTA MONICA PR 7 8 3 18
4 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 7 5 11 23
5 CT1JULHOASENA-FME SC 7 2 4 13
6 INSTITUTO COREE SC 6 7 7 20
7 FABRICA PR 6 1 1 8
8 GNU RS 5 9 23 37
9 CATARATAS NATACAO PR 5 4 3 12
10 AJINC SC 5 3 1 9
11 CURITIBANO PR 4 17 21 42
12 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 3 5 4 12
13 ALN SC 3 5 1 9
14 GREMIO FRONTEIRA SC 3 0 0 3
15 MORGENAU PR 2 2 2 6
16 GANH RS 2 2 2 6
17 C BRILHANTE RS 2 1 1 4
18 CLUBE DOZE SC 2 0 4 6
19 APANWS PR 1 3 1 5
20 APAN-CHAPECO SC 1 2 3 6
21 CAIXEIROS RS 0 2 2 4
22 CHAPECOENSE SC 0 2 0 2
23 GNG RS 0 1 3 4
24 ATIRADORES NATACAO SC 0 1 1 2
25 SAPT RS 0 1 0 1
26 SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURGO -NH RS 0 0 1 1
27 R4ADHERINGBLUMENAU SC 0 0 1 1

Pontuação por clube (top 15)

Pontuação + Eficiência

Eficiência = presentes ÷ inscrições (comparecimento). Pts/Atl. = pontuação ÷ atletas que competiram (rendimento médio por atleta — métrica principal porque numerador e denominador vêm da mesma fonte). Pts/Insc. = pontuação ÷ inscrições (depende do PDF de balizamento; pode ficar inflado quando o PDF está incompleto, sinalizado com ⚠️). Pontos conforme a tabela oficial do regulamento do evento (revezamentos pontuam em dobro). Ordenado por Pts/Atl. ↓.

Clube Atletas Insc. Pres. Eficiência Pts/Atl. ↓ Pts/Insc. Pontuação total
AJINC SC 8 27 30 44.0 13.04
352
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 13 42 52 43.46 13.45
565
SANTA MONICA PR 17 51 63 42.35 14.12
720
LIRA SC 11 31 37 39.27 13.94
432
CLUBE DOZE SC 9 30 34 38.67 11.6
348
CT1JULHOASENA-FME SC 13 27 47 38.31 18.44
498
INSTITUTO COREE SC 19 53 68 35.84 12.85
681
RECREIO DA JUVENTUDE RS 51 155 196 34.69 11.41
1769
APANWS PR 2 8 7 87.5% 33.0 8.25
66
ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 42 130 160 31.31 10.12
1315
CATARATAS NATACAO PR 13 42 47 31.08 9.62
404
GANH RS 6 15 15 100.0% 30.17 12.07
181
C BRILHANTE RS 3 9 10 29.67 9.89
89
APAN-CHAPECO SC 6 23 20 87.0% 29.33 7.65
176
ALN SC 12 35 39 28.67 9.83
344
CURITIBANO PR 97 300 358 28.53 9.22
2767
FABRICA PR 7 19 22 27.86 10.26
195
R4ADHERINGBLUMENAU SC 4 13 17 26.0 8.0
104
APAN PONTA GROSSA PR 1 4 4 100.0% 23.0 5.75
23
SOTALIA SPORTS SC 4 12 14 22.75 7.58
91
AVENIDA TC RS 2 0 6 21.0
42
GNU RS 121 369 445 20.83 6.83
2521
CHAPECOENSE SC 5 16 16 100.0% 19.8 6.19
99
ATIRADORES NATACAO SC 28 70 74 16.64 6.66
466
ATN/CURITIBA PR 2 6 7 16.5 5.5
33
MAMPITUBACRICIUMA SC 5 14 17 15.0 5.36
75
CLUBE UNIAO PR 1 4 4 100.0% 15.0 3.75
15
MORGENAU PR 10 37 38 14.0 3.78
140
GERACAO AGUA ATTECA RS 3 8 8 100.0% 11.33 4.25
34
GREMIO FRONTEIRA SC 5 16 15 93.8% 11.0 3.44
55
CAIXEIROS RS 35 106 115 10.4 3.43
364
SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURGO -NH RS 7 15 24 10.29 4.8
72
ALJ RS 6 16 19 6.5 2.44
39
ASDA RS 3 6 6 100.0% 6.0 3.0
18
JUSCSWIMFLORIPA SC 7 24 24 100.0% 3.57 1.04
25
GNG RS 13 10 33 2.77 3.6 ⚠️
36
SAPT RS 3 8 8 100.0% 0.67 0.25
2

🔍 Auditoria de divergência inscrição × resultado (11 clubes)

Atletas que competiram (resultados oficiais) mas não constam no PDF de balizamento do clube em que competiram. Separamos dois sinais:
8 inscrição tardia (atleta sem registro no balizamento — PDF preliminar, inscrição pós-prazo ou parsing parcial)  ·  23 troca de clube (atleta consta no balizamento por outro clube — remanejamento entre PDF e prova, sem problema de dados).

GNG RS 10 trocas
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
ISABELLALUZ GERMANO 2015 TROCA 2 50m livre,50m peito
JOAO PEDRO ALMEIDA 2016 TROCA 2 50m livre,100m livre
inscrito por: CAIXEIROS
JOSE VINCENZO FERRARO 2015 TROCA 3 50m livre,100m livre,50m peito
LARISSA LEAOSANTOS 2017 TROCA 3 200m livre,100m livre,50m costas
MATEUS SENA BILHALVA 2016 TROCA 1 50m livre
MIGUEL DAVI ANTUNES 2016 TROCA 1 50m livre
MORGANA ROLIM KONRAD 2016 TROCA 3 200m livre,50m livre,100m livre
PEDRO CABRAL RAGHIANT 2016 TROCA 3 50m livre,100m livre,50m costas
PIETRO NIEDERAUERSILVA DIAS 2015 TROCA 3 50m livre,100m livre,50m peito
VITOR KULKAMP GUERREIRO 2014 TROCA 2 100m livre,50m borboleta
CT1JULHOASENA-FME SC 5 trocas
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
ALICE GARCIA CLAUMANN 2016 TROCA 3 100m livre,50m costas,50m borboleta
AMANDA PADILHA PITOL 2017 TROCA 3 100m medley,100m livre,50m borboleta
BEATRIZ SCAPINELLI 2016 TROCA 3 100m medley,100m livre,50m borboleta
BENICIO CEZAR SILVA 2016 TROCA 3 50m livre,100m livre,50m costas
MARIA JULIA MATIAS 2017 TROCA 3 50m livre,100m livre,50m costas
INSTITUTO COREE SC 2 tardias 1 troca
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
ARTHUR BAPTISTA NISHIDA 2017 TARDIA 3 100m medley,100m livre,50m costas
HENRIQUE TRANCOSO 2016 TROCA 3 200m livre,100m medley,50m peito
THEO BAPTISTA NISHIDA 2017 TARDIA 3 50m livre,100m livre,50m peito
SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURGO -NH RS 3 trocas
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
MURILO GLASER MACHADO 2017 TROCA 2 50m livre,100m medley
PIETRA ETHIENE BOLL 2016 TROCA 3 100m medley,100m livre,50m peito
ULISSES HARRIS CICCONE 2016 TROCA 3 50m livre,100m medley,100m livre
AVENIDA TC RS 2 trocas
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
RAFAEL GROSSO ROCHA 2017 TROCA 3 50m livre,100m medley,50m peito
THOMAS CORDEIRO RAMOS 2016 TROCA 3 50m livre,100m livre,50m borboleta
CAIXEIROS RS 2 tardias
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
JOAO PEDRO BASEGGIO 2016 TARDIA 3 50m livre,100m livre,50m borboleta
VALENTINA GONCALVES NUNES 2016 TARDIA 3 50m livre,100m medley,50m peito
ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 1 tardia 1 troca
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
Benjamin Binati 2016 TROCA 3 100m medley,50m costas,50m peito
PEDRO HENRIQUE PEDREIRA 2015 TARDIA 3 50m livre,100m livre,50m peito
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL PR 1 troca
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
Amelia Maria 2016 TROCA 3 200m livre,100m medley,100m livre
GANH RS 1 tardia
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
JOAO PEDRO BRANDT 2017 TARDIA 1 100m livre
GNU RS 1 tardia
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
PEDRO BUENO LACERDA 2016 TARDIA 3 200m livre,50m livre,100m medley
LIRA SC 1 tardia
Atleta Ano nasc. Motivo Provas Detalhe
MARIA ALICE SILVA 2016 TARDIA 3 100m medley,50m costas,50m peito

Destaques individuais

recordes, progressos e medalhistas

📈 Maiores progressos (melhoria relativa)

Comparação preferida: melhor tempo histórico do atleta na mesma prova (HIST). Fallback: tempo de inscrição (INSC) quando ainda não temos histórico. Ranqueado por % de melhoria — comparável entre provas curtas e longas.

Atleta Clube Prova Cat. Base Tempo base Resultado Δ tempo Δ %
Carolina Zagonel Krempel CURITIBANO 100m livre FEM. PETIZ 1 HIST 2:03.97 1:23.81 -40.16s -32.39%
RAFAEL ZIMMER HADLICH CAIXEIROS 100m livre MAS. PETIZ 1 HIST 1:54.29 1:17.86 -36.43s -31.88%
ANA FRANCISCA NARVAES GNU 50m livre FEM. PETIZ 2 HIST 53.71 37.87 -15.84s -29.49%
Julia Marques CT1JULHOASENA-FME 100m costas FEM. PETIZ 2 HIST 1:49.97 1:17.55 -32.42s -29.48%
Rafael Shwetz Clivatti CURITIBANO 100m livre MAS. PETIZ 1 HIST 1:59.32 1:24.35 -34.97s -29.31%
Felipe Jacob Brunetti CURITIBANO 100m livre MAS. PETIZ 1 HIST 1:59.85 1:24.96 -34.89s -29.11%
MARIA LUISA VERNAY CURITIBANO 50m borboleta FEM. MIRIM 2 HIST 1:03.08 44.72 -18.36s -29.11%
OTAVIO ANDRADEGUARIDO SANTA MONICA 100m livre MAS. PETIZ 2 HIST 1:42.73 1:13.13 -29.6s -28.81%
Marcela Tallao Benke CURITIBANO 100m livre FEM. PETIZ 2 HIST 1:30.37 1:04.52 -25.85s -28.6%
Alice Guimaraes Mesquita CURITIBANO 100m livre FEM. PETIZ 1 HIST 2:14.43 1:36.37 -38.06s -28.31%

🥇 Top atletas em pódios

1
Luiza Otobelli Rizzo (PETIZ 2, 12a) RS
🥇 4 · 🥈 0 · 🥉 0 · RECREIO DA JUVENTUDE
2
EMMILY WICHINESCKI (PETIZ 1, 11a) PR
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · SANTA MONICA
3
LIVIA SCHMITT QUADROS (PETIZ 1, 11a) PR
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · FABRICA
4
MIGUEL VISCARDI NETO (PETIZ 2, 12a) SC
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · CT1JULHOASENA-FME
5
Pietra Possamai (PETIZ 2, 12a) SC
🥇 3 · 🥈 1 · 🥉 0 · ITAMIRIM/NOVOSCIELOS
6
Miguel Do Nascimento (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 1 · CT1JULHOASENA-FME
7
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 0 · CATARATAS NATACAO
8
CAMILA VALENTE FERREIRA (MIRIM 1, 9a) SC
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 0 · LIRA
9
Davi Lucas Bianchini (PETIZ 1, 11a) SC
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 0 · ALN
10
EMILLY HALUCH COLOMBO (MIRIM 1, 9a) PR
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 0 · SANTA MONICA
11
FRANCISCO ESPINDULA GONCALVES (MIRIM 2, 10a) SC
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 0 · GREMIO FRONTEIRA
12
JOAQUIM DE ORMENO (MIRIM 1, 9a) PR
🥇 3 · 🥈 0 · 🥉 0 · FABRICA

Atletas-revelação (primeira aparição em 2026)

Não tinham resultados publicados em eventos anteriores desta temporada.

AtletaAnoClubeProvas
ALICIA CURTIUS DEBIASI 2015 RECREIO DA JUVENTUDE 4
ANA BEATRIZ LOPES PORTO 2014 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 4
ARTHUR DE DAVID ZANCHET 2015 CATARATAS NATACAO 4
ARTHUR FRANZENER 2014 AJINC 4
ARTHUR ZORGETZ 2014 RECREIO DA JUVENTUDE 4
BENICIO HERMISDORFF BRUNING 2015 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL 4
BENJAMIM LUCAS BRASIL SARAIVA 2015 CAIXEIROS 4
BENJAMIN DEL OLMO HILLESHEIM 2014 APAN-CHAPECO 4
BENJAMIN FIDLER BUENO 2015 RECREIO DA JUVENTUDE 4
BERNARDO FIORELLI 2015 AJINC 4
BIBIANA SIMAS BARTH 2014 GNU 4
BRENDA MAGALI SAMUDIO LOPEZ 2015 CATARATAS NATACAO 4

Programa e nível técnico

92 provas · Índice Técnico (IT) por idade

Programa de provas

Categoria Prova Gênero Inscritos Presentes Melhor IT Quem fez
MIRIM 1 50m borboleta FEM. 14 15 274 CAMILA VALENTE FERREIRA
MIRIM 1 50m borboleta MAS. 13 13 170 ENRICO ROSITO
MIRIM 1 50m costas FEM. 21 21 278 CAMILA VALENTE FERREIRA
MIRIM 1 50m costas MAS. 22 20 174 ARTHUR BAPTISTA NISHIDA
MIRIM 1 50m livre FEM. 20 21 261 CAMILA VALENTE FERREIRA
MIRIM 1 50m livre MAS. 30 32 204 JOAQUIM DE ORMENO
MIRIM 1 50m peito FEM. 18 14 183 GABRIELA BITTENCOURT
MIRIM 1 50m peito MAS. 21 19 169 MIGUEL HELMANN
MIRIM 1 100m livre FEM. 21 21 220 EMILLY HALUCH COLOMBO
MIRIM 1 100m livre MAS. 24 28 193 JOAQUIM DE ORMENO
MIRIM 1 100m medley FEM. 21 18 180 EMILLY HALUCH COLOMBO
MIRIM 1 100m medley MAS. 19 20 164 MIGUEL HELMANN
MIRIM 1 200m livre FEM. 16 17 223 EMILLY HALUCH COLOMBO
MIRIM 1 200m livre MAS. 22 24 193 JOAQUIM DE ORMENO
MIRIM 1 REV. 4×50m livre FEM. 1 ⚠️ 7
MIRIM 1 REV. 4×50m livre MAS. 3 ⚠️ 9
MIRIM 1 REV. 4×50m medley FEM. 1 ⚠️ 7
MIRIM 1 REV. 4×50m medley MAS. 3 ⚠️ 7
MIRIM 1 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 8
MIRIM 2 50m borboleta FEM. 25 27 238 BEATRIZ SCAPINELLI
MIRIM 2 50m borboleta MAS. 23 21 206 FRANCISCO ESPINDULA GONCALVES
MIRIM 2 50m costas FEM. 29 31 239 FRANCESCA BIONDO PIETTA
MIRIM 2 50m costas MAS. 23 23 211 SALOMAO VITORIO SCHUEROFF
MIRIM 2 50m livre FEM. 34 36 357 Sophie De Liz Marino
MIRIM 2 50m livre MAS. 32 36 262 BENJAMIN PERIUS GONCALVES DE LIMA
MIRIM 2 50m peito FEM. 29 30 264 MARIA LUIZA IBING
MIRIM 2 50m peito MAS. 21 21 217 FRANCISCO ESPINDULA GONCALVES
MIRIM 2 100m livre FEM. 40 42 359 Sophie De Liz Marino
MIRIM 2 100m livre MAS. 33 37 277 BENJAMIN PERIUS GONCALVES DE LIMA
MIRIM 2 100m medley FEM. 30 31 239 Sophie De Liz Marino
MIRIM 2 100m medley MAS. 18 18 212 FRANCISCO ESPINDULA GONCALVES
MIRIM 2 200m livre FEM. 22 22 336 Amelia Maria
MIRIM 2 200m livre MAS. 17 18 280 BENJAMIN PERIUS GONCALVES DE LIMA
MIRIM 2 REV. 4×50m livre FEM. 2 ⚠️ 10
MIRIM 2 REV. 4×50m livre MAS. 2 ⚠️ 7
MIRIM 2 REV. 4×50m medley FEM. 2 ⚠️ 11
MIRIM 2 REV. 4×50m medley MAS. 2 ⚠️ 7
MIRIM 2 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 11
PETIZ 1 50m borboleta FEM. 26 26 317 FERNANDA SCHENKEL
PETIZ 1 50m borboleta MAS. 30 31 285 LUIGI PEREIRA FERRONATTO
PETIZ 1 50m costas FEM. 33 36 360 HELOISA NITZ COSTA
PETIZ 1 50m costas MAS. 39 40 239 JOAO LEOPOLDO GONCALVES
PETIZ 1 50m livre FEM. 40 44 364 LIVIA SCHMITT QUADROS
PETIZ 1 50m livre MAS. 50 51 291 Miguel Do Nascimento
PETIZ 1 50m peito FEM. 30 32 368 EMMILY WICHINESCKI
PETIZ 1 50m peito MAS. 35 37 240 MIGUEL ANGELO VITURINO
PETIZ 1 100m borboleta FEM. 12 11 299 EMMILY WICHINESCKI
PETIZ 1 100m borboleta MAS. 18 18 265 Davi Lucas Bianchini
PETIZ 1 100m costas FEM. 27 29 333 HELOISA NITZ COSTA
PETIZ 1 100m costas MAS. 27 27 283 Davi Lucas Bianchini
PETIZ 1 100m livre FEM. 33 36 375 LIVIA SCHMITT QUADROS
PETIZ 1 100m livre MAS. 49 53 313 Miguel Do Nascimento
PETIZ 1 100m peito FEM. 24 24 381 Emma Raquel Nascimento
PETIZ 1 100m peito MAS. 33 30 247 MIGUEL ANGELO VITURINO
PETIZ 1 200m livre FEM. 20 20 400 LIVIA SCHMITT QUADROS
PETIZ 1 200m livre MAS. 40 41 310 Miguel Do Nascimento
PETIZ 1 200m medley FEM. 18 17 385 Emma Raquel Nascimento
PETIZ 1 200m medley MAS. 18 15 303 Davi Lucas Bianchini
PETIZ 1 400m livre FEM. 12 13 398 EMMILY WICHINESCKI
PETIZ 1 400m livre MAS. 17 19 337 Augusto Marin Curzel
PETIZ 1 REV. 4×50m livre FEM. 0 ⚠️ 9
PETIZ 1 REV. 4×50m livre MAS. 2 ⚠️ 11
PETIZ 1 REV. 4×50m medley FEM. 0 ⚠️ 10
PETIZ 1 REV. 4×50m medley MAS. 1 ⚠️ 12
PETIZ 1 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 11
PETIZ 2 50m borboleta FEM. 27 29 401 Alice Da Ramires
PETIZ 2 50m borboleta MAS. 21 21 334 Henrique Kloeckner Feracin
PETIZ 2 50m costas FEM. 31 32 423 FRANCIELI AÑASCO
PETIZ 2 50m costas MAS. 25 26 313 PIETRO BERTIPAGLIACARVALHO
PETIZ 2 50m livre FEM. 34 34 445 Giovanna Sorato Barbi
PETIZ 2 50m livre MAS. 35 33 328 Joao Pedro Trevisan De Paula
PETIZ 2 50m peito FEM. 30 31 414 Luiza Otobelli Rizzo
PETIZ 2 50m peito MAS. 29 29 313 Gabriel Casagrande Souza
PETIZ 2 100m borboleta FEM. 22 22 348 Antonella Possamai
PETIZ 2 100m borboleta MAS. 18 18 325 BERNARDO LAMAS MIRANDA
PETIZ 2 100m costas FEM. 25 24 434 Pietra Possamai
PETIZ 2 100m costas MAS. 20 22 344 PIETRO BERTIPAGLIACARVALHO
PETIZ 2 100m livre FEM. 38 38 489 Luiza Otobelli Rizzo
PETIZ 2 100m livre MAS. 34 37 371 BERNARDO LAMAS MIRANDA
PETIZ 2 100m peito FEM. 26 27 446 Luiza Otobelli Rizzo
PETIZ 2 100m peito MAS. 25 25 340 Gabriel Casagrande Souza
PETIZ 2 200m livre FEM. 33 36 521 Luiza Otobelli Rizzo
PETIZ 2 200m livre MAS. 24 26 417 MIGUEL VISCARDI NETO
PETIZ 2 200m medley FEM. 20 20 495 Pietra Possamai
PETIZ 2 200m medley MAS. 12 13 369 MIGUEL VISCARDI NETO
PETIZ 2 400m livre FEM. 17 18 500 Pietra Possamai
PETIZ 2 400m livre MAS. 16 14 443 MIGUEL VISCARDI NETO
PETIZ 2 REV. 4×50m livre FEM. 2 ⚠️ 12
PETIZ 2 REV. 4×50m livre MAS. 3 ⚠️ 11
PETIZ 2 REV. 4×50m medley FEM. 2 ⚠️ 12
PETIZ 2 REV. 4×50m medley MAS. 3 ⚠️ 11
PETIZ 2 REV. 4×50m medley MIS. 0 ⚠️ 15

Dispersão Idade × Índice Técnico

Cada ponto é um resultado individual. IT mais alto = mais perto do recorde mundial (escala FINA).

Saúde técnica e competitividade

métricas estatísticas do evento
230.200
Metros nadados
2099 largadas
188.8
IT médio global
em formação
736
HHI medalhas
Pulverizado
Como ler: IT (Índice Técnico, 0–1000) quanto maior melhor — >500 já é nível nacional. HHI (Herfindahl-Hirschman, 0–10.000) é a concentração de medalhas: <1500 saudável, >2500 mostra 1–2 clubes dominando. CV (Coeficiente de Variação) mede dispersão técnica dentro de cada estilo: <0,1 prova homogênea (briga acirrada), >0,3 prova heterogênea (favorito disparado).

Nível técnico por estilo (IT médio + dispersão)

Quais estilos puxam o nível e quais têm mais dispersão. CV alto = favorito disparado; CV baixo = briga acirrada.

Estilo Largadas IT médio Mín Máx CV Interpretação
livre 847 200.3 13 521 0.474 favorito disparado
peito 319 183.9 40 446 0.46 favorito disparado
medley 152 183.8 54 495 0.521 favorito disparado
borboleta 252 177.4 31 401 0.464 favorito disparado
costas 331 175.1 24 434 0.453 favorito disparado

Carga competitiva por estilo

Volume nadado por modalidade. Útil para dimensionar pauta editorial e foco de cobertura.

Estilo Largadas Metros % do total
livre 923 125.150 54.4%
medley 274 46.100 20.0%
costas 331 21.650 9.4%
peito 319 21.250 9.2%
borboleta 252 16.050 7.0%

Top 10 provas mais disputadas

Provas com mais inscritos — onde se concentra a atenção competitiva. Comparação inscritos × largaram identifica DNS por prova.

Prova Categoria Inscritos Largaram DNS
50m livre · Masculino PETIZ 1 50 51 -1 (-2%)
100m livre · Masculino PETIZ 1 49 53 -4 (-8%)
200m livre · Masculino PETIZ 1 40 41 -1 (-2%)
100m livre · Feminino MIRIM 2 40 42 -2 (-5%)
50m livre · Feminino PETIZ 1 40 44 -4 (-10%)
50m costas · Masculino PETIZ 1 39 40 -1 (-3%)
100m livre · Feminino PETIZ 2 38 38 0 (0%)
50m peito · Masculino PETIZ 1 35 37 -2 (-6%)
50m livre · Masculino PETIZ 2 35 33 2 (6%)
100m livre · Masculino PETIZ 2 34 37 -3 (-9%)

SWOT do evento

Síntese heurística derivada dos dados — pontos automáticos para usar em relatórios. Cada bullet é validável pelo dado de origem visível nas seções acima.

Forças

  • Comparecimento de 92.3% (DNS abaixo de 10%) — base comprometida.
  • Competição pulverizada (HHI 736 de 10.000) — pódio disputado entre vários clubes.

Fraquezas

  • Nível técnico médio baixo (IT 189) — tempos longe das referências de categoria.

Oportunidades

  • 12 atletas-revelação aparecendo pela primeira vez na temporada — renovação de base ativa.

Ameaças

Comparecimento

onde estão as ausências, por clube e categoria
DNS (Did Not Start): atleta presente no balizamento mas que não largou na prova. Categorias abaixo são etárias do atleta (idade no ano da temporada), não da prova em que se inscreveu.

Heatmap: DNS% por categoria × gênero

Cores indicam taxa de ausência. Vermelho = mais ausências por categoria.

Comparecimento por clube (top 20)

Clube Inscritos Ausentes % DNS
APAN-CHAPECO SC 23 4 17.4%
INSTITUTO COREE SC 53 9 17.0%
JUSCSWIMFLORIPA SC 24 4 16.7%
ATIRADORES NATACAO SC 70 11 15.7%
CAIXEIROS RS 106 15 14.2%
APANWS PR 8 1 12.5%
SAPT RS 8 1 12.5%
CURITIBANO PR 300 26 8.7%
ALN SC 35 3 8.6%
CATARATAS NATACAO PR 42 3 7.1%
GANH RS 15 1 6.7%
LIRA SC 31 2 6.5%
CHAPECOENSE SC 16 1 6.3%
GREMIO FRONTEIRA SC 16 1 6.3%
SANTA MONICA PR 51 3 5.9%
GNU RS 369 21 5.7%
ITAMIRIM/NOVOSCIELOS SC 130 7 5.4%
CLUBE DOZE SC 30 1 3.3%
RECREIO DA JUVENTUDE RS 155 5 3.2%
MORGENAU PR 37 1 2.7%

Lista completa de ausentes (144)

Atleta Ano Clube Prova Cat. Gên. Sér. Raia T. baliz.
ERIKA CHAVES CASAGRANDE 2017 ALN SC 50m peito MIRIM 1 FEM. 2 2 0:58.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m livre MIRIM 1 MAS. 1 9:99.99
REV A.L.N "A" 1800 ALN SC 200m medley MIRIM 1 MAS. 1 8 9:99.99
Emanuel Ruhoff Alvessilva 2015 APAN-CHAPECO SC 50m livre PETIZ 1 MAS. 5 0:34.75
Emanuel Ruhoff Alvessilva 2015 APAN-CHAPECO SC 100m livre PETIZ 1 MAS. 4 5 1:18.52
Emanuel Ruhoff Alvessilva 2015 APAN-CHAPECO SC 50m costas PETIZ 1 MAS. 4 5 0:42.97
MARIA ISABEL BORSATTO 2014 APAN-CHAPECO SC 100m costas PETIZ 2 FEM. 1 7 9:99.99
SOPHIA SANTOS FURLAN 2014 APANWS PR 100m costas PETIZ 2 FEM. 1 2 9:99.99
Arthur Da Cruz Da Silva 2014 ATIRADORES NATACAO SC 100m borboleta PETIZ 2 MAS. 1 4 01:19.95
JOAO LEMOS 2015 ATIRADORES NATACAO SC 100m peito PETIZ 1 MAS. 1 2 99:99.99
JOAO LEMOS 2015 ATIRADORES NATACAO SC 200m medley PETIZ 1 MAS. 1 2 03:25.65
LIVIA TURMENA ROCHA 2017 ATIRADORES NATACAO SC 100m livre MIRIM 1 FEM. 1 5 99:99.99
REVEZAMENTO 0 ATIRADORES NATAÇÃO 1800 ATIRADORES NATACAO SC 400m livre PETIZ 2 MAS. 1 2 02:26.93
REVEZAMENTO 0 ATIRADORES NATAÇÃO 1800 ATIRADORES NATACAO SC 200m livre MIRIM 2 FEM. 1 4
REVEZAMENTO 0 ATIRADORES NATAÇÃO 1800 ATIRADORES NATACAO SC 200m livre PETIZ 1 MAS. 2 99:99.99
REVEZAMENTO 0 ATIRADORES NATAÇÃO 1800 ATIRADORES NATACAO SC 200m livre PETIZ 2 FEM. 2 6 02:08.26
REVEZAMENTO 0 ATIRADORES NATAÇÃO 1800 ATIRADORES NATACAO SC 200m livre PETIZ 2 MAS. 1 4 02:23.66
REVEZAMENTO 0 ATIRADORES NATAÇÃO 1800 ATIRADORES NATACAO SC 200m medley MIRIM 2 FEM. 1 3 99:99.99
REVEZAMENTO 0 ATIRADORES NATAÇÃO 1800 ATIRADORES NATACAO SC 200m medley PETIZ 2 FEM. 2 7 02:27.96
ANA CLARA ARAUJO 2017 CAIXEIROS RS 50m peito MIRIM 1 FEM. 1 6 1:23.84
CAUESANTOS LUZ CARVALHO 2016 CAIXEIROS RS 50m peito MIRIM 2 MAS. 1 3 9:99.99
DAVI FELIPE LAGRENADE 2016 CAIXEIROS RS 50m borboleta MIRIM 2 MAS. 1 6 9:99.99
DAVI RODRIGUES MEERHOLZ 2015 CAIXEIROS RS 200m livre PETIZ 1 MAS. 2 4 3:49.82
GABRIEL ELIAS LOPEZ 2017 CAIXEIROS RS 50m costas MIRIM 1 MAS. 2 1 1:02.21
JOAO PEDRO ALMEIDA 2016 CAIXEIROS RS 50m borboleta MIRIM 2 MAS. 2 6 0:48.22
LEONAN GONCALVES NUNES 2016 CAIXEIROS RS 50m livre MIRIM 2 FEM. 1 5 0:51.22
