Ao Vivo Entrar

200m livre — FEMININO

MIRIM 2 Prova nº 7 34 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
PEMA FRANCHI ANTELME 2013 ATLEF/NINA 2:30.01 427
JULIA DOS SANTOS 2013 SANTA MONICA 3:49.81 118
LAURA APARECIDA LOURENÇO ALVES 2013 SANTA MONICA 3:52.20 115
MARINA MENOZZO FINIMUNDI 2013 RECREIO DA JUVENTUDE 4:12.51 89
1 FERNANDA VITORIA CAMINI 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 2:43.01 332 18
2 CAROLINA SCHNEIDER YAZBEK 2013 FABRICA 2:44.04 326 16
3 LARA SARAIVA MARIATH 2013 LIRA 2:44.88 321 15
4 MARIA ANTONYA BAGGIO RODRIGUES 2013 CAIXEIROS 2:50.05 293 14
5 BARBARA BITTENCOURT TABORDA RIBAS 2013 CURITIBANO 2:54.01 273 13
6 MEL ANNY CARVALHO LESSA 2013 ALN 2:55.51 266 12
7 ANA LAURA PELIS 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 2:56.77 261 11
8 FERNANDA TOSCANI KIM 2013 CURITIBANO 2:57.38 258 10
9 BETINA BENITZ BORGES 2013 GNU 3:02.08 238 9
10 LAIS MANIKA BROTO 2013 SANTA MONICA 3:02.21 238 7
11 MARIA EDUARDA GUEDES BRAGA 2013 ATN/CURITIBA 3:03.17 234 6
12 RAFAELA ROCHA DA COSTA 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 3:05.74 225 5
13 LARA MARTINS CONCHA 2013 SAO BENTO 3:05.93 224 4
14 MANUELA RODRIGUES COSTA 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 3:06.81 221 3
15 EMILIA NOVELLO DIAS 2013 CAIXEIROS 3:07.28 219 2
16 VALENTINA CURY ABREU 2013 CURITIBANO 3:07.79 217 1
17 HELENA GEVAERD VERSSUTTI GARCIA 2013 FABRICA 3:07.94 217
18 HELOISA PERONI PASSAFARO 2013 APANMARINGA 3:08.38 215
19 MABELLY GARCIA DE SALES 2013 CT1JULHOASENA-FME 3:08.41 215
20 JULIA FISCHER DOS SANTOS 2013 ALN 3:15.76 192
21 LAURA ARTIGAS PINHEIRO 2013 CURITIBANO 3:15.99 191
22 VALENTINA MIRANDA BRUM 2013 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 3:28.80 158
23 JOANA ASINELLI CASAGRANDE 2013 CURITIBANO 3:29.03 157
24 IZABEL MAGALHAES REZENDE 2013 FABRICA 3:29.67 156
25 ISADORA BERNARDI CAVALCANTI DE LUNA PEDROSA 2013 CURITIBANO 3:30.06 155
26 LAURA SOUZA TUTIKIAN 2013 GNU 3:30.34 154
27 Anna Clara Prado Biscaia 2013 CURITIBANO 3:33.52 148
28 FILIPA SABOIA RUIZ 2013 CURITIBANO 3:42.39 131
29 MARIA LUIZA CORREIA RAMPASI 2013 APANMARINGA 3:43.66 128
30 BETINA CORDEIRO GUETTER 2013 CURITIBANO 3:45.03 126