50m livre — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA PAULA DE PAIVA OLIVEIRA | 1979 | MINAS TENIS CLUBE | 30.54 | 412 | — | — | 18 | |
| 2 | FLÁVIA PALMEIRA DE MOURA COELHO | 1983 | D'STAK | 31.60 | 372 | — | — | 16 | |
| 3 | CLáUDIA MARTINS MORALE HARTMANN | 1979 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 34.40 | 288 | — | 🆕 estreia | 14 | |
| 4 | MAYUMI MENDES KISHI | 1979 | AQM | 34.46 | 287 | — | — | 13 | |
| 5 | FERNANDA KLARMANN PORTO SILVA | 1981 | D'STAK | 34.60 | 283 | — |
🌟 PB
anterior: 35.09
· -0.49
em CAMPEONATO BRASILIENSE DE VERÃO - IATE CLUBE DE BR… |
12 | |
| 6 | ISABEL COSTA FIGUEIREDO | 1983 | MINAS TENIS CLUBE | 34.91 | 276 | — | — | 11 | |
| 7 | VANESSA FRANCO ROCHA LINS FERREIRA | 1982 | SEL | 35.25 | 268 | — | — | 10 | |
| 8 | MAISA MOREIRA | 1981 | D'STAK | 37.71 | 219 | — | — | — | |
| 9 | ALESSANDRA DIAS MENDES | 1983 | D'STAK | 41.31 | 166 | — | 🆕 estreia | — | |
| 10 | ANDREA GAMBOA CABRAL SANTINONI | 1981 | D'STAK | 43.22 | 145 | — |
🌟 PB
anterior: 46.23
· -3.01
em 16ª COPA COMODORO IATE CLUBE DE BRASILIA III ETAPA… |
— | |
| 11 | DENISE DA MOTTA CAVALLI | 1979 | D'STAK | 1:14.27 | 28 | — | 🆕 estreia | — |