50m livre — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | VICK DANTAS ROCHA | 1985 | UNQ | — | — | — | — | — | |
| — | FERNANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 1984 | UNQ | — | — | — | — | — | |
| 1 | ANNE DE SOUZA MUNIZ | 1986 | MINAS TENIS CLUBE | 32.09 | 355 | — | — | 18 | |
| 2 | KAROLINE LUCENA DO NASCIMENTO | 1988 | UNQ | 33.31 | 318 | — | — | 16 | |
| 3 | CAMILA NASCIMENTO BARROS | 1984 | D'STAK | 34.33 | 290 | — |
🌟 PB
anterior: 39.53
· -5.20
em 3º TROFÉU D´STAK ACADEMIA 2022 VI ETAPA CIRCUITO A… |
14 | |
| 4 | ALINE BAPTISTA REIS NEVES | 1984 | MINAS TENIS CLUBE | 38.05 | 213 | — |
🌟 PB
anterior: 40.60
· -2.55
em 4º TROFEU D´STAK ACADEMIA VI ETAPA CIRCUITO ABRAMN… |
13 | |
| 5 | LORENA PAULA FIGUEIREDO | 1988 | SWINNERS CLÃ | 55.63 | 68 | — | — | 12 |