50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ISRAEL SABA | 1989 | UNQ | — | — | — | — | — | |
| — | VINICIUS SILVA MARQUES | — | ACADEMIA ÁGUA-VIDA | — | — | — | — | — | |
| — | CARLOS YURI NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA | — | SWINNERS CLÃ | — | — | — | — | — | |
| 1 | NORTON BERNARDES SOARES | — | CBMDF | 24.97 | 527 | — | 🆕 estreia | 18 | |
| 2 | WELLINGTON NASCIMENTO REIS TEIXEIRA | 1992 | TYM | 26.18 | 457 | — | — | 16 | |
| 3 | BRUNO MARTINS WENCELEWSKI | 1992 | ACADEMIA NO LIMITE | 26.56 | 437 | — | — | 14 | |
| 4 | WILSON DASILAR DE SOUZA MOREIRA | 1990 | TYM | 27.72 | 385 | — |
🌟 PB
anterior: 28.73
· -1.01
em 3º TROFÉU D´STAK ACADEMIA 2022 VI ETAPA CIRCUITO A… |
13 | |
| 5 | HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS | 1989 | AQM | 28.52 | 353 | — | — | 12 | |
| 6 | THIAGO MACIEL SANTOS | 1991 | UNQ | 28.70 | 347 | — |
🌟 PB
anterior: 28.94
· -0.24
em TROFÉU ROSALY JACOBINA E MILTON SCHELB FILHO V ET… |
11 | |
| 7 | BRUNO SOARES DE SA | 1991 | GARRA AQUATICA | 29.57 | 317 | — | — | 10 | |
| 8 | ANDRÉ BARBOSA BOTELHO | 1992 | AQM | 32.76 | 233 | — | — | — | |
| 9 | VINICIUS FERREIRA GOMES | — | SETUL | 34.88 | 193 | — | 🆕 estreia | — |