Revezamento 4×50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPO E SAÚDE A | 1800 | ACAD CORPO E SAUDE | 1:52.96 | 379 | — | 🆕 estreia | 40 | |
| 2 | LA SALLE AGUAS CLARA "A" | 1800 | LA SALLE ÁGUAS CLARAS | 1:52.99 | 379 | — | — | 36 | |
| 3 | COP - SAMAMBAIA "A" | 1800 | CENTRO OLIMPICO | 1:54.67 | 363 | — |
🌟 PB
anterior: 2:02.54
· -7.87
em Campeonato Brasiliense de Inverno Mirim Petiz Ab |
32 | |
| 4 | COL. MARISTA BSB "A" | 1800 | COLÉGIO MARISTA BSB | 1:54.97 | 360 | — | — | 30 | |
| 5 | COL. MARISTA BSB "B" | 1800 | COLÉGIO MARISTA BSB | 1:58.88 | 325 | — | — | 28 | |
| 6 | AGUA VIDA "A" | 1800 | ACADEMIA ÁGUA-VIDA | 1:59.58 | 320 | — |
🌟 PB
anterior: 1:59.72
· -0.14
em 1º FEN |
26 | |
| 7 | NEW WAKE "A" | 1800 | NEW WAKE NATAÇÃO | 2:02.98 | 294 | — | 🆕 estreia | 24 | |
| 8 | LA SALLE AGUAS CLARA "B" | 1800 | LA SALLE ÁGUAS CLARAS | 2:09.53 | 251 | — | — | 22 | |
| 9 | COP - SAMAMBAIA "B" | 1800 | CENTRO OLIMPICO | 2:14.56 | 224 | — | 🆕 estreia | 20 | |
| 10 | LA SALLE AGUAS CLARA "C" | 1800 | LA SALLE ÁGUAS CLARAS | 2:30.28 | 161 | — |
🌟 PB
anterior: 2:57.66
· -27.38
em 1º FEN |
18 |