50m borboleta — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DANIEL DE JESUS FERREIRA | — | GUARANI/BLASTR | — | — | — | — | — | |
| 1 | RICARDO COSTA IBIAPINA | 1974 | MINAS TENIS CLUBE | 31.13 | 366 | — | — | 18 | |
| 2 | LEONARDO VIEIRA INACIO | 1974 | NEW WAKE NATAÇÃO | 31.15 | 365 | — | — | 16 | |
| 3 | GUSTAVO M. S. FARIA | 1971 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 31.48 | 354 | — | — | 14 | |
| 4 | LUIZ FERNANDO FAUTH | 1974 | ACADEMIA ÁGUA-VIDA | 32.31 | 327 | — | — | 13 | |
| 5 | HAMAN TABOSA DE MORAES E CÓRDOVA | 1975 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 36.39 | 229 | — | — | 12 | |
| 6 | SOLANO COSTA ULHOA | 1971 | MINAS TENIS CLUBE | 38.51 | 193 | — |
🌟 PB
anterior: 38.85
· -0.34
em 3ª TAÇA ASBAC DE NATAÇÃO MASTER V ETAPA CIRCUITO A… |
11 |