50m borboleta — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SANDRA CAROLINA PETERS QUEIROZ | 1983 | MINAS TENIS CLUBE | — | — | — | — | — | |
| 1 | VICK DANTAS ROCHA | 1985 | UNQ | 31.79 | 453 | — | — | 18 | RDF |
| 2 | FLÁVIA PALMEIRA DE MOURA COELHO | 1983 | D'STAK | 36.89 | 290 | — | — | 16 | |
| 3 | MARINA SIQUEIRA | 1981 | AQM | 43.10 | 182 | — | — | 14 | |
| 4 | FERNANDA DIAS WEILER | 1983 | POLICIA CIVIL DF | 44.11 | 169 | — |
🌟 PB
anterior: 44.94
· -0.83
em TROFÉU MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS IV ETAPA C… |
13 |