50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CARLOS WAGNER MAGALHAES LINS | 1970 | CIA ATHLETICA DF | — | — | — | — | — | |
| — | NIRLEY NORMANHA BRAZ | 1969 | NEW WAKE NATAÇÃO | — | — | — | — | — | |
| — | FABIO RIBEIRO VON GLEHN | 1967 | AQM | — | — | — | — | — | |
| — | MARCELO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 1967 | ACADEMIA NO LIMITE | — | — | — | — | — | |
| 1 | MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO | 1966 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 27.84 | 423 | — | — | 18 | |
| 2 | CARLOS EUGÊNIO MORAES JUNIOR | 1969 | AQM | 29.42 | 359 | — | 🆕 estreia | 16 | |
| 3 | LUIZ CAMARGO DE MIRANDA | 1966 | ACADEMIA ÁGUA-VIDA | 30.69 | 316 | — | 🆕 estreia | 14 | |
| 4 | ALEXANDRE FREITAS AZAMBUJA | 1966 | AQM | 30.83 | 311 | — |
🌟 PB
anterior: 30.88
· -0.05
em 3ª TAÇA ASBAC DE NATAÇÃO MASTER V ETAPA CIRCUITO A… |
13 | |
| 5 | NAZARENO ALVES DE ANDRADE | 1968 | SEL | 32.13 | 275 | — | — | 12 | |
| 6 | ALEXANDRE RODRIGUES COSTA | 1970 | TYM | 32.30 | 271 | — | 🆕 estreia | 11 | |
| 7 | JACSON GONÇALVES DE MEDEIROS | 1966 | MINAS TENIS CLUBE | 32.70 | 261 | — | — | 10 | |
| 8 | MARCELO BRESSAN DOS SANTOS | 1967 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 34.09 | 230 | — | — | — | |
| 9 | MARCELO LITRAN DE ANDRADE | 1969 | SEL | 36.14 | 193 | — | — | — |