50m borboleta — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | LEONARDO MONTEIRO GAROTTI | 1978 | MINAS TENIS CLUBE | — | — | — | — | — | |
| 1 | FABIO PAIVA DA COSTA | 1976 | NEW WAKE NATAÇÃO | 28.76 | 464 | — | 🆕 estreia | 18 | |
| 2 | EDENILSON DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | 1976 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 30.96 | 372 | — | — | 16 | |
| 3 | PAULO AMED | 1978 | D'STAK | 31.17 | 364 | — | — | 14 | |
| 4 | ROGÉRIO DIAS DE ARAÚJO | 1978 | D'STAK | 32.36 | 325 | — | — | 13 | |
| 5 | JOSE RENATO ALVES PEREIRA | 1978 | TYM | 34.31 | 273 | — |
🌟 PB
anterior: 36.46
· -2.15
em TROFÉU MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS IV ETAPA C… |
12 | |
| 6 | PEDRO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR | 1977 | MINAS TENIS CLUBE | 36.66 | 224 | — | — | 11 | |
| 7 | ANDRÉ UCHÔA REZENDE SANTANA | 1977 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 39.98 | 172 | — | — | 10 |