50m borboleta — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PAULO GRIESE BRUNET | 1985 | MINAS TENIS CLUBE | — | — | — | — | — | |
| — | MORENO SOUTO SANTIAGO | 1986 | ACADEMIA ÁGUA-VIDA | — | — | — | — | — | |
| — | FELIPE GOMES BEZERRA DE MENEZES DE OLIVEIRA | 1988 | UNQ | — | — | — | — | — | |
| 1 | GLAUBER HENRIQUE ARAÚJO DA SILVA | 1986 | NEW WAKE NATAÇÃO | 25.31 | 681 | — | — | 18 | RDF |
| 2 | FRANÇOIS MAUREL | 1986 | MINAS TENIS CLUBE | 28.46 | 479 | — | — | 16 | |
| 3 | RAFAEL MOREIRA VITORINO | 1989 | ACADEMIA ÁGUA-VIDA | 29.42 | 433 | — |
🌟 PB
anterior: 30.20
· -0.78
em 5ª COPA ASBAC DE NATAÇÃO MASTER II ETAPA CIRCUITO … |
14 | |
| 4 | RODOLFO VENANCIO DE MELO | 1986 | D'STAK | 32.41 | 324 | — | — | 13 |