Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×200m livre — MASCULINO

INFANTIL Prova nº 36 Etapa 1 2025-06-12 17 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 SESI-SP "A" 1800 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP 8:24.09 572 70
2 FLUMINENSE FC/RJ "C" 1800 FLUMINENSE FC/RJ 8:28.80 556 60
3 NATAÇÃO AMERICANA 1800 ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE 8:29.15 555 50
4 PAINEIRAS "A" 1800 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 8:29.69 553 40
5 MINAS "A" 1800 MINAS TENIS CLUBE 8:30.49 551 36
6 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 8:31.29 548 32
7 FLAMENGO/RJ "C" 1800 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 8:35.06 536 28
8 CORINTHIANS "A" 1800 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 8:37.48 529 24
9 BAURUENSE "A" 1800 ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS 8:38.23 526 18
10 GNU "A" 1800 GNU 8:38.45 526 14
11 RECREIO DA JUVENTUDE "B" 1800 RECREIO DA JUVENTUDE 8:44.56 507 12
12 PRAIA CLUBE "A" 1800 PRAIA CLUBE 9:02.08 460 10
13 PINHEIROS "A" 1800 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 9:05.60 100 8
14 CIRCULO MILITAR "B" 1800 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO 9:09.66 441 6
15 SANTA MÔNICA "A" 1800 SANTA MONICA 9:13.31 432 4
16 SESC OLIMPICO/DF "A" 1800 SESC OLIMPICO/DF 9:15.52 427 2
17 REMO "A" 1800 CLUBE DO REMO 9:38.92 377