Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×100m livre — FEMININO

JUNIOR Prova nº 23 Etapa 1 2025-05-14 11 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 SESI-SP "A" 1800 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP 3:51.84 721 70
2 MINAS "A" 1800 MINAS TENIS CLUBE 3:53.71 704 60
3 FLAMENGO/RJ "C" 1800 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 3:56.53 679 50
4 PINHEIROS "A" 1800 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 3:56.86 100 40
5 CORINTHIANS "A" 1800 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 4:03.25 624 36
6 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 1800 ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA /PM INDAIATUBA 4:08.62 585 🆕 estreia 32
7 FLUMINENSE FC/RJ "C" 1800 FLUMINENSE FC/RJ 4:10.47 572 28
8 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 4:11.86 562 24
9 GNU "A" 1800 GNU 4:12.29 560 18
10 TIJUCA TC/RJ "A" 1800 TIJUCA TENIS CLUBE 4:13.19 554 14
11 CIRCULO MILITAR "B" 1800 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO 4:20.63 508 12