Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×200m livre — FEMININO

JUNIOR Prova nº 9 Etapa 1 2025-05-13 11 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 MINAS "A" 1800 MINAS TENIS CLUBE 8:24.59 745 70
2 SESI-SP "A" 1800 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP 8:25.11 743 60
3 FLAMENGO/RJ "C" 1800 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 8:31.45 715 50
4 PINHEIROS "A" 1800 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 8:35.09 100 40
5 CORINTHIANS "A" 1800 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 8:39.45 683 36
6 GNU "A" 1800 GNU 8:56.16 621 32
7 FLUMINENSE FC/RJ "C" 1800 FLUMINENSE FC/RJ 9:04.66 592 28
8 TIJUCA TC/RJ "A" 1800 TIJUCA TENIS CLUBE 9:09.92 575 24
9 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 1800 ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA /PM INDAIATUBA 9:10.36 574 🆕 estreia 18
10 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 9:11.69 570 14
11 CIRCULO MILITAR "B" 1800 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO 9:30.93 514 12