Revezamento 4×100m medley — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINHEIROS "A" | 1800 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3:40.51 | 100 | — | — | 70 | |
| 2 | MINAS "A" | 1800 | MINAS TENIS CLUBE | 3:44.70 | 779 | — | — | 60 | |
| 3 | TIJUCA TC/RJ "A" | 1800 | TIJUCA TENIS CLUBE | 3:45.34 | 772 | — | — | 50 | |
| 4 | CORINTHIANS "A" | 1800 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 3:46.74 | 758 | — | — | 40 | |
| 5 | FLUMINENSE FC/RJ "C" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 3:46.94 | 756 | — |
🌟 PB
anterior: 3:47.92
· -0.98
em CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO |
36 | |
| 6 | SESI-SP "A" | 1800 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 3:48.12 | 744 | — | — | 32 | |
| 7 | FLAMENGO/RJ "C" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 3:48.97 | 736 | — | — | 28 | |
| 8 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBANA "A" | 1800 | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA /PM INDAIATUBA | 3:50.62 | 720 | — | — | 24 | |
| 9 | CURITIBANO "A" | 1800 | CURITIBANO | 3:50.87 | 718 | — | — | 18 | |
| 10 | NOVOS CIELOS "C" | 1800 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 3:57.74 | 657 | — |
🌟 PB
anterior: 4:00.05
· -2.31
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO |
14 | |
| 11 | AABB RECIFE A | 1800 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 4:01.74 | 625 | — | — | 12 | |
| 12 | GNU "A" | 1800 | GNU | 4:06.67 | 589 | — | — | 10 |