Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×200m livre — MASCULINO

SENIOR Prova nº 20 Etapa 1 2025-05-15 11 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 PINHEIROS "A" 1800 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 7:22.35 100 80 RC
2 MINAS "A" 1800 MINAS TENIS CLUBE 7:26.69 822 60
3 FLAMENGO/RJ "C" 1800 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 7:27.99 815 50
4 CORINTHIANS "A" 1800 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 7:36.67 769 40
5 SESI-SP "A" 1800 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP 7:37.79 764 36
6 FLUMINENSE FC/RJ "C" 1800 FLUMINENSE FC/RJ 7:40.89 748 32
7 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 7:46.00 724 28
8 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBANA "A" 1800 ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA /PM INDAIATUBA 7:50.17 705 24
9 GNU "A" 1800 GNU 7:56.40 678 18
10 TIJUCA TC/RJ "A" 1800 TIJUCA TENIS CLUBE 8:04.33 645 14
11 AABB RECIFE A 1800 ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE 8:25.92 566 12