Revezamento 4×50m medley — MISTO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBTC/DF "A" | 1800 | MBTC | 1:55.68 | — | — | — | 18 | |
| 2 | CLUBE DE ENGENHARIA "A" | 1800 | C. ENGENHARIA | 1:59.05 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:04.04
· -4.99
em Torneio Centro-Oeste de Clubes - Infantil a Sênior |
14 | |
| 3 | IATE CLUBE DE BRASILIA "A" | 1800 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 2:00.38 | — | — | — | 12 | |
| 4 | RADIO CLUBE/MS (A) | 1800 | RADIO CLUBE/MS | 2:01.17 | — | — | — | 10 | |
| 5 | MUNDO ACQUA "A" | 1800 | MUNDO ACQUA | 2:02.14 | — | — | 🆕 estreia | 8 | |
| 6 | MBTC/DF "B" | 1800 | MBTC | 2:04.25 | — | — | — | 6 | |
| 7 | APANT/DINIZ "A" | 1800 | APANT/DINIZMULT | 2:06.40 | — | — | — | 4 | |
| 8 | RADIO CLUBE/MS (B) | 1800 | RADIO CLUBE/MS | 2:07.91 | — | — | — | 2 | |
| 9 | CLUBE DE ENGENHARIA "B" | 1800 | C. ENGENHARIA | 2:08.30 | — | — | 🆕 estreia | — | |
| 10 | ED "A" | 1800 | E.NOVA DINÂMICA -SOR | 2:15.58 | — | — | — | — | |
| 11 | NOS PODEMOS NADAR "A" | 1800 | NOS PODEMOS NADAR | 2:15.77 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:16.92
· -1.15
em Torneio Centro-Oeste de Clubes - Infantil a Sênior |
— | |
| 12 | RAIA RÁPIDA "A" | 1800 | RAIA RÁPIDA/UFMT | 2:29.45 | — | — | — | — |