Revezamento 4×50m medley — MISTO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWIMMERS/SESI "A" | 1800 | ASSOCIACAO SWIMMERS | 2:07.44 | — | — | 🆕 estreia | 18 | |
| 2 | MBTC/DF "A" | 1800 | MBTC | 2:07.78 | — | — | — | 14 | |
| 3 | RADIO CLUBE/MS (A) | 1800 | RADIO CLUBE/MS | 2:08.26 | — | — | — | 12 | |
| 4 | CLUBE DE ENGENHARIA "A" | 1800 | C. ENGENHARIA | 2:10.46 | — | — | — | 10 | |
| 5 | RADIO CLUBE/MS (B) | 1800 | RADIO CLUBE/MS | 2:13.10 | — | — | — | 8 | |
| 6 | AQUARIO TEAM DARK "B" | 1800 | AQUÁRIO TEAM DARK | 2:16.54 | — | — |
🌟 PB
anterior: 3:14.86
· -58.32
em FESTIVAL CENTRO OESTE MIRIM-PETIZ |
6 | |
| 7 | SWIMMERS/SESI "B" | 1800 | ASSOCIACAO SWIMMERS | 2:18.71 | — | — | 🆕 estreia | 4 | |
| 8 | NOS PODEMOS NADAR "A" | 1800 | NOS PODEMOS NADAR | 2:19.15 | — | — | — | 2 | |
| 9 | APANT/DINIZ "A" | 1800 | APANT/DINIZMULT | 2:21.22 | — | — | — | — | |
| 10 | NOS PODEMOS NADAR "B" | 1800 | NOS PODEMOS NADAR | 2:27.34 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:31.94
· -4.60
em TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SÊNIOR |
— |