200m borboleta — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS DAVI BUENO DE OLIVEIRA | 2010 | MARINA BARRA CLUBE | 2:08.25 | 636 | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −1.42s · 1.1% abaixo de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −15.20s · 10.6% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:11.79
· -3.54
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JUVENIL DE INVERNO |
35 | |
| 2 | LUCAS LOPES QUEIROZ | 2010 | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 2:11.49 | 590 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.82s · 1.4% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −11.96s · 8.34% abaixo de 2:23.45 | — | 30 | |
| 3 | TIAGO FICHER DELMONT PAIS | 2010 | APANMARINGA | 2:11.62 | 589 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +1.95s · 1.5% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −11.83s · 8.25% abaixo de 2:23.45 | — | 25 | |
| 4 | MATHEUS RAMOS CAETANO | 2010 | TENIS CLUBE DE CAMPINAS | 2:12.42 | 578 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +2.75s · 2.12% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −11.03s · 7.69% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:13.02
· -0.60
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JUVENIL DE INVERNO |
20 | |
| 5 | JOAO OLIVEIRA GOLDENZON DE ALBUQUERQUE | 2010 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 2:14.16 | 556 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +4.49s · 3.46% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −9.29s · 6.48% abaixo de 2:23.45 | — | 18 | |
| 6 | ISAAC FERREIRA CASSILHAS | 2010 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | 2:16.46 | 528 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −6.99s · 4.87% abaixo de 2:23.45 | — | 16 | |
| 7 | VITOR NOAH MINQUETI BEIG | 2010 | LIRA | 2:17.86 | 512 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.59s · 3.9% abaixo de 2:23.45 | — | 14 | |
| 8 | JOAO PEDRO KLAIN MIRANDA | 2010 | RADIO CLUBE/MS | 2:14.84 | 547 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +5.17s · 3.99% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −8.61s · 6.0% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 9 | VINÍCIUS RODRIGUES ARAUJO | 2010 | PRAIA CLUBE | 2:13.44 | 565 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +3.77s · 2.91% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −10.01s · 6.98% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:14.10
· -0.66
em CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO |
9 | |
| 10 | LUCCA PERINI BICUDO SFALSIN | 2010 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 2:14.18 | 556 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +4.51s · 3.48% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −9.27s · 6.46% abaixo de 2:23.45 | — | 7 | |
| 10 | PIERRY DA SILVA FERNANDES | 2010 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:15.02 | 545 | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +5.35s · 4.13% acima de 2:09.67 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −8.43s · 5.88% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 11 | VITOR ZANGIROLAMI MARTINS | 2010 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | 2:16.21 | 531 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −7.24s · 5.05% abaixo de 2:23.45 | — | 6 | |
| 12 | EDUARDO LOUZADO ROSA DE OLIVEIRA | 2010 | OLYMPICO CLUB | 2:17.34 | 518 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −6.11s · 4.26% abaixo de 2:23.45 | — | 5 | |
| 13 | GABRIEL OLIVEIRA NERBASS | 2010 | CT1JULHOASENA-FME | 2:16.44 | 528 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −7.01s · 4.89% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:25.44
· -9.00
em CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO |
— | |
| 13 | BERNARDO LASMAR | 2010 | OLYMPICO CLUB | 2:17.51 | 516 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.94s · 4.14% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:18.43
· -0.92
em CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO |
4 | |
| 14 | CAIO BAPTISTA DE PAULA | 2010 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 2:17.81 | 513 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.64s · 3.93% abaixo de 2:23.45 | — | 3 | |
| 15 | PEDRO LUIZ CORREA MARTINS | 2010 | PRAIA CLUBE | 2:18.06 | 510 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.39s · 3.76% abaixo de 2:23.45 | — | 2 | |
| 16 | JHON CALEB MARTINS DOS SANTOS | 2010 | ATN/CURITIBA | 2:20.03 | 489 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.42s · 2.38% abaixo de 2:23.45 | — | 1 | |
| 19 | GABRIEL MORAIS LUCAS OLIVEIRA | 2010 | ASSOCIACAO SANTA CECILIA DE ESPORTES | 2:19.38 | 496 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −4.07s · 2.84% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 20 | GABRIEL TEIXEIRA CASTRO | 2010 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:19.59 | 493 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.86s · 2.69% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:25.88
· -6.29
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JUVENIL DE INVERNO |
— | |
| 21 | KAUÃ DE ALMEIDA MIRANDA | 2010 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 2:20.20 | 487 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −3.25s · 2.27% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 22 | IGOR PEREIRA MARTINS | 2010 | APAN/COSTA RICA | 2:20.61 | 483 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.84s · 1.98% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:25.70
· -5.09
em TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SÊNIOR |
— | |
| 23 | ANTONIO HENRIQUE KOPACEK SILVEIRA | 2010 | GNU | 2:20.98 | 479 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.47s · 1.72% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 24 | VICTOR TAKARA | 2010 | ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE | 2:21.18 | 477 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.27s · 1.58% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 26 | ANDRÉ CAMACHO COSTA | 2010 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2:21.90 | 470 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.55s · 1.08% abaixo de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:26.59
· -4.69
em CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO |
— | |
| 27 | LUIS GUILHERME LOPES GOMES | 2010 | DM AQUATIC/MA | 2:21.99 | 469 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.46s · 1.02% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 28 | RAFAEL NOGUEIRA CAMPI | 2010 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:22.07 | 468 | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.38s · 0.96% abaixo de 2:23.45 | — | — | |
| 29 | CAIO DE OLIVEIRA MARTINS | 2010 | CL NAT REG ALVARES CABRAL | 2:23.69 | 452 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +0.24s · 0.17% acima de 2:23.45 | — | — | |
| 30 | VITOR REZENDE PINHEIRO | 2010 | CLUBE ATLETICO JUVENTUS | 2:25.51 | 436 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +2.06s · 1.44% acima de 2:23.45 |
🌟 PB
anterior: 2:30.04
· -4.53
em CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO |
— | |
| 31 | JOAO VITOR IVALDO DA COSTA PEREIRA | 2010 | AJINC | 2:26.12 | 430 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +2.67s · 1.86% acima de 2:23.45 | — | — | |
| 32 | ANTONIO HENRIQUE CEDRIM DO NASCIMENTO | 2010 | FENIX/NADART | 2:28.07 | 413 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +4.62s · 3.22% acima de 2:23.45 | — | — | |
| 33 | JOAO VITOR CHAVES COELHO | 2010 | TIJUCA TENIS CLUBE | 2:29.99 | 398 | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +6.54s · 4.56% acima de 2:23.45 | — | — |