Revezamento 4×50m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBTC/DF "A" | 1800 | MBTC | 1:39.61 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:41.39
· -1.78
em Torneio Centro-Oeste de Clubes - Infantil a Sênior |
18 | |
| 2 | MUNDO ACQUA "A" | 1800 | MUNDO ACQUA | 1:42.37 | — | — | 🆕 estreia | 14 | |
| 3 | APANT/DINIZ "A" | 1800 | APANT/DINIZMULT | 1:43.76 | — | — | — | 12 | |
| 4 | RADIO CLUBE/MS (A) | 1800 | RADIO CLUBE/MS | 1:44.10 | — | — | — | 10 | |
| 5 | NOS PODEMOS NADAR "A" | 1800 | NOS PODEMOS NADAR | 1:45.05 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:52.18
· -7.13
em TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SÊNIOR |
8 | |
| 6 | IATE CLUBE DE BRASILIA "A" | 1800 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 1:45.37 | — | — | — | 6 | |
| 7 | ALB-ESTORIL "A" | 1800 | ALB-ESTORIL | 1:46.48 | — | — | 🆕 estreia | 4 | |
| 8 | CLUBE DE ENGENHARIA "A" | 1800 | C. ENGENHARIA | 1:48.80 | — | — | — | 2 | |
| 9 | NOS PODEMOS NADAR "B" | 1800 | NOS PODEMOS NADAR | 1:57.07 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:10.70
· -13.63
em TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SÊNIOR |
— | |
| 10 | RADIO CLUBE/MS (B) | 1800 | RADIO CLUBE/MS | 1:57.45 | — | — | — | — |