200m peito — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVI DOS SANTOS SIQUEIRA SACRAMENTO | 2008 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 2:16.00 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −9.55s · 6.56% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −20.09s · 12.87% abaixo de 2:36.09 | — | 35 | |
| 2 | KAUÃ SANTOS CARVALHO | 2008 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 2:16.37 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −9.18s · 6.31% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −19.72s · 12.63% abaixo de 2:36.09 | — | 30 | |
| 3 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDRADO | 2008 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 2:20.70 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.85s · 3.33% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −15.39s · 9.86% abaixo de 2:36.09 |
🌟 PB
anterior: 2:24.90
· -4.20
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JÚNIOR DE INVERNO |
25 | |
| 4 | MATHEUS OLIVEIRA DECARIA | 2008 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | 2:21.43 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −4.12s · 2.83% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −14.66s · 9.39% abaixo de 2:36.09 | — | 20 | |
| 5 | ARTHUR SHEN TONETTO | 2008 | GNU | 2:23.35 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.20s · 1.51% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −12.74s · 8.16% abaixo de 2:36.09 | — | 18 | |
| 6 | CAIO LEONNY BAPTISTA | 2008 | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 2:23.44 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −2.11s · 1.45% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −12.65s · 8.1% abaixo de 2:36.09 | — | 16 | |
| 7 | YURE BATISTA KRONBAUER SONNEMAKER | 2008 | MINAS TENIS CLUBE | 2:23.56 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −1.99s · 1.37% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −12.53s · 8.03% abaixo de 2:36.09 | — | 14 | |
| 8 | PEDRO QUEVEDO CALABRÓ | 2008 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:25.03 | — | 🎯 Trofeu Finkel 2026 Inscricao −0.52s · 0.36% abaixo de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −11.06s · 7.09% abaixo de 2:36.09 | — | 12 | |
| 9 | LUIZ DANIEL COSTA MOURA | 2008 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 2:25.60 | — | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +0.05s · 0.03% acima de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −10.49s · 6.72% abaixo de 2:36.09 |
🌟 PB
anterior: 2:33.85
· -8.25
em CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO |
9 | |
| 10 | LUCAS GUIMARÃES E SOUZA | 2008 | CURITIBANO | 2:29.36 | — | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +3.81s · 2.62% acima de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −6.73s · 4.31% abaixo de 2:36.09 |
🌟 PB
anterior: 2:30.47
· -1.11
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JÚNIOR DE INVERNO |
7 | |
| 11 | ARTHUR MARTINS CORREA FERRAZ | 2008 | GREMIO UNIAO SANROQUENSE | 2:30.68 | — | 🟡 Trofeu Finkel 2026 Inscricao +5.13s · 3.52% acima de 2:25.55 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −5.41s · 3.47% abaixo de 2:36.09 |
🌟 PB
anterior: 2:32.11
· -1.43
em CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JUVENIL DE INVERNO |
6 | |
| 12 | KEVIN TATSUYA MIYASATO | 2008 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | 2:33.74 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −2.35s · 1.51% abaixo de 2:36.09 | — | 5 | |
| 13 | ANTONIO CARLOS FLORENCIO MARTINS RIBEIRO | 2008 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 2:34.33 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.76s · 1.13% abaixo de 2:36.09 |
🌟 PB
anterior: 2:35.46
· -1.13
em 36º TROFÉU WALTER FIGUEIREDO SILVA |
4 | |
| 14 | THEO GONTIJO PAULINO REZENDE | 2008 | MINAS TENIS CLUBE | 2:34.39 | — | 🎯 Cbi Inverno 2026 Inscricao −1.70s · 1.09% abaixo de 2:36.09 |
🌟 PB
anterior: 2:35.01
· -0.62
em CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO |
3 | |
| 15 | DAVI LEOCADIO COSTA | 2008 | MINAS TENIS CLUBE | 2:37.08 | — | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +0.99s · 0.63% acima de 2:36.09 | — | 2 | |
| 16 | LUIS FELIPE ALMEIDA DA SILVA | 2008 | CL REG GUANABARA | 2:37.29 | — | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +1.20s · 0.77% acima de 2:36.09 |
🌟 PB
anterior: 2:38.56
· -1.27
em 28º TROFÉU LEÔNIDAS MARQUES |
1 | |
| 17 | ARTHUR TOMAZZONI | 2008 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:38.03 | — | 🟡 Cbi Inverno 2026 Inscricao +1.94s · 1.24% acima de 2:36.09 | — | — | |
| 18 | MATEUS ALONSO DE MORAES | 2008 | NATAÇÃO OSASCO / FAE | 2:48.87 | — | — | — | — |