50m costas — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO SANTOS LAMARCA | 1999 | FEDERAÇÃO BAHIANA DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 27.77 | 609 | — | — | 40 | |
| 2 | JOSE LUIZ SANCHES G. JUNIOR | 1983 | FEDERAÇÃO BAHIANA DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 27.85 | 604 | — | — | 35 | |
| 3 | DIEGO ENRIQUE MEZA PINTO | 2000 | TOCANTINS | 28.16 | 584 | — | — | 32 | |
| 4 | DAVID NICOLAS BARROS SIMOES WANDERLEY | 2005 | PERNAMBUCO | 28.30 | 576 | — | — | 30 | |
| 5 | YURI ALEXSANDER DA SILVA GUEDES MARINHO | 1994 | FEDERAÇÃO DE ESPORTES AQUÁTICOS DA PARAÍBA | 29.08 | 531 | — |
🌟 PB
anterior: 29.82
· -0.74
em 27º TROFÉU SÉRGIO SILVA |
28 | |
| 6 | VICTOR AGUIAR CARVALHO | 2005 | SERGIPE | 29.93 | 487 | — | — | 26 | |
| 7 | JOSE HUMBERTO DO CARMO FONSECA | 2003 | PERNAMBUCO | 30.03 | 482 | — | — | 24 | |
| 8 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 1999 | FEDERAÇÃO DE ESPORTES AQUÁTICOS DA PARAÍBA | 31.07 | 435 | — | — | 22 | |
| 9 | ERICK SILVA NUNES | 2003 | FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 33.28 | 354 | — | — | — | |
| 10 | DAN DOS REIS SPINOLA | 2005 | FEDERAÇÃO BAHIANA DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 33.42 | 349 | — | — | — |