100m borboleta — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMMER CAMPOS ABDALLAH | 2005 | RADIO CLUBE/MS | 56.58 | 602 | — | 🆕 estreia | 19 | |
| 2 | MATEUS LOPES LAMAS CRUZ | 2005 | AQUANAII | 58.12 | 555 | — | — | 7 | |
| 3 | LUCAS MARCONDELLI DIAS THOMAZ | 2005 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 58.49 | 545 | — |
🌟 PB
anterior: 1:00.02
· -1.53
em Campeonato Brasiliense de Inverno Mirim Petiz ABS |
6 | |
| 4 | PEDRO DE CARVALHO MARINHO | 2005 | AQUANAII | 58.97 | 531 | — | — | 5 | |
| 5 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 2005 | TEAM RECH | 1:02.30 | 451 | — | 🆕 estreia | 4 | |
| 6 | JOAO CARLOS DE VASCONCELOS CONSORT | 2005 | AC. DINIZ MULTISPORT | 1:02.66 | 443 | — | 🆕 estreia | 3 | |
| 7 | PEDRO HENRIQUE CAMARGO DE MEDEIROS | 2005 | RADIO CLUBE/MS | 1:04.09 | 414 | — | 🆕 estreia | 2 | |
| 8 | RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2005 | AC. DINIZ MULTISPORT | 1:04.78 | 401 | — | — | 1 | |
| 9 | ERICK ENGELBRECHT | 2005 | NOS PODEMOS NADAR | 1:08.71 | 336 | — | — | — | |
| 10 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | 2005 | C. ENGENHARIA | 1:09.54 | 324 | — |
🌟 PB
anterior: 1:10.00
· -0.46
em TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SÊNIOR |
— | |
| 11 | ARTUR VERONEZE | 2005 | TEAM RECH | 1:09.99 | 318 | — | 🆕 estreia | — |