Ao Vivo Entrar

100m livre — MASCULINO

MIRIM 2 Prova nº 46 Etapa 1 2022-05-07 30 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 KLAUS JANSON DE OLIVEIRA ARAUJO FILHO 2012 JOINVILLE NATACAO 1:09.56 269 🆕 estreia 18
2 ERIC SZPAK DE VASCONCELOS 2012 CURITIBANO 1:15.01 215 16
3 MURILO RAFAEL DE OLIVEIRA 2012 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 1:17.90 191 15
4 ERNESTO MARQUES KONFIDERA 2012 APAN-CHAPECO 1:18.99 184 14
5 RAFAEL PERET ANTUNES SABOIA 2012 CURITIBANO 1:19.05 183 🆕 estreia 13
6 HENRIQUE MACEDO SALOMÃO 2012 CURITIBANO 1:23.38 156 12
7 MIGUEL FERNANDES MAGALHÃES DOS REIS 2012 CURITIBANO 1:23.54 155 11
8 PEDRO JOB MELO PIGATTO 2012 GNU 1:23.83 154 🆕 estreia 10
9 LEONARDO PENS VIEIRA CORREA 2012 CURITIBANO 1:24.76 149 9
10 JOAO PEDRO CARVALHO FREIRE 2012 GNU 1:24.90 148 7
11 PEDRO HENRIQUE CECCONELLO VACCARO 2012 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 1:25.72 144 🆕 estreia 6
12 ENRICO BITENCOURT BERNARDES 2012 GNU 1:29.28 127 🆕 estreia 5
13 OLAVO VALDUGA ARTIGAS 2012 CURITIBANO 1:30.75 121 🆕 estreia 4
14 HENRIQUE FATTURI PAROLO 2012 GNU 1:31.79 117 🆕 estreia 3
15 FELIPE CAVALCA PETRAGLIA 2012 CURITIBANO 1:33.49 111 2
16 EDWARD MIKAEL VALENDOLF DE LIMA 2012 CATARATAS NATACAO 1:35.04 105 1
17 RAFAEL VERGARA RODRIGUES 2012 GNU 1:35.05 105
18 HENRIQUE CIPRIANI PRESIAZNIUK 2012 CURITIBANO 1:36.37 101
19 PEDRO FORTES TRAUB 2012 CURITIBANO 1:36.40 101
20 ESTEVAO SARMENTO RIBAS 2012 CURITIBANO 1:38.26 95
21 BRUNO VANZO ASSUMPÇÃO 2012 CURITIBANO 1:38.36 95
22 DANTE VERONESE PAN 2012 RECREIO DA JUVENTUDE 1:39.16 93
23 JOAO PEDRO DASSOLER BORGERTH 2012 GNU 1:40.26 90 🆕 estreia
24 FELIPE XAVIER DA SILVA JARDIM 2012 CURITIBANO 1:40.42 89
25 STEVEN MATHEUSSI VIANA E SILVA 2012 CURITIBANO 1:40.70 88 🆕 estreia
26 BENICIO SILVÉRIO RODRIGUES ALVES 2012 ATN/CURITIBA 1:42.21 85 🆕 estreia
27 LEONARDO KATO NISHIMUNI 2012 CURITIBANO 1:43.73 81 🆕 estreia
28 FERNANDO TUBINO CANNAVO 2012 GNU 1:45.15 78 🆕 estreia
29 JOAQUIM NICOLAU DOS SANTOS FERREIRA DO AMARAL 2012 CURITIBANO 1:47.23 73 🆕 estreia
30 LUCA ZANON LORENZI 2012 GNU 1:47.40 73 🆕 estreia