Ao Vivo Entrar

50m costas — MASCULINO

PETIZ 2 Prova nº 32 Etapa 1 2022-05-06 22 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 GABRIEL OLIVEIRA NERBASS 2010 CT1JULHOASENA-FME 34.87 258 🆕 estreia 18
2 LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 2010 SANTA MONICA 36.49 225 🆕 estreia 16
3 BERNARDO CIPRIANI PRESIAZNIUK 2010 CURITIBANO 36.91 218 🆕 estreia 15
4 FELIPE MOI 2010 ALN 37.38 210 🆕 estreia 14
5 VINICIUS RONCHI LUPATINI 2010 MAMPITUBACRICIUMA 37.69 204 🆕 estreia 13
6 PIETRO PEREIRA QUINT 2010 CLUBE DOZE 38.12 198 🆕 estreia 12
7 GABRIEL FONTOLAN GOMES 2010 CURITIBANO 39.74 174 🆕 estreia 11
8 GUSTAVO ZAGONEL KREMPEL 2010 CURITIBANO 41.00 159 🆕 estreia 10
9 EDUARDO MARIN VIEIRA CORDEIRO 2010 CURITIBANO 42.12 146 🆕 estreia 9
10 GABRIEL SIMAS THALHEIMER 2010 GNU 42.86 139 🆕 estreia 7
11 FELIPE CORREIA LIMA FONTOURA 2010 CURITIBANO 43.39 134 🆕 estreia 6
12 GIULIO MARTHE CASSINA 2010 RECREIO DA JUVENTUDE 43.64 132 🆕 estreia 5
13 PEDRO RESENDE AMES 2010 CATARATAS NATACAO 45.67 115 🆕 estreia 4
14 Leonardo Velho Witt 2010 ASDA 48.39 96 🆕 estreia 3
15 GUILHERME RODRIGUES DA ROSA 2010 ASDA 48.48 96 🆕 estreia 2
16 VINICIUS OSÓRIO BRILHANTE 2010 GNU 49.28 91 🆕 estreia 1
17 BRUNO DA ROSA TADDEUCCI 2010 ASDA 49.53 90 🆕 estreia
18 THEO ESCOBAR AZAMBUJA 2010 GNU 53.38 72 🆕 estreia
19 Iago Ferreira Varella 2010 ASDA 53.71 70 🆕 estreia
20 PEDRO BUSNELLO BENTO DA SILVA 2010 GNU 53.74 70 🆕 estreia
21 RENATO LEVY PUCCINI 2010 RECREIO DA JUVENTUDE 54.61 67 🆕 estreia
22 BERNARDO WILTHON GOMES MATOS 2010 CAIXEIROS 58.80 53 🆕 estreia