Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×100m livre — FEMININO

INFANTIL 17 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 FLAMENGO/RJ "E" 1800 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 4:04.59 630 80
2 SESI-SP "A" 1800 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP 4:07.98 604 60
3 PINHEIROS "A" 1800 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 4:11.07 582 50
4 MINAS "A" 1800 MINAS TENIS CLUBE 4:11.48 579 40
5 TIJUCA TC/RJ "A" 1800 TIJUCA TENIS CLUBE 4:12.76 570 34
5 CORINTHIANS "A" 1800 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 4:12.76 570 34
7 GNU "A" 1800 GNU 4:13.33 567 28
8 PRAIA CLUBE "A" 1800 PRAIA CLUBE 4:15.36 553 24
9 NOVOS CIELOS "A" 1800 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 4:19.66 526 18
10 BAURUENSE "A" 1800 ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS 4:19.80 525 14
11 PAINEIRAS "A" 1800 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 4:21.29 516 12
12 FLUMINENSE FC/RJ "A" 1800 FLUMINENSE FC/RJ 4:23.27 505 10
13 AABB RECIFE A 1800 ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE 4:23.75 502 8
14 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 4:24.01 501 6
15 MACKENZIE "A" 1800 MACKENZIE ESPORTE CLUBE 4:24.13 500 4
16 RECREIO DA JUVENTUDE "A" 1800 RECREIO DA JUVENTUDE 4:25.45 492 2
17 SANTA MÔNICA "A" 1800 SANTA MONICA 4:38.43 427