Revezamento 4×50m livre — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINÁSTICO "A" | 1800 | ESPORTE CLUBE GINASTICO | 2:36.36 | — | — | — | 36 | |
| 2 | TIJUCA TC/RJ "A" | 1800 | TIJUCA TENIS CLUBE | 2:39.00 | — | — | — | 32 | |
| 3 | FLUMINENSE FC/RJ "A" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:39.92 | — | — | — | 28 | |
| 4 | FLAMENGO/RJ "E" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 2:40.26 | — | — | — | 26 | |
| 5 | AQUAUP "A" | 1800 | AQUAUP ESC NATAÇÃO | 2:44.30 | — | — | — | 24 | |
| 6 | FLUMINENSE FC/RJ "B" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 2:56.00 | — | — | — | 22 | |
| 7 | FLAMENGO/RJ "B" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 3:09.35 | — | — | — | 20 | |
| 8 | FLUMINENSE FC/RJ "C" | 1800 | FLUMINENSE FC/RJ | 3:13.87 | — | — |
🌟 PB
anterior: 3:16.86
· -2.99
em FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM - 2º SEM |
18 | |
| 9 | FLAMENGO/RJ "C" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 3:34.48 | — | — | — | 16 | |
| 10 | CR FLAMENGO/RJ "D" | 1800 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 3:47.39 | — | — | — | 14 |