Ao Vivo Entrar

50m livre — MASCULINO

JUVENIL 2 10 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 JOÃO GREGORIO NETO 2006 SESI PARAÍBA 25.04 521 9
2 FELIPE SANTOS MACHADO 2006 NAD'ART/SE 25.14 515 7
3 CALEB DOURADO MENEZES 2006 L4 TREINAMENTO LTDA 25.34 503 🆕 estreia 6
4 EDUARDO BORGES CARLOS 2006 M3SWIM/PE 26.23 454 5
5 EDUARDO DIAS QUIRINO 2006 APANAT 26.32 449 🆕 estreia 4
6 GABRIEL HENRIQUE LIMA 2006 SPORT CLUB DO RECIFE 27.52 393 3
7 MELQUESEDEQUE GOMES MEDEIROS 2006 SESI PARAÍBA 29.33 324 2
8 VINICIUS ALEXANDRE OLIVEIRA 2006 CECEPA/AL 29.92 305 1
9 ARTUR COSTA ABREU 2006 AQUA GOLD/AL 30.11 300
10 LUIZ GUSTAVO FERREIRA 2006 SWIMMING SPORTS 30.24 296 🆕 estreia