Revezamento 4×50m livre — MISTO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBTC/DF "A" | 1800 | MBTC | 1:45.16 | — | — | — | 18 | |
| 2 | IATE CLUBE DE BRASILIA "A" | 1800 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 1:48.25 | — | — | — | 14 | |
| 3 | SESC OLIMPICO/DF "A" | 1800 | SESC OLIMPICO/DF | 1:49.73 | — | — | — | 12 | |
| 4 | MBTC/DF "B" | 1800 | MBTC | 1:53.58 | — | — | — | 10 | |
| 5 | IATE CLUBE DE BRASILIA "B" | 1800 | IATE CLUBE BRASÍLIA | 1:54.34 | — | — | — | 8 | |
| 6 | ASBAC/AQUÁTICOS "B" | 1800 | ASBAC | 1:56.80 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:13.00
· -16.20
em Campeonato Brasiliense de Inverno Mirim Petiz Ab |
6 | |
| 7 | ASBAC/AQUÁTICOS "A" | 1800 | ASBAC | 2:03.09 | — | — | — | 4 | |
| 8 | COP - SAMAMBAIA "A" | 1800 | CENTRO OLIMPICO | 2:05.73 | — | — | — | 2 | |
| 9 | NATARE A | 1800 | NATARESPORTS DF | 2:08.96 | — | — | — | — | |
| 10 | NATARE B | 1800 | NATARESPORTS DF | 2:10.09 | — | — | 🆕 estreia | — | |
| 11 | COL. MACKENZIE "A" | 1800 | COL. MACKENZIE BSB | 2:30.52 | — | — | — | — |