Revezamento 4×50m medley — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ASDA "A" | 1800 | ASDA | — | — | — | — | — | |
| 1 | CURITIBANO "A" | 1800 | CURITIBANO | 2:22.49 | — | — | — | 36 | |
| 2 | GNU "A" | 1800 | GNU | 2:22.71 | — | — | — | 32 | |
| 3 | RECREIO DA JUVENTUDE "A" | 1800 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:24.01 | — | — | — | 30 | |
| 4 | COMERCIAL CASCAVEL "A" | 1800 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA COMERCIAL | 2:26.41 | — | — | — | 28 | |
| 5 | RECREIO DA JUVENTUDE "B" | 1800 | RECREIO DA JUVENTUDE | 2:27.48 | — | — | — | 26 | |
| 6 | NOVOS CIELOS "B" | 1800 | ITAMIRIM/NOVOSCIELOS | 2:29.17 | — | — | — | 24 | |
| 7 | CURITIBANO "B" | 1800 | CURITIBANO | 2:31.88 | — | — | — | 22 | |
| 8 | APAN-CHAPECO "A" | 1800 | APAN-CHAPECO | 2:32.43 | — | — |
🌟 PB
anterior: 2:40.34
· -7.91
em FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM/PETIZ 2023 |
20 | |
| 9 | SANTA MÔNICA "A" | 1800 | SANTA MONICA | 2:34.95 | — | — | — | 18 | |
| 10 | GNU "B" | 1800 | GNU | 2:37.72 | — | — | — | 14 | |
| 11 | GNU "C" | 1800 | GNU | 3:01.66 | — | — | — | 12 | |
| 12 | ATN/CURITIBA "A" | 1800 | ATN/CURITIBA | 3:07.56 | — | — | — | 10 |