Ao Vivo Entrar

50m borboleta — MASCULINO

SENIOR 16 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 LEONARDO ANDRE SCHILLING 1993 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 22.70 879 28 RC
2 ANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 1995 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 23.79 764 16
3 JULIANO SEIDEL 1996 CLUBE DOZE 24.75 678 15
4 GABRIEL LAVEZZO UGIONI 2003 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 25.25 639 14
5 PEDRO AFONSO PROTETI 2002 AQUAFOZ 25.32 633 13
6 VINICIUS MONTEIRO 2003 CURITIBANO 25.44 624 12
7 VITOR GABRIEL SERIGHELLI 1999 AQUAFOZ 25.55 616 11
8 JOAO PEDRO NOGUEIRA 2002 CURITIBANO 26.08 580 10
9 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA 2003 CATARATAS NATACAO 26.56 549 9
10 PEDRO HENRIQUE MOTTA 2001 LIRA 26.62 545 7
11 GABRIEL LUIS DE OLIVIERA 1997 LIRA 27.23 509 6
12 MURILO FURLAN PERES 2002 AQUAFOZ 27.24 509 🆕 estreia 5
13 GUILHERME CARNIEL 1998 CAIXEIROS 27.80 478 🆕 estreia 4
14 DIEGO REINALDO RIVAS 2003 JOINVILLE NATACAO 28.97 423 🆕 estreia 3
15 ANGELO DE QUEIROZ NETO 2003 ATN/CURITIBA 29.44 403 🆕 estreia 2
16 LUCAS DE OLIVEIRA 1990 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TRIATLÉTICA DE SC 32.08 311 🆕 estreia 1