Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×100m medley — MASCULINO

INFANTIL Prova nº 63 Etapa 1 2023-06-17 23 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 SESI-SP "A" 1800 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP 4:10.31 563 70
2 MINAS "A" 1800 MINAS TENIS CLUBE 4:18.13 514 60
3 BAURUENSE "A" 1800 ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS 4:18.68 510 50
4 CENTRO OLIMPICO "A" 1800 A.D. CENTRO OLIMPICO 4:19.39 506 40
5 CORINTHIANS "A" 1800 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 4:21.16 496 36
6 GNU "A" 1800 GNU 4:27.71 460 32
7 FLAMENGO/RJ "A" 1800 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 4:27.83 460 28
8 PAINEIRAS "A" 1800 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 4:28.28 457 24
9 PRAIA CLUBE "A" 1800 PRAIA CLUBE 4:30.01 449 18
10 IATE CLUBE DE BRASILIA "A" 1800 IATE CLUBE BRASÍLIA 4:31.36 442 14
11 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 4:33.04 434 12
12 PINHEIROS "A" 1800 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 4:33.37 432 10
13 TC CAMPINAS "A" 1800 TENIS CLUBE DE CAMPINAS 4:34.12 429 8
14 SERC SÃO CAETANO "A" 1800 SERC SÃO CAETANO 4:34.27 428 6
15 RECREIO DA JUVENTUDE "A" 1800 RECREIO DA JUVENTUDE 4:36.18 419 4
16 NATAÇÃO AMERICANA 1800 ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE 4:36.29 419 2
17 FLUMINENSE FC/RJ "A" 1800 FLUMINENSE FC/RJ 4:36.88 416
18 CIRCULO MILITAR "A" 1800 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO 4:37.52 413
19 APAN COSTA RICA - MS (A) 1800 APAN/COSTA RICA 4:37.61 413
20 SANTA MÔNICA "A" 1800 SANTA MONICA 4:39.10 406
21 INTERNACIONAL "A" 1800 CL INTERNACIONAL DE REGATAS 4:39.52 404
22 REMO "A" 1800 CLUBE DO REMO 4:49.81 363
23 GUANABARA/RJ "A" 1800 CL REG GUANABARA 5:08.30 301