Ao Vivo Entrar

Revezamento 4×100m livre — MASCULINO

INFANTIL Prova nº 39 Etapa 1 2023-06-15 26 atletas
Col.AtletaAnoClube Tempo IT Índice PB / Anterior PtsRec.
1 SESI-SP "A" 1800 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP 3:45.81 579 70
2 CORINTHIANS "A" 1800 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 3:49.44 552 60
3 CURITIBANO "A" 1800 CURITIBANO 3:49.71 550 50
4 CENTRO OLIMPICO "A" 1800 A.D. CENTRO OLIMPICO 3:51.31 538 40
5 GNU "A" 1800 GNU 3:53.99 520 36
6 PAINEIRAS "A" 1800 CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 3:54.32 518 32
7 FLAMENGO/RJ "A" 1800 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 3:54.55 516 28
8 APAN/MARINGÁ "A" 1800 APANMARINGA 3:54.70 515 24
9 MINAS "A" 1800 MINAS TENIS CLUBE 3:55.45 511 18
10 NATAÇÃO AMERICANA 1800 ASSOCIACAO DE NATACAO AMERICANENSE 3:56.70 502 14
11 IATE CLUBE DE BRASILIA "A" 1800 IATE CLUBE BRASÍLIA 3:57.80 496 12
12 BAURUENSE "A" 1800 ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS 3:57.81 495 10
13 PRAIA CLUBE "A" 1800 PRAIA CLUBE 3:59.83 483 8
14 PINHEIROS "A" 1800 ESPORTE CLUBE PINHEIROS 4:00.52 479 6
15 SERC SÃO CAETANO "A" 1800 SERC SÃO CAETANO 4:00.60 478 4
16 CIRCULO MILITAR "A" 1800 CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO 4:00.86 477 2
17 NOVOS CIELOS "A" 1800 ITAMIRIM/NOVOSCIELOS 4:02.43 468
18 RECREIO DA JUVENTUDE "A" 1800 RECREIO DA JUVENTUDE 4:05.38 451
19 TIJUCA TC/RJ "A" 1800 TIJUCA TENIS CLUBE 4:06.64 444
20 SANTA MÔNICA "A" 1800 SANTA MONICA 4:07.12 441
21 INTERNACIONAL "A" 1800 CL INTERNACIONAL DE REGATAS 4:07.65 439
22 REMO "A" 1800 CLUBE DO REMO 4:10.54 424
23 MARINA BC/RJ "A" 1800 MARINA BARRA CLUBE 4:11.44 419
24 TC CAMPINAS "A" 1800 TENIS CLUBE DE CAMPINAS 4:11.60 418
25 GUANABARA/RJ "A" 1800 CL REG GUANABARA 4:21.56 372
26 JUVENTUS "A" 1800 CLUBE ATLETICO JUVENTUS 4:22.50 368