50m borboleta — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANN GLAYDSON MARTINS SALES | 2004 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 27.68 | 485 | — | — | 25 | |
| 2 | DAVID NICOLAS BARROS SIMOES WANDERLEY | 2005 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 27.85 | 476 | — | — | 22 | |
| 3 | RAFAEL DA SILVA GOMES | 2004 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - PE | 27.95 | 471 | — | — | 20 | |
| 4 | DIANGELS MIGUEL FLORENCIO | 2004 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 28.11 | 463 | — | — | 18 | |
| 5 | DIANGELS RAFAEL FLORENCIO | 2004 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 28.90 | 426 | — | 🆕 estreia | 16 | |
| 6 | THIAGO VICENTE MENDONÇA DE GOUVEIA | 2005 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE | 29.14 | 415 | — | — | 14 | |
| 7 | MIGUEL ARCANJO OLIVEIRA | 2005 | SPORT CLUB DO RECIFE | 29.83 | 387 | — |
🌟 PB
anterior: 30.25
· -0.42
em XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO |
12 |