50m costas — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID NICOLAS BARROS SIMOES WANDERLEY | 2005 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 27.78 | 511 | — | — | 25 | |
| 2 | IAN DE LIMA VEIGA | 2004 | SPORT CLUB DO RECIFE | 30.41 | 390 | — | — | 22 | |
| 3 | LUAN CESAR MOURA | 2004 | NAD'ART/SE | 30.92 | 371 | — | — | 20 | |
| 4 | DIANGELS RAFAEL FLORENCIO | 2004 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 31.74 | 343 | — | 🆕 estreia | 18 | |
| 5 | ABNER ABSALÃO LIMA | 2005 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - PE | 35.07 | 254 | — |
🌟 PB
anterior: 36.90
· -1.83
em XX COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO |
16 |