200m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELO | 1996 | IDEAL | 1:50.76 | 781 | — | — | 40 | RC |
| 2 | ENZO BRANDÃO IBANEZ | 2002 | YACHT | 1:54.18 | 712 | — | — | 25 | |
| 3 | RONALDO ZAMBRANO | 2001 | YACHT | 1:56.64 | 668 | — | 🆕 estreia | 22 | |
| 4 | NEIRTON SILVA DE OLIVEIRA | 1997 | NAUTICO ATLETICO CEARENSE | 1:57.06 | 661 | — | — | 20 | |
| 5 | ARTHUR ROCHA NASCIMENTO | 2001 | IDEAL | 1:58.98 | 630 | — | — | 18 | |
| 6 | DIOGO HALLA | 1995 | SPORT CLUB DO RECIFE | 1:59.20 | 626 | — | 🆕 estreia | 16 | |
| 7 | JONATHAN JATAHY MOTA | 2001 | BNB | 2:04.45 | 550 | — |
🌟 PB
anterior: 2:04.84
· -0.39
em 35º TROFÉU DR. MILTON MEDEIROS |
14 | |
| 8 | WESLEY REBOUCAS MATOS | 1988 | IDEAL | 2:06.35 | 526 | — | 🆕 estreia | 12 | |
| 9 | EDUARDO SIMAS TIGRE | 2001 | BNB | 2:08.51 | 500 | — | — | 11 | |
| 10 | GABRIEL RIBEIRO GUARDA | 2002 | APANAT | 2:10.65 | 475 | — | 🆕 estreia | 10 | |
| 11 | JOAO VICTOR MESQUITA BRITO | 2000 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 2:21.99 | 370 | — | — | 9 | |
| 12 | MAX LIMA | 2002 | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2:24.30 | 353 | — | 🆕 estreia | 8 |