50m livre — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA ANDRADE SILVA | 2014 | ACADEMIA AGUA VIVA | 36.05 | 257 | — | — | 9 | |
| 2 | GIOVANNA AVELINO SANTOS BORGES SILVEIRA | 2014 | CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS | 38.46 | 211 | — | — | 7 | |
| 3 | MARIA GABRIELLY CARDOSO | 2014 | GRÊMIO VILA OLÍMPICA PARAHYBA | 41.26 | 171 | — | 🆕 estreia | 6 | |
| 4 | JULIA VAZ CARDIM | 2014 | CRB/AL | 45.52 | 127 | — | — | 5 | |
| 5 | MARIA LUIZA OLIVEIRA MOURA | 2014 | FENIX/NADART | 47.21 | 114 | — | — | 4 | |
| 6 | MARIA CLARA SILVA OLIVEIRA | 2014 | POTIGUAR SPORTS | 48.17 | 107 | — | — | 3 | |
| 7 | MARIA LAURA BARROS | 2014 | SWIMMING SPORTS | 48.74 | 104 | — | 🆕 estreia | 2 | |
| 8 | TAFAT MARTA PEREIRA | 2014 | FENIX/NADART | 50.79 | — | — |
🌟 PB
anterior: 1:17.90
· -27.11
em FESTIVAL N/NORDESTE DE NATAÇÃO PRÉ-MIRIM A PETIZ |
1 | |
| 9 | NATALIA LAGO GASPARI | 2014 | VR SWIM/AQUAFIT | 51.42 | — | — | — | — | |
| 10 | CLARA MARTES FREITAS | 2014 | ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE | 51.47 | — | — | — | — |