50m livre — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUEFORTALEZA ESPORTE CL | 2012 | HEDLA LOPES ACADEMIA | 32.28 | 391 | — | — | 9 | RC |
| — | JULIANA CHERMONT CABRAL | 2012 | IDEAL | 33.42 | 352 | — | — | 7 | |
| — | LAURA SERRA SILVA | 2012 | JIM WILLSON | 35.61 | 291 | — |
🌟 PB
anterior: 35.75
· -0.14
em LV TROFÉU KAKO CAMINHA |
6 | |
| — | ISABELLA FRANCHINI SARPI | 2012 | HEDLA LOPES ACADEMIA | 36.13 | 279 | — |
🌟 PB
anterior: 36.79
· -0.66
em LV TROFÉU KAKO CAMINHA |
5 | |
| — | KATLYN SANTOS DIAS | 2012 | INSTITUTO PAULO VIEIRA | 37.15 | 256 | — | — | 4 | |
| — | JESSICA LETICIA FREITAS | 2012 | INSTITUTO PAULO VIEIRA | 37.31 | 253 | — | — | 3 | |
| — | AGATA FERREIRA CASTRO | 2012 | INSTITUTO PAULO VIEIRA | 39.27 | 217 | — | — | 2 | |
| — | VALENTINA CARMO SANTANA | 2012 | IDEAL | 39.61 | 211 | — | — | 1 | |
| — | KAYLLANE VITORIA COSTA | 2012 | NAUTICO ATLETICO CEARENSE | 41.69 | 181 | — | — | — | |
| — | RAPHAELLA YASMIN AGUIAR | 2012 | CIRCULO MILITAR DE FORTALEZA | 42.21 | 175 | — |
🌟 PB
anterior: 44.12
· -1.91
em LV TROFÉU KAKO CAMINHA |
— | |
| — | LAYZA BELLA OLIVEIRA | 2012 | INSTITUTO PAULO VIEIRA | 42.65 | 169 | — | — | — |