100m livre — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CARLOS EDUARDO GOMES NASCIMENTO | 1999 | EUGÊNIO FORTES ACADE | 53.57 | 590 | — | — | 18 | |
| — | HARTAMOS VINICIUS LOPES CRONEMBEGER | 2000 | GCB SPORTS | 54.32 | 566 | — | — | 16 | |
| — | VICTOR AGUIAR CARVALHO | 2005 | NAD'ART/SE | 55.51 | 530 | — | 🆕 estreia | 18 | |
| — | ARTHUR RODRIGUES COSTA AMORIM | 2005 | DM AQUATIC/MA | 55.75 | 523 | — | 🆕 estreia | 16 | |
| — | DIEGO LEONARDO CUNHA LOREDO | 1992 | ATLEF/NINA | 56.10 | 514 | — | — | 15 | |
| — | JOSUÉ VICTOR NERI | 2003 | GCB SPORTS | 59.83 | 423 | — | — | 14 | |
| — | LEWI WILLIAM MARQUES DOS SANTOS | 2004 | GCB SPORTS | 1:00.01 | 419 | — | — | 13 | |
| — | WILLIAM KILLMER SILVA LINDOSO | 1980 | DM AQUATIC/MA | 1:07.09 | 300 | — | 🆕 estreia | 12 | |
| — | DAVI HERMES SOUZA DE OLIVEIRA (ESPECIAL) | 2003 | ESCOLA DE NATACAO VIVA AGUA | 1:31.71 | 117 | — | 🆕 estreia | 11 | |
| — | NEYJOBERTH FERREIRA SERRA/ ESPECIAL | 1980 | ATLEF/NINA | 2:00.53 | 51 | — |
🌟 PB
anterior: 2:08.15
· -7.62
em COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM/SÊNIOR 2025 |
10 |