50m costas — FEMININO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELYNNE VICTORIA ALENCAR DA ROCHA | 2010 | AMAZONAS | 33.31 | 531 | — | — | 30 | |
| 2 | SOFIA FLORENCE RODRIGUES OVERAL | 2011 | PARÁ | 34.14 | 493 | — | — | 25 | |
| 3 | JULIA SOFIA GONÇALVES MESSIAS | 2010 | AMAZONAS | 37.63 | 368 | — | — | 22 | |
| 4 | SOFIA TRANCOSO DUAILIBE | 2010 | MARANHÃO | 38.71 | 338 | — | — | 20 | |
| 5 | EMANUELLA MACIEL CASTELO BRANCO | 2010 | AMAZONAS | 39.43 | 320 | — | — | 18 | |
| 6 | DIANE DJULIANE ALVES FRANCO | 2011 | PARÁ | 42.46 | 256 | — | — | 16 | |
| 7 | AGATHA NEVES SANTOS | 2011 | PARÁ | 42.60 | 254 | — | — | 14 | |
| 8 | LETICIA ROCHA DE MORAES | 2010 | RORAIMA | 44.23 | 226 | — |
🌟 PB
anterior: 45.28
· -1.05
em MEETING INTERNACIONAL DAS FRONTEIRAS NORTE 2024 |
12 | |
| 9 | WENDY HAYANNY COSTA | 2010 | PARÁ | 47.22 | 186 | — | — | 11 | |
| 10 | NÁGILA IZABELLY GOMES MATIAS | 2010 | RORAIMA | 47.37 | 184 | — | — | 10 |