50m costas — MASCULINO
| Col. | Atleta | Ano | Clube | Tempo | IT | Índice | PB / Anterior | Pts | Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS CARVALHO ABREU | 2009 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 29.52 | 420 | — | — | 25 | |
| 2 | ARTHUR GHIZZO DOS SANTOS | 2009 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 31.03 | 361 | — | — | 22 | |
| 3 | HEBERT SOUSA GUIMARAES | 2009 | ASS ATL BANCO DO BRASIL-RECIFE | 31.32 | 351 | — | — | 20 | |
| 4 | FRANCISCO CHENGUI NETO | 2009 | INSTITUTO ETIENE MEDEIROS | 31.76 | 337 | — | — | 18 | |
| 5 | JOÃO PEDRO NASÁRIO | 2009 | SESI PARAÍBA | 33.63 | 284 | — | — | 16 | |
| 6 | VICTOR MATHEUS OLIVEIRA | 2009 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - PE | 34.33 | 267 | — | — | 14 | |
| 7 | CAIO PEREIRA SOARES | 2009 | SESI PARAÍBA | 35.58 | 239 | — | — | 12 | |
| 8 | ARTUR DANTAS RODRIGUES | 2009 | SESI PARAÍBA | 42.14 | 144 | — |
🌟 PB
anterior: 43.73
· -1.59
em COPA NORTE/NORDESTE DE NATAÇÃO INFANTIL A SÊNIOR |
10 |